Groente: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 6: | Regel 6: | ||
==Soorten groenten== |
==Soorten groenten== |
||
<gallery> |
<gallery> |
||
− | + | Bestand:Aardappel 'Parel' (Solanum tuberosum).jpg|[[Aardappel]] |
|
− | + | Bestand:Andijvie december.jpg|[[Andijvie]] |
|
− | + | Bestand:Artichautfleur.jpg|[[Artisjok]] |
|
− | + | Bestand:Aceera Nederlandse asperge wit 363 2316.jpg|[[Asperge]] |
|
− | + | Bestand:Aubergine.jpg|[[Aubergine]] |
|
− | + | Bestand:Avocado.jpeg|[[Avocado]] |
|
− | + | Bestand:Allium schoenoprasum(01).jpg|[[Bieslook]] |
|
− | + | Bestand:Bleekselderij.jpg|[[Bleekselderij]] |
|
− | + | Bestand:Bloemkool.jpg|[[Bloemkool]] |
|
− | + | Bestand:Wortel Amsterdamse Bak.jpg|[[Bospeen|Bospeen (kleine worteltjes)]] |
|
− | + | Bestand:Urtica dioica07 ies.jpg|[[Brandnetel|Brandnetel (groot)]] |
|
− | + | Bestand:Broccoli2.jpg|[[Broccoli]] |
|
− | + | Bestand:ChampignonMushroom.jpg|[[Champignon]] |
|
− | + | Bestand:Serai.jpg|[[Citroengras (serai)]] |
|
− | + | Bestand:ChineseCabbage.jpg|[[Chinese Kool]] |
|
− | + | Bestand:Groenlof (Cichorium intybus var foliosum).jpg|[[Groenlof]] |
|
− | + | Bestand:Scallion.jpg|[[Lente ui]] |
|
− | + | Bestand:Blauwschokker Kapucijner rijserwt bloem Pisum sativum.jpg|[[Kapucijner]] |
|
− | + | Bestand:0106 komkommer sealed.jpg|[[Komkommer]] |
|
− | + | Bestand:Koolrabi.jpg|[[Koolrabi]] |
|
− | + | Bestand:Vigna unguiculata2.jpg|[[Kousenband]] |
|
− | + | Bestand:Brassica campestris var. chinensis Unknown vegetable dsc07327.jpg|[[Paksoi]] |
|
− | + | Bestand:Capsicum annuum, paprika.jpg|[[Paprika]] |
|
− | + | Bestand:Parsnips-1.jpg|[[Pastinaak]] |
|
− | + | Bestand:Peultjes peultjes Pisum sativum mange-tout.jpg|[[Peultje]] |
|
− | + | Bestand:Pompoen.jpg|[[Pompoen]] |
|
− | + | Bestand:Portulaca sativa 01.jpg|[[Postelein]] |
|
− | + | Bestand:Prei winter Farinto geoogst.jpg|[[Prei]] |
|
− | + | Bestand:Rabarber.jpg|[[Rabarber]] |
|
− | + | Bestand:Beets produce-1.jpg|[[Rode biet]] |
|
− | + | Bestand:Romanesco Broccoli.jpg|[[Romanesco]] |
|
− | + | Bestand:Savooiekool Vroege Groene spitskool Brassica oleracea.jpg|[[Savooiekool]] |
|
− | + | Bestand:Schwarzwurzeln.jpg|[[Schorseneer]] |
|
− | + | Bestand:Apium graveolens var. rapaceum flowering.jpg|[[Selderij]] |
|
− | + | Bestand:Kropsla herfst.jpg|[[Sla]] |
|
− | + | Bestand:Snijboon peulen Phaseolus vulgaris.jpg|[[Snijboon]] |
|
− | + | Bestand:Spinacia oleracea Breedblad scherpzaad.jpg|[[Spinazie]] |
|
− | + | Bestand:Spitskool.jpg|[[Spitskool]] |
|
− | + | Bestand:Brussels sprout closeup.jpg|[[Spruit]] of [[Spruitje]] |
|
− | + | Bestand:Suikermais.jpg|[[Suikermais]] |
|
− | + | Bestand:Tauge.jpg|[[Taugé]] |
|
− | + | Bestand:Onion 2.JPG|[[Ui]] |
|
− | + | Bestand:Veldsla Valerianella olitoria.jpg|[[Veldsla]] |
|
− | + | Bestand:Daucus carota Wortel Amsterdamse bak gladheid.jpg|[[Winterpeen]] |
|
− | + | Bestand:Witlof en wortel.jpg|[[Witlof|Witlof met de wortel er nog aan.]] |
|
− | + | Bestand:Witte kool.jpg|[[Witte-kool]] |
|
− | + | Bestand:Zeekraal.JPG|[[Zeekraal]] |
|
− | + | Bestand:Ipomoea batatasL ja01.jpg|[[Zoete aardappel]] |
|
</gallery> |
</gallery> |
||
Versie van 27 apr 2023 21:05
Groenten is net zoals fruit heel gezond. Maar met groenten is het anders, in fruit zitten vitaminen en in groenten zitten stoffen die je lichaam nodig heeft.
Wanneer eet je groente?
Groenten eet je meestal bij het avondeten. Maar soms eet je gewoon in je hand een lekkere wortel, maar in de winter gebruiken sommige mensen groente voor de sneeuwman, die moet ook ogen, een neus en natuurlijk een paar knopen. Het is heel gezond om 2 ons groente te eten per dag.