Lijst van landen van de wereld
Hieronder zie je een lijst van alle huidige landen die er bestaan. Ze staan alfabetisch ingedeeld.
Uitleg
Deze lijst bevat alle landen in de wereld. Om na te gaan of "een gebied" wel of niet als land wordt gezien, wordt aan de Verenigde Naties (VN) overgelaten.
Alle gebieden die als land door de VN erkend worden, staan in deze lijst. Er zijn in totaal 196 landen erkend. 193 hiervan zijn lid van de VN. Alleen Vaticaanstad en Palestina zijn geen lid, maar hebben een status als waarnemer. Hierdoor worden ze wel in de lijst opgenomen.
Gebieden die niet onafhankelijk zijn staan onder in de lijst met eventuele uitleg. Hierbij gaat het om (overzeese) gebieden van Australië, China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze gebieden noemen we afhankelijke gebieden.
Niet-erkende landen zijn ook in de lijst te vinden hierbij gaat het o.a. om landen als Taiwan, Kosovo en de Westelijke Sahara. Deze landen worden niet door elk land als land beschouwd en zijn ook geen lid van de VN of hebben een waarnemersstatus. Hierdoor worden ze niet als land beschouwd voor deze lijst. Wel staat bij de landen vermeld door hoeveel "officiële" landen ze wel zijn erkend.
Micronaties (zoals Sealand), een soort zelfverzonnen landen, worden ook niet als land beschouwd. Net als alle historische landen (zoals de Sovjet-Unie), (voormalige) koloniën (zoals Nederlands-Indië) en gebieden waar veel afscheidingsbewegingen actief zijn (zoals het Baskenland) worden niet in deze lijst opgenomen.
Eventuele verdere uitleg staat bij de aparte kopjes.
Wil je de wisselkoers tussen twee munteenheden weten dan typ je bij (bijvoorbeeld) Google: wisselkoers Euro Dollar. Dan krijg je de dagwaarde van dit moment.
Inwoneraantallen zijn van de meest recente datum en kunnen veranderen. Kijk voor de zekerheid bij het land zelf. In deze lijst staan ze ter vergelijking met elkaar.
Erkende landen
A
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan - AF, AFG | Islamitische Republiek van Afghanistan | Kaboel | Afghaanse afghani | 32.890.171 | 652.864 |
Albanië - AL, ALB | Republiek Albanië | Tirana | Albanese lek | 2.829.741 | 28.748 |
Algerije - DZ, DZA | Democratische Volksrepubliek Algerije | Algiers | Algerijnse dinar | 45.400.000 | 2.381.741 |
Andorra - AD, AND | Vorstendom Andorra | Andorra la Vella | Euro (€) | 79.535 | 468 |
Angola - AO, AGO | Republiek Angola | Luanda | Angolese kwanza | 32.097.671 | 1.246.700 |
Antigua en Barbuda - AG, ATG | Antigua en Barbuda | Saint John's | Oost-Caribische dollar | 99.337 | 442 |
Argentinië - AR, ARG | Argentijnse Republiek | Buenos Aires | Argentijnse peso | 45.605.826 | 2.780.400 |
Armenië - AM, ARM | Republiek Armenië | Jerevan | Armeense dram | 2.963.900 | 29.743 |
Australië - AU, AUS | Gemenebest Australië | Canberra | Australische dollar | 25.948.163 | 7.692.024 |
Azerbeidzjan - AZ, AZE | Republiek Azerbeidzjan | Bakoe | Azerbeidzjaanse manat | 10.156.366 | 86.600 |
B
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Bahama's | Gemenebest Bahama's | Nassau | Bahamaanse dollar | 393.450 | 13.878 |
Bahrein | Koninkrijk Bahrein | Manamah | Bahreinse dinar | 1.501.635 | 694 |
Bangladesh | Volksrepubliek Bangladesh | Dhaka | Bengalese taka | 172.208.852 | 143.998 |
Barbados | Barbados | Bridgetown | Barbadiaanse dollar | 288.000 | 430 |
België | Koninkrijk België | Brussel | Euro (€) | 11.617.817 | 30.528 |
Belize | Belize | Belmopan | Belizaanse dollar | 430.191 | 22.966 |
Benin | Republiek Benin | Porto-Novo | West-Afrikaanse CFA-frank | 12.506.347 | 112.622 |
Bhutan | Koninkrijk Bhutan | Thimphu | Bhutaanse ngultrum | 756.129 | 47.000 |
Bolivia | Plurinationale Staat Bolivia | Sucre | Boliviaanse boliviano | 11.797.257 | 1.098.581 |
Bosnië en Herzegovina | Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | Bosnische inwisselbare mark | 3.320.954 | 51.197 |
Botswana | Republiek Botswana | Gaborone | Botswaanse pula | 2.410.338 | 582.000 |
Brazilië | Federale Republiek Brazilië | Brasilia | Braziliaanse real | 214.346.379 | 8.515.767 |
Brunei | Staat Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Bruneise dollar | 429.999 | 5.765 |
Bulgarije | Republiek Bulgarije | Sofia | Bulgaarse lev | 6.520.314 | 110.879 |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | West-Afrikaanse CFA-frank | 21.510.181 | 274.000 |
Burundi | Republiek Burundi | Bujumbura | Burundese frank | 12.574.571 | 27.834 |
C
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Cambodja | Koninkrijk Cambodja | Phnom-Penh | Cambodjaanse riel | 15.552.211 | 181.035 |
Canada | Canada | Ottawa | Canadese dollar | 38.436.447 | 9.984.670 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 5.633.412 | 622.984 |
Chili | Republiek Chili | Santiago | Chileense peso | 19.678.363 | 756.096 |
China | Volksrepubliek China | Beijing | Chinese renminbi | 1.412.600.000 | 9.596.961 |
Colombia | Republiek Colombia | Bogota | Colombiaanse peso | 51.049.498 | 1.138.914 |
Comoren | Unie der Comoren | Moroni | Comorese frank | 758.316 | 2235 |
Congo-Brazzaville | Republiek Congo | Brazzaville | Congolese frank | 5.657.000 | 342.000 |
Congo-Kinshasa | Democratisch republiek Congo | Kinshasa | Congolese frank | 92.378.000 | 2.344.858 |
Costa Rica | Republiek Costa Rica | San José | Costa Ricaanse colón | 5.163.038 | 51.100 |
Cuba | Republiek Cuba | Havana | Cubaanse peso | 11.181.595 | 109.884 |
Cyprus | Republiek Cyprus | Nicosia | Euro (€) | 888.005 | 9.251 |
D
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Denemarken | Koninkrijk Denemarken | Kopenhagen | Deense kroon | 5.873.420 | 43.094 |
Djibouti | Republiek Djibouti | Djibouti | Djiboutiaanse frank | 976.107 | 23.200 |
Dominica | Gemenebest Dominica | Roseau | Oost-Caribische dollar | 72.000 | 751 |
Dominicaanse Republiek | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | Dominicaanse peso | 10.535.535 | 48.671 |
Duitsland | Bondsrepubliek Duitsland | Berlijn | Euro (€) | 83.222.442 | 357.121 |
E
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | Republiek Ecuador | Quito | Dollar ($) | 17.932.628 | 283.561 |
Egypte | Arabische Republiek Egypte | Caïro | Egyptisch pond | 102.925.594 | 1.010.408 |
El Salvador | Republiek El Salvador | San Salvador | Dollar ($) | 6.825.935 | 21.041 |
Equatoriaal-Guinea | Republiek Equatoriaal-Guinea | Malabo | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 1.505.588 | 28.051 |
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | Eritrese nakfa | 3.601.000 | 117.600 |
Estland | Republiek Estland | Tallinn | Euro (€) | 1.330.068 | 45.339 |
Eswatini | Koninkrijk Eswatini | Mbabane & Lobamba | Swazische lilangeni | 1.172.000 | 17.363 |
Ethiopië | Federale Democratische Republiek Ethiopië | Addis Abeba | Ethiopische birr | 117.876.000 | 1.104.300 |
F
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Fiji | Republiek Fiji | Suva | Fiji-dollar | 898.402 | 18.274 |
Filipijnen | Republiek der Filipijnen | Manilla | Filipijnse peso | 111.488.136 | 300.000 |
Finland | Republiek Finland | Helsinki | Euro (€) | 5.519.255 | 338.145 |
Frankrijk | Franse republiek | Parijs | Euro (€) | 67.813.000 | 551.500 |
G
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Gabon | Republiek Gabon | Libreville | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 2.233.272 | 267.668 |
Gambia | Republiek Gambia | Banjul | Gambiaanse dalasi | 2.487.000 | 11.295 |
Georgië | Georgië | Tbilisi | Georgische lari | 3.728.573 | 69.420 |
Ghana | Republiek Ghana | Accra | Ghanese cedi | 30.792.608 | 238.533 |
Grenada | Grenada | Saint George | Oost-Caribische dollar | 113.000 | 344 |
Griekenland | Helleense Republiek | Athene | Euro (€) | 10.678.632 | 131.957 |
Guatemala | Republiek Guatemala | Guatemala-Stad | Guatemalteekse quetzal | 17.109.746 | 108.889 |
Guinee | Republiek Guinee | Conakry | Guineese frank | 12.907.395 | 245.857 |
Guinee-Bissau | Republiek Guinee-Bissau | Bissau | West-Afrikaanse CFA-frank | 1.646.077 | 36.125 |
Guyana | Coöperatieve Republiek Guyana | Georgetown | Guyaanse dollar | 743.699 | 214.969 |
H
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Haïti | Republiek Haïti | Port-au-Prince | Haïtiaanse gourde | 11.743.017 | 27.750 |
Honduras | Republiek Honduras | Tegucigalpa | Hondurese lempira | 9.546.178 | 112.492 |
Hongarije | Hongarije | Boedapest | Hongaarse forint | 9.689.000 | 93.027 |
I
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Ierland | Ierland | Dublin | Euro (€) | 5.011.500 | 69.825 |
IJsland | IJsland | Reykjavik | IJslandse kroon | 376.000 | 102.775 |
India | Republiek India | New Delhi | Indiase roepie | 1.387.993.646 | 3.287.263 |
Indonesië | Republiek Indonesië | Jakarta | Indonesische roepia | 270.203.917 | 1.904.569 |
Irak | Republiek Irak | Bagdad | Iraakse dinar | 41.190.700 | 438.317 |
Iran | Islamitische Republiek Iran | Teheran | Iraanse rial | 85.199.881 | 1.648.195 |
Israël | Staat Israël | Jeruzalem | Israëlische sjekel | 9.484.220 | 22.072 |
Italië | Italiaanse Republiek | Rome | Euro (€) | 59.045.521 | 301.339 |
Ivoorkust | Republiek Ivoorkust | Yamoussoukro | West-Afrikaanse CFA-frank | 27.087.732 | 322.463 |
J
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica | Jamaica | Kingston | Jamaicaanse dollar | 2.734.093 | 10.991 |
Japan | Japan | Tokio | Japanse yen | 125.470.000 | 377.930 |
Jemen | Republiek Jemen | Sanaa | Jemenitische rial | 30.491.000 | 527.968 |
Jordanië | Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië | Amman | Jordaanse dinar | 11.159.816 | 89.342 |
K
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Kaapverdië | Republiek Kaapverdië | Praia | Kaapverdische escudo | 563.198 | 4.033 |
Kameroen | Republiek Kameroen | Yaoundé | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 24.348.251 | 475.650 |
Kazachstan | Republiek Kazachstan | Astana | Kazachse tenge | 19.175.392 | 2.724.900 |
Kenia | Republiek Kenia | Nairobi | Keniaanse shilling | 47.564.296 | 580.367 |
Kirgizië | Kirgizische Republiek | Bisjkek | Kirgizische som | 6.700.000 | 199.900 |
Kiribati | Republiek Kiribati | Zuid-Tarawa | Australische dollar | 120.740 | 726 |
Koeweit | Staat Koeweit | Koeweit | Koeweitse dinar | 4.670.713 | 17.818 |
Kroatië | Republiek Kroatië | Zagreb | Euro (€) | 3.888.529 | 56.538 |
L
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Laos | Democratische Volksrepubliek Laos | Vientiane (stad) | Laotiaanse kip | 7.337.783 | 236.800 |
Lesotho | Koninkrijk Lesotho | Maseru | Lesothaanse loti | 2.159.000 | 30.355 |
Letland | Republiek Letland | Riga | Euro (€) | 1.874.900 | 64.589 |
Libanon | Republiek Libanon | Beiroet | Libanees pond | 6.769.000 | 10.452 |
Liberia | Republiek Liberia | Monrovia | Liberiaanse dollar | 4.661.010 | 111.369 |
Libië | Staat Libië | Tripoli (Libië) | Libische dinar | 6.959.000 | 1.759.540 |
Liechtenstein | Vorstendom Liechtenstein | Vaduz | Euro (€) | 39.315 | 160 |
Litouwen | Republiek Litouwen | Vilnius | Euro (€) | 2.794.961 | 65.300 |
Luxemburg | Groothertogdom Luxemburg | Luxemburg | Euro (€) | 645.397 | 2.586 |
M
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Madagaskar | Republiek Madagaskar | Antananarivo (stad) | Malagassische ariary | 26.923.353 | 487.041 |
Malawi | Republiek Malawi | Lilongwe | Malawische kwacha | 18.898.441 | 118.484 |
Maldiven | Republiek der Maldiven | Malé | Maldivische rufiyaa | 383.135 | 300 |
Maleisië | Maleisië | Kuala Lumpur (stad) | Maleisische ringgit | 32.697.800 | 330.290 |
Mali | Republiek Mali | Bamako | West-Afrikaanse CFA-frank | 20.856.000 | 1.240.192 |
Malta | Republiek Malta | Valletta | Euro (€) | 514.564 | 316 |
Marokko | Koninkrijk Marokko | Rabat (Marokko) | Marokkaanse dirham | 36.517.248 | 446.550 |
Marshalleilanden | Republiek der Marshalleilanden | Majuro | Dollar ($) | 54.516 | 181 |
Mauritanië | Islamitische Republiek Mauritanië | Nouakchott | Mauritaanse ouguiya | 4.271.197 | 1.030.700 |
Mauritius | Republiek Mauritius | Port Louis | Mauritiaanse roepie | 1.266.334 | 2.040 |
Mexico | Verenigde Mexicaanse Staten | Mexico-Stad | Mexicaanse peso | 126.014.024 | 1.964.375 |
Micronesië (land) | Federale Staten van Micronesië | Palikir | Dollar ($) | 105.754 | 702 |
Moldavië | Republiek Moldavië | Chisinau | Moldavische leu | 2.597.100 | 33.846 |
Monaco | Vorstendom Monaco | Monaco | Euro (€) | 38.350 | 2 |
Mongolië | Mongolië | Ulaanbaatar | Mongoolse tugrik | 3.432.368 | 1.564.116 |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | Euro (€) | 621.306 | 13.812 |
Mozambique | Republiek Mozambique | Maputo | Mozambikaanse metical | 30.832.244 | 801.590 |
Myanmar | Republiek der Unie van Myanmar | Naypyidaw | Myanmarese kyat | 55.294.979 | 676.578 |
N
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Namibië | Republiek Namibië | Windhoek | Namibische dollar | 2.550.226 | 824.268 |
Nauru | Republiek Nauru | geen, regering in Yaren | Australische dollar | 11.832 | 21 |
Nederland | Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam | Euro (€) | 17.697.431 | 41.543 |
Nepal | Federale Democratische Republiek Nepal | Kathmandu (stad) | Nepalese roepie | 29.192.480 | 147.181 |
Nicaragua | Republiek Nicaragua | Managua | Nicaraguaanse córdoba | 6.595.674 | 130.373 |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | Wellington | Nieuw-Zeelandse dollar | 5.136.145 | 268.021 |
Niger | Niger | Niamey | Nigeriaanse naira | 24.112.753 | 1.267.000 |
Nigeria | Federale Republiek Nigeria | Abuja | Nigeriaanse naira | 211.401.000 | 923.768 |
Noord-Korea | Democratische Volksrepubliek Korea | Pyongyang | Noord-Koreaanse won | 25.660.000 | 120.538 |
Noord-Macedonië | Republiek Noord-Macedonië | Skopje | Macedonische denar | 1.832.696 | 25.713 |
Noorwegen | Koninkrijk Noorwegen | Oslo | Noorse kroon | 5.425.270 | 323.787 |
O
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Oeganda | Republiek Oeganda | Kampala | Oegandese shilling | 42.885.900 | 241.550 |
Oekraïne | Oekraïne | Kiev | Oekraïense grivna | 41.208.106 | 603.500 |
Oezbekistan | Republiek Oezbekistan | Tasjkent | Oezbeekse sum | 35.377.222 | 447.400 |
Oman | Sultanaat Oman | Masqat | Omaanse rial | 4.527.446 | 309.500 |
Oostenrijk | Republiek Oostenrijk | Wenen | Euro (€) | 8.979.894 | 83.871 |
Oost-Timor | Democratische Republiek Oost-Timor | Dili (stad) | Dollar ($) | 1.317.780 | 14.874 |
P
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Islamitische Republiek Pakistan | Islamabad | Pakistaanse roepie | 225.200.000 | 796.095 |
Palau | Republiek Palau | Ngerulmud | Dollar ($) | 17.957 | 459 |
Palestina | Staat Palestina | Oost-Jeruzalem (officieel), regering in Ramallah | Jordaanse dinar, Amerikaanse dollar, Egyptische pond en de Israëlische sjekel | 5.227.193 | 737,6 |
Panama | Republiek Panama | Panama-Stad | Panamese balboa | 4.278.500 | 75.417 |
Papoea-Nieuw-Guinea | Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby | Papoea-Nieuw-Guinese kina | 9.122.994 | 462.840 |
Paraguay | Republiek Paraguay | Asuncion | Paraguayaanse Guarani | 7.353.038 | 406.752 |
Peru | Republiek Peru | Lima | Peruviaanse sol | 33.035.304 | 1.285.216 |
Polen | Republiek Polen | Warschau | Poolse zloty | 38.116.000 | 312.679 |
Portugal | Portugese republiek | Lissabon | Euro (€) | 10.347.892 | 92.212 |
Q
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Qatar | Staat Qatar | Doha | Qatarese rial | 2.799.202 | 11.607 |
R
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Roemenië | Roemenië | Boekarest | Roemeense leu | 19.186.201 | 238.391 |
Rusland | Russische Federatie | Moskou | Russische roebel | 145.478.097 | 17.098.246 |
Rwanda | Republiek Rwanda | Kigali | Rwandese frank | 12.955.768 | 26.338 |
S
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Saint Kitts en Nevis | Federatie van Saint Kitts en Nevis | Basseterre | Oost-Caribische dollar | 54.000 | 261 |
Saint Lucia | Saint Lucia | Castries | Oost-Caribische dollar | 178.696 | 539 |
Saint Vincent en de Grenadines | Saint Vincent en de Grenadines | Kingstown | Oost-Caribische dollar | 110.696 | 389 |
Salomonseilanden | Salomonseilanden | Honiara | Salomon-dollar | 728.041 | 28.896 |
Samoa | Onafhankelijke Staat Samoa | Apia | Samoaanse tala | 199.853 | 2.842 |
San Marino | Republiek San Marino | San Marino | Euro (€) | 33.685 | 61 |
Sao Tomé en Principe | Democratische Republiek Sao Tomé en Principe | Sao Tomé | Santomese dobra | 214.610 | 964 |
Saoedi-Arabië | Koninkrijk Saoedi-Arabië | Riyad (stad) | Saoedi-Arabische riyal | 34.218.169 | 2.149.690 |
Senegal | Republiek Senegal | Dakar | West-Afrikaanse CFA-frank | 17.223.497 | 196.722 |
Servië | Republiek Servië | Belgrado | Servische dinar | 6.871.547 | 77.474 |
Seychellen | Republiek der Seychellen | Victoria | Seychelse roepie | 99.202 | 452 |
Sierra Leone | Republiek Sierra Leone | Freetown | Sierra Leoonse leone | 8.297.882 | 72.300 |
Singapore | Republiek Singapore | Singapore | Singaporese dollar | 5.453.600 | 716 |
Slovenië | Republiek Slovenië | Ljubljana | Euro (€) | 2.108.977 | 20.256 |
Slowakije | Slowaakse Republiek | Bratislava | Euro (€) | 5.434.712 | 49.036 |
Soedan | Republiek Soedan | Khartoem | Soedanese pond | 44.198.115 | 1.861.484 |
Somalië | Federale Republiek Somalië | Mogadishu | Somalische shilling | 16.360.000 | 637.657 |
Spanje | Koninkrijk Spanje | Madrid | Euro (€) | 47.394.223 | 505.992 |
Sri Lanka | Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka | Sri Jayewardenapura Kotte | Sri Lankaanse roepie | 22.156.000 | 65.610 |
Suriname | Republiek Suriname | Paramaribo | Surinaamse dollar | 609.569 | 163.820 |
Syrië | Arabische Republiek Syrië | Damascus | Syrisch pond | 18.276.000 | 185.180 |
T
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Tadzjikistan | Republiek Tadzjikistan | Doesjanbe | Tadzjiekse somoni | 9.504.000 | 143.100 |
Tanzania | Verenigde Republiek Tanzania | Dodoma | Tanzaniaanse shilling | 59.441.988 | 945.087 |
Thailand | Koninkrijk Thailand | Bangkok | Thaise baht | 66.754.042 | 513.115 |
Togo | Republiek Togo | Lomé | West-Afrikaanse CFA-frank | 7.886.000 | 56.785 |
Tonga | Koninkrijk Tonga | Nuku'alofa | Tongaanse pa'anga | 99.532 | 747 |
Trinidad en Tobago | Republiek Trinidad en Tobago | Port of Spain | Trinidad en Tobagodollar | 1.367.558 | 5130 |
Tsjaad | Republiek Tsjaad | Ndjamena | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 16.818.391 | 1.284.000 |
Tsjechië | Tsjechische Republiek | Praag | Tsjechische kroon | 10.524.167 | 78.865 |
Tunesië | Republiek Tunesië | Tunis | Tunesische dinar | 11.746.695 | 163.610 |
Turkije | Republiek Turkije | Ankara | Turkse lira | 84.680.273 | 783.562 |
Turkmenistan | Turkmenistan | Asjchabad | Turkmeense manat | 6.118.000 | 488.100 |
Tuvalu | Tuvalu | Fongafale | Australische dollar | 10,679 | 26 |
U
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Republiek ten oosten van de Uruguay | Montevideo | Uruguayaanse peso | 3.554.915 | 175.016 |
V
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | Republiek Vanuatu | Port Vila | Vanuatuaanse vatu | 301.295 | 12.189 |
Vaticaanstad | Staat Vaticaanstad | Vaticaanstad | Euro (€) | 573 | <1 |
Venezuela | Bolivariaanse Republiek Venezuela | Caracas | Venezolaanse bolivar | 28.705.000 | 912.050 |
Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | Londen | Pond (₤) | 67.081.234 | 242.495 |
Verenigde Arabische Emiraten | Verenigde Arabische Emiraten (VAE) | Abu Dhabi | VAE-dirham | 9.503.738 | 83.666 |
Verenigde Staten | Verenigde Staten van Amerika | Washington D.C. | Dollar ($) | 331.893.745 | 9.833.520 |
Vietnam | Socialistische Republiek Vietnam | Hanoi | Vietnamese dong | 98.510.000 | 331.689 |
W
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Wit-Rusland | Republiek Belarus | Minsk | Wit-Russische roebel | 9.349.645 | 207.595 |
Z
Land | Officiële naam | Hoofdstad | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Zambia | Republiek Zambia | Lusaka | Zambiaanse kwacha | 18.400.556 | 752.618 |
Zimbabwe | Republiek Zimbabwe | Harare | Zimbabwaanse dollar | 15.790.716 | 390.757 |
Zuid-Afrika | Republiek Zuid-Afrika | Pretoria, Kaapstad & Bloemfontein | Zuid-Afrikaanse rand | 60.142.978 | 1.221.037 |
Zuid-Korea | Republiek Zuid-Korea | Seoul | Zuid-Koreaanse won | 51.671.569 | 100.210 |
Zuid-Soedan | Republiek Zuid-Soedan | Djoeba | Zuid-Soedanees pond | 13.249.924 | 619.745 |
Zweden | Koninkrijk Zweden | Stockholm | Zweedse kroon | 10.452.326 | 450.295 |
Zwitserland | Zwitserse Bondsstaat | Bern (officieel bondsstad) | Zwitserse frank | 8,717,105 | 41.285 |
Niet-erkende landen
In de lijst hierboven missen een aantal landen. Deze zijn wel onafhankelijk en hebben vaak een eigen vlag en regering, maar door de VN worden ze niet als land erkend. Onder het kopje erkenning zie door hoeveel landen, het niet erkende land wordt erkend. Hieronder volgt een lijst:
Korte landsnaam | Officiële landsnaam | Jaar van onafhankelijkheid | Erkenning | Munt | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abchazië | Republiek Abchazië | 26 augustus 2008 | 4 | Russische roebel | ||
Arabische Democratische Republiek Sahara | Arabische Democratische Republiek Sahara | 1975 | 47 | Marokkaanse dirham, Algerijnse dinar, Sahrawi peseta | ||
Donetsk | Volksrepubliek Donetsk | 2014 | 0 | Russische roebel | ||
Kosovo | Republiek Kosovo | 17 februari 2008 | 101 | Euro (€) | 1.782.115 | 10.908 |
Loegansk | Volksrepubliek Loegansk | 2014 | 0 | Russische roebel | ||
Noord-Cyprus | Turkse Republiek Noord-Cyprus | 1983 | 1 | Turkse lira | ||
Somaliland | Republiek Somaliland | 1991 | 0 | Somalische shilling en de Dollar | ||
Taiwan | Republiek China | 1949 | 21 | Nieuwe Taiwanese dollar | ||
Transnistrië | Pridnestrovische Moldavische Republiek | 2004 | 0 | Transnistrische roebel | ||
Zuid-Ossetië | Republiek Zuid-Ossetië | 1990 | 4 | Russische roebel |
Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je een aantal gebieden die niet onafhankelijk zijn. De gebieden zijn ingedeeld onder welk land ze horen. Ook is Antarctica verdeelt onder 7 landen. Dit zijn Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië, Australië, Chili, Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Deze worden hieronder niet meegenomen in de lijst, dit staat in het Antarctisch Verdrag.
Amerikaanse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je alle Amerikaanse Niet-onafhankelijke gebieden. Alle Amerikaanse staten vallen daar buiten, dus ook Hawaii en Alaska. Hieronder zie je hoe het gebied heet en welke status het heeft.
Australische Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je alle Niet-onafhankelijke gebieden van Australië.
Britse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je alle Niet-onafhankelijke gebieden van het Verenigd Koninkrijk.
Chinese Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je alle Chinese Niet-onafhankelijke gebieden. Deze 2 gebieden horen wel tot China, maar hebben een speciale status. Daarom worden ze als niet-onafhankelijk meegerekend.
landsnaam | status |
---|---|
Hongkong | Speciale Bestuurlijke Regio |
Macau | Speciale Bestuurlijke Regio |
Deense Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder zie je alle niet-onafhankelijke gebieden van Denemarken.
landsnaam | status |
---|---|
Faeröer | autonome provincie |
Groenland | autonome provincie |
Finse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder zie alle Finse autonome gebieden.
landsnaam | status |
---|---|
Ålandseilanden | Autonoom gebied |
Franse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder zie je alle gebieden van Frankrijk.
Nederlandse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je de Niet-onafhankelijke gebieden van Nederland. Deze worden samen met Nederland meegerekend tot het Koninkrijk der Nederlanden.
landsnaam | status |
---|---|
Aruba | land binnen het Koninkrijk der Nederlanden |
Caribisch Nederland | Bijzondere gemeenten |
Curaçao | Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden |
Sint Maarten | Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden |
Nieuw-Zeelandse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je alle gebieden die bij Nieuw-Zeeland horen.
landsnaam | status |
---|---|
Cookeilanden | Vrije associatie |
Niue | Vrije associatie |
Tokelau | Afhankelijk gebied |
Noorse Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder vindt je de gebieden van Noorwegen.
landsnaam | status |
---|---|
Bouveteiland | Afhankelijk gebied |
Spitsbergen en Jan Mayen | Jan Mayen: Onderdeel van de provincie Nordland Spitsbergen: Gebied met speciale status |