Vlagcodes: verschil tussen versies
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 358: | Regel 358: | ||
}}<noinclude> |
}}<noinclude> |
||
− | '''Vlagcodes''' worden veel gebruikt in de Infoboxen en bijvoorbeeld in tabellen bij sportevenementen. De vlagcodes kunnen via de brontekst (broncode) worden ingevoerd. De |
+ | '''Vlagcodes''' worden veel gebruikt in de Infoboxen en bijvoorbeeld in tabellen bij sportevenementen. De vlagcodes kunnen via de brontekst (broncode) worden ingevoerd. De afbeeldingen van de vlaggen zelf zijn weggelaten, juist om langzaam laden van deze pagina te voorkomen. Door de naam van het land, organisatie of provincie aan te klikken, krijg je de vlag (in de infobox) wel te zien. |
− | Zie ook: [[Lijst van vlaggen van de wereld]] (laadt zeer langzaam). |
+ | Zie ook: [[Lijst van vlaggen van de wereld]] (laadt zeer langzaam). |
==Vlagcode met 2 letters== |
==Vlagcode met 2 letters== |
||
Regel 1.606: | Regel 1.606: | ||
|[[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
|[[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
|<nowiki>{{Limburg}}</nowiki> |
|<nowiki>{{Limburg}}</nowiki> |
||
+ | |<nowiki>[[Bestand:Flag of Limburg (Netherlands).svg|25px]]</nowiki> |
||
|} |
|} |
||
Regel 1.621: | Regel 1.622: | ||
|BQ |
|BQ |
||
|BES |
|BES |
||
+ | |- |
||
+ | | - [[Bonaire]] |
||
+ | |VLBonaire |
||
+ | | - |
||
+ | |- |
||
+ | | - [[Sint Eustatius]] |
||
+ | |VLStEus |
||
+ | | - |
||
+ | |- |
||
+ | | - [[Saba]] |
||
+ | |VLSaba |
||
+ | | - |
||
|- |
|- |
||
|[[Curaçao]] |
|[[Curaçao]] |
Huidige versie van 16 jun 2024 om 10:54
Vlagcodes worden veel gebruikt in de Infoboxen en bijvoorbeeld in tabellen bij sportevenementen. De vlagcodes kunnen via de brontekst (broncode) worden ingevoerd. De afbeeldingen van de vlaggen zelf zijn weggelaten, juist om langzaam laden van deze pagina te voorkomen. Door de naam van het land, organisatie of provincie aan te klikken, krijg je de vlag (in de infobox) wel te zien.
Zie ook: Lijst van vlaggen van de wereld (laadt zeer langzaam).
Vlagcode met 2 letters
Vlagcode met 3 letters
Erkende landen
A
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG |
Albanië | AL | ALB |
Algerije | DZ | DZA |
Andorra | AD | AND |
Angola | AO | AGO |
Antigua en Barbuda | AG | ATG |
Argentinië | AR | ARG |
Armenië | AM | ARM |
Australië | AU | AUS |
Azerbeidzjan | AZ | AZE |
B
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Bahama's | BS | BHS |
Bahrein | BH | BHR |
Bangladesh | BD | BGD |
Barbados | BB | BRB |
België | BE | BEL |
Belize | BZ | BLZ |
Benin | BJ | BEN |
Bhutan | BT | BTN |
Bolivia | BO | BOL |
Bosnië en Herzegovina | BA | BIH |
Botswana | BW | BWA |
Brazilië | BR | BRA |
Brunei | BN | BRN |
Bulgarije | BG | BGR |
Burkina Faso | BF | BFA |
Burundi | BI | BDI |
C
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Cambodja | KH | KHM |
Canada | CA | CAN |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF | CAF |
Chili | CL | CHL |
China | CN | CHN |
Colombia | CO | COL |
Comoren | KM | COM |
Congo-Brazzaville | CG | COG |
Congo-Kinshasa | CD | COD |
Costa Rica | CR | CRI |
Cuba | CU | CUB |
Cyprus | CY | CYP |
D
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Denemarken | DK | DNK |
Djibouti | DJ | DJI |
Dominica | DM | DMA |
Dominicaanse Republiek | DO | DOM |
Duitsland | DE | DEU |
E
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Ecuador | EC | ECU |
Egypte | EG | EGY |
El Salvador | SV | SLV |
Equatoriaal-Guinea | GQ | GNQ |
Eritrea | ER | ERI |
Estland | EE | EST |
Eswatini, Swaziland | SZ | SWZ |
Ethiopië | ET | ETH |
Engeland | EN |
F
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Fiji | FI | FJI |
Filipijnen | PH | PHL |
Finland | FI | FIN |
Frankrijk | FR | FRA |
G
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Gabon | GA | GAB |
Gambia | GM | GMB |
Georgië | GE | GEO |
Ghana | GH | GHA |
Grenada | GD | GRD |
Griekenland | GR | GRC |
Guatemala | GT | GTM |
Guinee | GN | GIN |
Guinee-Bissau | GW | GNB |
Guyana | GY | GUY |
H
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Haïti | HT | HTI |
Honduras | HN | HND |
Hongarije | HU | HUN |
I
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Ierland | IE | IRL |
IJsland | IS | ISL |
India | IN | IND |
Indonesië | ID | IDN |
Irak | IQ | IRQ |
Iran | IR | IRN |
Israël | IL | ISR |
Italië | IT | ITA |
Ivoorkust | CI | CIV |
J
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Jamaica | JM | JAM |
Japan | JP | JPN |
Jemen | YE | YEM |
Jordanië | JO | JOR |
K
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Kaapverdië | CV | CPV |
Kameroen | CM | CMR |
Kazachstan | KZ | KAZ |
Kenia | KE | KEN |
Kirgizië | KG | KGZ |
Kiribati | KI | KIR |
Koeweit | KW | KWT |
Kroatië | HR | HRV |
L
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Laos | LA | LAO |
Lesotho | LS | LSO |
Letland | LV | LVA |
Libanon | LB | LBN |
Liberia | LR | LBR |
Libië | LY | LBY |
Liechtenstein | LI | LIE |
Litouwen | LT | LTU |
Luxemburg | LU | LUX |
M
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Madagaskar | MG | MDG |
Malawi | MW | MWI |
Maldiven | MV | MDV |
Maleisië | MY | MYS |
Mali | ML | MLI |
Malta | MT | MLT |
Marokko | MA | MAR |
Marshalleilanden | MH | MHL |
Mauritanië | MR | MRT |
Mauritius | MU | MUS |
Mexico | MX | MEX |
Micronesië (land) | FM | FSM |
Moldavië | MD | MDA |
Monaco | MC | MCO |
Mongolië | MN | MNG |
Montenegro | ME | MNE |
Mozambique | MZ | MOZ |
Myanmar | MM | MMR |
N
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Namibië | NA | NAM |
Nauru | NR | NRU |
Nederland | NL | NED |
Nepal | NP | NEP |
Nicaragua | NI | NCA |
Nieuw-Zeeland | NZ | NZL |
Niger | NE | NIG |
Nigeria | NG | NGA of NGR |
Noord-Korea | KP | PRK |
Noord-Macedonië | MK | MKD |
Noorwegen | NO | NOR |
Noord-Ierland | NX |
O
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Oeganda | UG | UGA |
Oekraïne | UA | UKR |
Oezbekistan | UZ | UZB |
Oman | OM | OMN |
Oostenrijk | AT | AUT |
Oost-Timor | TL | TLS |
P
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Pakistan | PK | PAK |
Palau | PW | PLW |
Palestina | PS | PSE |
Panama | PA | PAN |
Papoea-Nieuw-Guinea | PNG | |
Paraguay | PY | PRY |
Peru | PE | PER |
Polen | PL | POL |
Portugal | PT | PRT |
Q
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Qatar | QA | QAT |
R
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Roemenië | RO | ROU |
Rusland | RU | RUS |
Rwanda | RW | RWA |
S
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Saint Kitts en Nevis | KN | KNA |
Saint Lucia | LC | LCA |
Saint Vincent en de Grenadines | VC | VCT |
Salomonseilanden | SB | SLB |
Samoa | WS | WSM |
San Marino | SM | SMR |
Sao Tomé en Principe | ST | STP |
Saoedi-Arabië | SA | SAU |
Senegal | SN | SEN |
Servië | RS | SRB |
Seychellen | SC | SYC |
Sierra Leone | SL | SLE |
Singapore | SG | SGP |
Slovenië | SI | SVN |
Slowakije | SK | SVK |
Soedan | SD | SDN |
Somalië | SO | SOM |
Spanje | ES | ESP |
Sri Lanka | LK | LKA |
Suriname | SR | SUR |
Syrië | SY | SYR |
Schotland | XS | SCO |
T
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Tadzjikistan | TJ | TJK |
Tanzania | TZ | TZA |
Thailand | TH | THA |
Togo | TG | TGO |
Tonga | TO | TON |
Trinidad en Tobago | TT | TTO |
Tsjaad | TD | TCD |
Tsjechië | CZ | CZE |
Tunesië | TN | TUN |
Turkije | TR | TUR |
Turkmenistan | TM | TKM |
Tuvalu | TV | TUV |
U
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Uruguay | UY | URY |
V
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Vanuatu | VU | VUT |
Vaticaanstad | VA | VAT |
Venezuela | VE | VEN |
Verenigd Koninkrijk | GB of VK | GBR |
Verenigde Arabische Emiraten | AE | ARE |
Verenigde Staten | US of VS | USA |
Vietnam | VN | VNM |
W
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Wit-Rusland | BY | BLR |
Wales | XW |
Z
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Zambia | ZM | ZMB |
Zimbabwe | ZW | ZWE |
Zuid-Afrika | ZA | ZAF |
Zuid-Korea | KR | KOR |
Zuid-Soedan | SS | SSD |
Zweden | SE | SWE |
Zwitserland | CH | CHE |
Niet-erkende landen
Bij de Code alleen vlag kun je de grootte eventueel aanpassen door het aantal pixels (px) te verhogen.
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | Vlag |
---|---|---|---|
Abchazië | [[File:Flag_of_Abkhazia.svg|25px]] | ||
Arabische Democratische Republiek Sahara | [[File:Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic_(right).svg|25px]] | ||
Donetsk | [[File:New_Donetsk_Peoples_Republic_flag.svg|25px]] | ||
Kosovo | XK | KOS | [[File:Flag of Kosovo.svg|25px]] |
Loegansk | [[File:Flag_of_the_Lugansk_People%27s_Republic_(Official).svg|25px]] | ||
Noord-Cyprus | [[File:Flag_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg|25px]] | ||
Somaliland | |||
Taiwan | TW | [[File:Flag of the Republic of China.svg|25px]] | |
Transnistrië | [[File:Flag of Transnistria (state).svg|25px]] | ||
Zuid-Ossetië | [[File:Flag_of_South_Ossetia.svg|25px]] |
Historische landen
Bij de Code alleen vlag kun je de grootte eventueel aanpassen door het aantal pixels (px) te verhogen.
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | Code alleen vlag |
---|---|---|---|
Duitse Democratische Republiek | DDR | DDR | [[File:Flag of East Germany.svg|25px]] |
West-Duitsland | BRD | BRD | [[File:Flag of Germany.svg|25px]] |
Duitse Keizerrijk | DKR | DKR | [[File:Flag of Germany (1867–1918).svg|25px]] |
Nazi-Duitsland (vlag NSDAP) | NDE | [[Bestand:Flag of the NSDAP (1920–1945).svg|25px]] | |
Koninkrijk Spanje (1716-1873) | KSP | [[File:Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg|25px]] | |
Koninkrijk Spanje (1874-1931) (Bourbonrestauratie) | BRS | [[File:Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg|25px]] | |
Tweede Spaanse Republiek | TSR | [[File:Flag of the Second Spanish Republic.svg|25px]] | |
Nederlandse Antillen | NLA | [[File:Flag_of_the_Netherlands_Antilles_(1986%E2%80%932010).svg|25px]] | |
NSB (Nationaal-Socialistische Beweging NL) | NSB | [[Bestand:Flag of National Socialist Movement.svg|25px]] | |
Spaanse Staat (fascistisch Spanje) | FSP | [[File:Flag_of_Spain_(1945%E2%80%931977).svg|25px]] | |
Sovjet-Unie | SU | SUN | [[File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg|25px]] |
Internationale organisaties met vlag
Bij de Code alleen vlag kun je de grootte eventueel aanpassen door het aantal pixels (px) te verhogen.
Organisatie | {{XX}} Organisatie | {{Vlag|XXX}} | Code alleen vlag |
---|---|---|---|
Afrikaanse Unie | AFR | [[Bestand:Flag of the African Union.svg|25px]] | |
Arabische Liga | ARA | [[Bestand:Flag of the Arab League.svg|25px]] | |
Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties | ASEAN | [[Bestand:Infobox ASEAN flag.svg|25px]] | |
Europese Unie | EU | EUR | [[File:Flag of Europe.svg|25px]] |
Europese Vrijhandelsassociatie | EVA | [[Bestand:Flag of EFTA.gif|25px]] | |
Gemenebest van Naties | GvN | [[Bestand:Commonwealth Flag 1976.png|25px]] | |
Gemenebest van Onafhankelijke Staten | GOS | [[File:Flag_of_the_CIS.svg|25px]] | |
NAVO | NAVO | [[File:Flag of NATO.svg|25px]] | |
Olympische Spelen | IOC | [[File:Olympic flag.svg|25px]] | |
Raad van Europa | RvE | EUR | [[File:Flag of Europe.svg|25px]] |
Rode Kruis | RK | [[File:Flag of the Red Cross.svg|25px]] | |
Verenigde Naties | UN | [[File:Flag of the United Nations.svg|25px]] |
Provincievlaggen
Nederland
Provincie | Vlag + Provincie | Code alleen vlag |
---|---|---|
Groningen | {{Groningen}} | [[Bestand:Flag Groningen.svg|25px]] |
Friesland | {{Friesland}} | [[Bestand:Frisian flag.svg|25px]] |
Drenthe | {{Drenthe}} | [[Bestand:Flag Drenthe.svg|25px]] |
Overijssel | {{Overijssel}} | [[Bestand:Flag Overijssel.svg|25px]] |
Gelderland | {{Gelderland}} | [[Bestand:Flag of Gelderland.svg|25px]] |
Flevoland | {{Flevoland}} | [[Bestand:Flag of Flevoland.svg|25px]] |
Noord-Holland | {{Noord-Holland}} | [[Bestand:Flag of North Holland.svg|25px]] |
Zuid-Holland | {{Zuid-Holland}} | [[Bestand:Flag of Zuid-Holland.svg|25px]] |
Utrecht | {{Utrecht}} | [[Bestand:Utrecht (province)-Flag.svg|25px]] |
Zeeland | {{Zeeland}} | [[Bestand:Flag of Zeeland.svg|25px]] |
Noord-Brabant | {{Noord-Brabant}} | [[Bestand:North Brabant-Flag.svg|25px]] |
Limburg | {{Limburg}} | [[Bestand:Flag of Limburg (Netherlands).svg|25px]] |
Overzeese gebiedsdelen e.d.
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Aruba | AW | ABW |
Caribisch Nederland | BQ | BES |
- Bonaire | VLBonaire | - |
- Sint Eustatius | VLStEus | - |
- Saba | VLSaba | - |
Curaçao | CW | CUW |
Sint Maarten | SX | SXM |
België
Gebied | {{BE-XX}} Naam | Code alleen vlag |
---|---|---|
Vlaanderen | {{BE-VL}} | [[Bestand:Flag of Flanders.svg|25px]] |
Wallonië | {{BE-WAL}} | [[Bestand:Flag of Wallonia.svg|25px]] |
Provincie | Vlag + Provincie | Code alleen vlag |
---|---|---|
Antwerpen | {{BANT}} | [[Bestand:Flag of Antwerp.svg|25px]] |
Limburg | {{BLIM}} | [[Bestand:Vlaams-limburg.png|25px]] |
Oost-Vlaanderen | {{OVLA}} | [[Bestand:Vlag van Oost-Vlaanderen.svg|25px]] |
Vlaams-Brabant | {{VBRA}} | [[Bestand:Vlaams-BrabantVlag.gif|25px]] |
West-Vlaanderen | {{WVLA}} | [[Bestand:Flag of West Flanders.svg|25px]] |
Waals-Brabant | {{WBRA}} | [[Bestand:Drapeau de la province du Brabant Wallon.png|25px]] |
Henegouwen | {{HENG}} | [[Bestand:Flag of Hainaut.svg|25px]] |
Luik | {{LUIK}} | [[Bestand:Flag of the province of Liège.gif|20px]] |
Luxemburg | {{BLUX}} | [[Bestand:Flag of the province of Luxembourg.svg|25px]] |
Namen | {{BNAM}} | [[Bestand:Flag_of_Namur_Province.svg|25px]] |