Vlagcodes: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→A) |
(→A) |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{{inhoud abc}} | {{inhoud abc}} | ||
===A=== | ===A=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Afghanistan]] | | [[Afghanistan]] | ||
− | |||
− | |||
| AF | | AF | ||
| AFG | | AFG | ||
|- | |- | ||
| [[Albanië]] | | [[Albanië]] | ||
− | |||
− | |||
| AL | | AL | ||
| ALB | | ALB | ||
|- | |- | ||
| [[Algerije]] | | [[Algerije]] | ||
− | |||
− | |||
| DZ | | DZ | ||
| DZA | | DZA | ||
|- | |- | ||
| [[Andorra]] | | [[Andorra]] | ||
− | |||
− | |||
| AD | | AD | ||
| AND | | AND | ||
|- | |- | ||
| [[Angola]] | | [[Angola]] | ||
− | |||
− | |||
| AO | | AO | ||
| AGO | | AGO | ||
|- | |- | ||
| [[Antigua en Barbuda]] | | [[Antigua en Barbuda]] | ||
− | |||
− | |||
| AG | | AG | ||
| ATG | | ATG | ||
|- | |- | ||
| [[Argentinië]] | | [[Argentinië]] | ||
− | |||
− | |||
| AR | | AR | ||
| ARG | | ARG | ||
|- | |- | ||
| [[Armenië]] | | [[Armenië]] | ||
− | |||
− | |||
| AM | | AM | ||
| ARM | | ARM | ||
|- | |- | ||
| [[Australië (land)|Australië]] | | [[Australië (land)|Australië]] | ||
− | |||
− | |||
| AU | | AU | ||
| AUS | | AUS | ||
|- | |- | ||
| [[Azerbeidzjan]] | | [[Azerbeidzjan]] | ||
− | |||
− | |||
| AZ | | AZ | ||
| AZE | | AZE | ||
Regel 72: | Regel 50: | ||
===B=== | ===B=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Bahama's]] | | [[Bahama's]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |393.450 | | style="text-align:right" |393.450 | ||
| style="text-align:right" |13.878 | | style="text-align:right" |13.878 | ||
|- | |- | ||
| [[Bahrein]] | | [[Bahrein]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |1.501.635 | | style="text-align:right" |1.501.635 | ||
| style="text-align:right" |694 | | style="text-align:right" |694 | ||
|- | |- | ||
| [[Bangladesh]] | | [[Bangladesh]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |172.208.852 | | style="text-align:right" |172.208.852 | ||
| style="text-align:right" |143.998 | | style="text-align:right" |143.998 | ||
|- | |- | ||
| [[Barbados]] | | [[Barbados]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |288.000 | | style="text-align:right" |288.000 | ||
| style="text-align:right" |430 | | style="text-align:right" |430 | ||
|- | |- | ||
|[[België]] | |[[België]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |11.617.817 | | style="text-align:right" |11.617.817 | ||
| style="text-align:right" |30.528 | | style="text-align:right" |30.528 | ||
|- | |- | ||
| [[Belize (land)|Belize]] | | [[Belize (land)|Belize]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |430.191 | | style="text-align:right" |430.191 | ||
| style="text-align:right" |22.966 | | style="text-align:right" |22.966 | ||
|- | |- | ||
| [[Benin]] | | [[Benin]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |12.506.347 | | style="text-align:right" |12.506.347 | ||
| style="text-align:right" |112.622 | | style="text-align:right" |112.622 | ||
|- | |- | ||
| [[Bhutan]] | | [[Bhutan]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |756.129 | | style="text-align:right" |756.129 | ||
| style="text-align:right" |47.000 | | style="text-align:right" |47.000 | ||
|- | |- | ||
| [[Bolivia]] | | [[Bolivia]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |11.797.257 | | style="text-align:right" |11.797.257 | ||
| style="text-align:right" |1.098.581 | | style="text-align:right" |1.098.581 | ||
|- | |- | ||
| [[Bosnië en Herzegovina]] | | [[Bosnië en Herzegovina]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |3.320.954 | | style="text-align:right" |3.320.954 | ||
| style="text-align:right" |51.197 | | style="text-align:right" |51.197 | ||
|- | |- | ||
| [[Botswana]] | | [[Botswana]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |2.410.338 | | style="text-align:right" |2.410.338 | ||
| style="text-align:right" |582.000 | | style="text-align:right" |582.000 | ||
|- | |- | ||
| [[Brazilië]] | | [[Brazilië]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |214.346.379 | | style="text-align:right" |214.346.379 | ||
| style="text-align:right" |8.515.767 | | style="text-align:right" |8.515.767 | ||
|- | |- | ||
| [[Brunei]] | | [[Brunei]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |429.999 | | style="text-align:right" |429.999 | ||
| style="text-align:right" |5.765 | | style="text-align:right" |5.765 | ||
|- | |- | ||
| [[Bulgarije]] | | [[Bulgarije]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |6.520.314 | | style="text-align:right" |6.520.314 | ||
| style="text-align:right" |110.879 | | style="text-align:right" |110.879 | ||
|- | |- | ||
| [[Burkina Faso]] | | [[Burkina Faso]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |21.510.181 | | style="text-align:right" |21.510.181 | ||
| style="text-align:right" |274.000 | | style="text-align:right" |274.000 | ||
|- | |- | ||
| [[Burundi]] | | [[Burundi]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align:right" |12.574.571 | | style="text-align:right" |12.574.571 | ||
| style="text-align:right" |27.834 | | style="text-align:right" |27.834 | ||
Regel 194: | Regel 121: | ||
===C=== | ===C=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Cambodja]] | | [[Cambodja]] | ||
Regel 289: | Regel 213: | ||
===D=== | ===D=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Denemarken]] | | [[Denemarken]] | ||
Regel 335: | Regel 256: | ||
===E=== | ===E=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Ecuador]] | | [[Ecuador]] | ||
Regel 402: | Regel 320: | ||
===F=== | ===F=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Fiji]] | | [[Fiji]] | ||
Regel 441: | Regel 356: | ||
===G=== | ===G=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Gabon]] | | [[Gabon]] | ||
Regel 522: | Regel 434: | ||
===H=== | ===H=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Haïti]] | | [[Haïti]] | ||
Regel 554: | Regel 463: | ||
===I=== | ===I=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Ierland]] | | [[Ierland]] | ||
Regel 628: | Regel 534: | ||
===J=== | ===J=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Jamaica]] | | [[Jamaica]] | ||
Regel 667: | Regel 570: | ||
===K=== | ===K=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Kaapverdië]] | | [[Kaapverdië]] | ||
Regel 734: | Regel 634: | ||
===L=== | ===L=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Laos]] | | [[Laos]] | ||
Regel 808: | Regel 705: | ||
===M=== | ===M=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Madagaskar]] | | [[Madagaskar]] | ||
Regel 945: | Regel 839: | ||
===N=== | ===N=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Namibië]] | | [[Namibië]] | ||
Regel 1.033: | Regel 924: | ||
===O=== | ===O=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Oeganda]] | | [[Oeganda]] | ||
Regel 1.086: | Regel 974: | ||
===P=== | ===P=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Pakistan]] | | [[Pakistan]] | ||
Regel 1.160: | Regel 1.045: | ||
===Q=== | ===Q=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Qatar]] | | [[Qatar]] | ||
Regel 1.178: | Regel 1.060: | ||
===R=== | ===R=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Roemenië]] | | [[Roemenië]] | ||
Regel 1.210: | Regel 1.089: | ||
===S=== | ===S=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Saint Kitts en Nevis]] | | [[Saint Kitts en Nevis]] | ||
Regel 1.367: | Regel 1.243: | ||
===T=== | ===T=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Tadzjikistan]] | | [[Tadzjikistan]] | ||
Regel 1.462: | Regel 1.335: | ||
===U=== | ===U=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Uruguay]] | | [[Uruguay]] | ||
Regel 1.480: | Regel 1.350: | ||
===V=== | ===V=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Vanuatu]] | | [[Vanuatu]] | ||
Regel 1.540: | Regel 1.407: | ||
===W=== | ===W=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Wit-Rusland]] | | [[Wit-Rusland]] | ||
Regel 1.558: | Regel 1.422: | ||
===Z=== | ===Z=== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Land |
− | ! | + | ! <nowiki>{{XX}}</nowiki> Landnaam |
− | + | ! <nowiki>{{Vlag|XXX}}</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[Zambia]] | | [[Zambia]] |
Versie van 15 mei 2024 12:26
Erkende landen
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
A
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG |
Albanië | AL | ALB |
Algerije | DZ | DZA |
Andorra | AD | AND |
Angola | AO | AGO |
Antigua en Barbuda | AG | ATG |
Argentinië | AR | ARG |
Armenië | AM | ARM |
Australië | AU | AUS |
Azerbeidzjan | AZ | AZE |
B
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Bahama's | 393.450 | 13.878 |
Bahrein | 1.501.635 | 694 |
Bangladesh | 172.208.852 | 143.998 |
Barbados | 288.000 | 430 |
België | 11.617.817 | 30.528 |
Belize | 430.191 | 22.966 |
Benin | 12.506.347 | 112.622 |
Bhutan | 756.129 | 47.000 |
Bolivia | 11.797.257 | 1.098.581 |
Bosnië en Herzegovina | 3.320.954 | 51.197 |
Botswana | 2.410.338 | 582.000 |
Brazilië | 214.346.379 | 8.515.767 |
Brunei | 429.999 | 5.765 |
Bulgarije | 6.520.314 | 110.879 |
Burkina Faso | 21.510.181 | 274.000 |
Burundi | 12.574.571 | 27.834 |
C
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Cambodja | Koninkrijk Cambodja | Phnom-Penh | Cambodjaanse riel | 15.552.211 | 181.035 |
Canada | Canada | Ottawa | Canadese dollar | 38.436.447 | 9.984.670 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 5.633.412 | 622.984 |
Chili | Republiek Chili | Santiago | Chileense peso | 19.678.363 | 756.096 |
China | Volksrepubliek China | Beijing | Chinese renminbi | 1.412.600.000 | 9.596.961 |
Colombia | Republiek Colombia | Bogota | Colombiaanse peso | 51.049.498 | 1.138.914 |
Comoren | Unie der Comoren | Moroni | Comorese frank | 758.316 | 2235 |
Congo-Brazzaville | Republiek Congo | Brazzaville | Congolese frank | 5.657.000 | 342.000 |
Congo-Kinshasa | Democratisch republiek Congo | Kinshasa | Congolese frank | 92.378.000 | 2.344.858 |
Costa Rica | Republiek Costa Rica | San José | Costa Ricaanse colón | 5.163.038 | 51.100 |
Cuba | Republiek Cuba | Havana | Cubaanse peso | 11.181.595 | 109.884 |
Cyprus | Republiek Cyprus | Nicosia | Euro (€) | 888.005 | 9.251 |
D
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Denemarken | Koninkrijk Denemarken | Kopenhagen | Deense kroon | 5.873.420 | 43.094 |
Djibouti | Republiek Djibouti | Djibouti | Djiboutiaanse frank | 976.107 | 23.200 |
Dominica | Gemenebest Dominica | Roseau | Oost-Caribische dollar | 72.000 | 751 |
Dominicaanse Republiek | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | Dominicaanse peso | 10.535.535 | 48.671 |
Duitsland | Bondsrepubliek Duitsland | Berlijn | Euro (€) | 83.222.442 | 357.121 |
E
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | Republiek Ecuador | Quito | Dollar ($) | 17.932.628 | 283.561 |
Egypte | Arabische Republiek Egypte | Caïro | Egyptisch pond | 102.925.594 | 1.010.408 |
El Salvador | Republiek El Salvador | San Salvador | Dollar ($) | 6.825.935 | 21.041 |
Equatoriaal-Guinea | Republiek Equatoriaal-Guinea | Malabo | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 1.505.588 | 28.051 |
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | Eritrese nakfa | 3.601.000 | 117.600 |
Estland | Republiek Estland | Tallinn | Euro (€) | 1.330.068 | 45.339 |
Eswatini | Koninkrijk Eswatini | Mbabane & Lobamba | Swazische lilangeni | 1.172.000 | 17.363 |
Ethiopië | Federale Democratische Republiek Ethiopië | Addis Abeba | Ethiopische birr | 117.876.000 | 1.104.300 |
F
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Fiji | Republiek Fiji | Suva | Fiji-dollar | 898.402 | 18.274 |
Filipijnen | Republiek der Filipijnen | Manilla | Filipijnse peso | 111.488.136 | 300.000 |
Finland | Republiek Finland | Helsinki | Euro (€) | 5.519.255 | 338.145 |
Frankrijk | Franse republiek | Parijs | Euro (€) | 67.813.000 | 551.500 |
G
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Gabon | Republiek Gabon | Libreville | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 2.233.272 | 267.668 |
Gambia | Republiek Gambia | Banjul | Gambiaanse dalasi | 2.487.000 | 11.295 |
Georgië | Georgië | Tbilisi | Georgische lari | 3.728.573 | 69.420 |
Ghana | Republiek Ghana | Accra | Ghanese cedi | 30.792.608 | 238.533 |
Grenada | Grenada | Saint George | Oost-Caribische dollar | 113.000 | 344 |
Griekenland | Helleense Republiek | Athene | Euro (€) | 10.678.632 | 131.957 |
Guatemala | Republiek Guatemala | Guatemala-Stad | Guatemalteekse quetzal | 17.109.746 | 108.889 |
Guinee | Republiek Guinee | Conakry | Guineese frank | 12.907.395 | 245.857 |
Guinee-Bissau | Republiek Guinee-Bissau | Bissau | West-Afrikaanse CFA-frank | 1.646.077 | 36.125 |
Guyana | Coöperatieve Republiek Guyana | Georgetown | Guyaanse dollar | 743.699 | 214.969 |
H
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Haïti | Republiek Haïti | Port-au-Prince | Haïtiaanse gourde | 11.743.017 | 27.750 |
Honduras | Republiek Honduras | Tegucigalpa | Hondurese lempira | 9.546.178 | 112.492 |
Hongarije | Hongarije | Boedapest | Hongaarse forint | 9.689.000 | 93.027 |
I
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Ierland | Ierland | Dublin | Euro (€) | 5.011.500 | 69.825 |
IJsland | IJsland | Reykjavik | IJslandse kroon | 376.000 | 102.775 |
India | Republiek India | New Delhi | Indiase roepie | 1.387.993.646 | 3.287.263 |
Indonesië | Republiek Indonesië | Jakarta | Indonesische roepia | 270.203.917 | 1.904.569 |
Irak | Republiek Irak | Bagdad | Iraakse dinar | 41.190.700 | 438.317 |
Iran | Islamitische Republiek Iran | Teheran | Iraanse rial | 85.199.881 | 1.648.195 |
Israël | Staat Israël | Jeruzalem | Israëlische sjekel | 9.484.220 | 22.072 |
Italië | Italiaanse Republiek | Rome | Euro (€) | 59.045.521 | 301.339 |
Ivoorkust | Republiek Ivoorkust | Yamoussoukro | West-Afrikaanse CFA-frank | 27.087.732 | 322.463 |
J
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Jamaica | Jamaica | Kingston | Jamaicaanse dollar | 2.734.093 | 10.991 |
Japan | Japan | Tokio | Japanse yen | 125.470.000 | 377.930 |
Jemen | Republiek Jemen | Sanaa | Jemenitische rial | 30.491.000 | 527.968 |
Jordanië | Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië | Amman | Jordaanse dinar | 11.159.816 | 89.342 |
K
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Kaapverdië | Republiek Kaapverdië | Praia | Kaapverdische escudo | 563.198 | 4.033 |
Kameroen | Republiek Kameroen | Yaoundé | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 24.348.251 | 475.650 |
Kazachstan | Republiek Kazachstan | Noersoeltan | Kazachse tenge | 19.175.392 | 2.724.900 |
Kenia | Republiek Kenia | Nairobi | Keniaanse shilling | 47.564.296 | 580.367 |
Kirgizië | Kirgizische Republiek | Bisjkek | Kirgizische som | 6.700.000 | 199.900 |
Kiribati | Republiek Kiribati | Zuid-Tarawa | Australische dollar | 120.740 | 726 |
Koeweit | Staat Koeweit | Koeweit | Koeweitse dinar | 4.670.713 | 17.818 |
Kroatië | Republiek Kroatië | Zagreb | Euro (€) | 3.888.529 | 56.538 |
L
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Laos | Democratische Volksrepubliek Laos | Vientiane (stad) | Laotiaanse kip | 7.337.783 | 236.800 |
Lesotho | Koninkrijk Lesotho | Maseru | Lesothaanse loti | 2.159.000 | 30.355 |
Letland | Republiek Letland | Riga | Euro (€) | 1.874.900 | 64.589 |
Libanon | Republiek Libanon | Beiroet | Libanees pond | 6.769.000 | 10.452 |
Liberia | Republiek Liberia | Monrovia | Liberiaanse dollar | 4.661.010 | 111.369 |
Libië | Staat Libië | Tripoli (Libië) | Libische dinar | 6.959.000 | 1.759.540 |
Liechtenstein | Vorstendom Liechtenstein | Vaduz | Euro (€) | 39.315 | 160 |
Litouwen | Republiek Litouwen | Vilnius | Euro (€) | 2.794.961 | 65.300 |
Luxemburg | Groothertogdom Luxemburg | Luxemburg | Euro (€) | 645.397 | 2.586 |
M
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Madagaskar | Republiek Madagaskar | Antananarivo (stad) | Malagassische ariary | 26.923.353 | 487.041 |
Malawi | Republiek Malawi | Lilongwe | Malawische kwacha | 18.898.441 | 118.484 |
Maldiven | Republiek der Maldiven | Malé | Maldivische rufiyaa | 383.135 | 300 |
Maleisië | Maleisië | Kuala Lumpur (stad) | Maleisische ringgit | 32.697.800 | 330.290 |
Mali | Republiek Mali | Bamako | West-Afrikaanse CFA-frank | 20.856.000 | 1.240.192 |
Malta | Republiek Malta | Valletta | Euro (€) | 514.564 | 316 |
Marokko | Koninkrijk Marokko | Rabat (Marokko) | Marokkaanse dirham | 36.517.248 | 446.550 |
Marshalleilanden | Republiek der Marshalleilanden | Majuro | Dollar ($) | 54.516 | 181 |
Mauritanië | Islamitische Republiek Mauritanië | Nouakchott | Mauritaanse ouguiya | 4.271.197 | 1.030.700 |
Mauritius | Republiek Mauritius | Port Louis | Mauritiaanse roepie | 1.266.334 | 2.040 |
Mexico | Verenigde Mexicaanse Staten | Mexico-Stad | Mexicaanse peso | 126.014.024 | 1.964.375 |
Micronesië (land) | Federale Staten van Micronesië | Palikir | Dollar ($) | 105.754 | 702 |
Moldavië | Republiek Moldavië | Chisinau | Moldavische leu | 2.597.100 | 33.846 |
Monaco | Vorstendom Monaco | Monaco | Euro (€) | 38.350 | 2 |
Mongolië | Mongolië | Ulaanbaatar | Mongoolse tugrik | 3.432.368 | 1.564.116 |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | Euro (€) | 621.306 | 13.812 |
Mozambique | Republiek Mozambique | Maputo | Mozambikaanse metical | 30.832.244 | 801.590 |
Myanmar | Republiek der Unie van Myanmar | Naypyidaw | Myanmarese kyat | 55.294.979 | 676.578 |
N
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Namibië | Republiek Namibië | Windhoek | Namibische dollar | 2.550.226 | 824.268 |
Nauru | Republiek Nauru | geen, regering in Yaren | Australische dollar | 11.832 | 21 |
Nederland | Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam | Euro (€) | 17.697.431 | 41.543 |
Nepal | Federale Democratische Republiek Nepal | Kathmandu (stad) | Nepalese roepie | 29.192.480 | 147.181 |
Nicaragua | Republiek Nicaragua | Managua | Nicaraguaanse córdoba | 6.595.674 | 130.373 |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | Wellington | Nieuw-Zeelandse dollar | 5.136.145 | 268.021 |
Niger | Niger | Niamey | Nigeriaanse naira | 24.112.753 | 1.267.000 |
Nigeria | Federale Republiek Nigeria | Abuja | Nigeriaanse naira | 211.401.000 | 923.768 |
Noord-Korea | Democratische Volksrepubliek Korea | Pyongyang | Noord-Koreaanse won | 25.660.000 | 120.538 |
Noord-Macedonië | Republiek Noord-Macedonië | Skopje | Macedonische denar | 1.832.696 | 25.713 |
Noorwegen | Koninkrijk Noorwegen | Oslo | Noorse kroon | 5.425.270 | 323.787 |
O
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Oeganda | Republiek Oeganda | Kampala | Oegandese shilling | 42.885.900 | 241.550 |
Oekraïne | Oekraïne | Kiev | Oekraïense grivna | 41.208.106 | 603.500 |
Oezbekistan | Republiek Oezbekistan | Tasjkent | Oezbeekse sum | 35.377.222 | 447.400 |
Oman | Sultanaat Oman | Masqat | Omaanse rial | 4.527.446 | 309.500 |
Oostenrijk | Republiek Oostenrijk | Wenen | Euro (€) | 8.979.894 | 83.871 |
Oost-Timor | Democratische Republiek Oost-Timor | Dili (stad) | Dollar ($) | 1.317.780 | 14.874 |
P
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Islamitische Republiek Pakistan | Islamabad | Pakistaanse roepie | 225.200.000 | 796.095 |
Palau | Republiek Palau | Ngerulmud | Dollar ($) | 17.957 | 459 |
Palestina | Staat Palestina | Oost-Jeruzalem (officieel), regering in Ramallah | Jordaanse dinar, Amerikaanse dollar, Egyptische pond en de Israëlische sjekel | 5.227.193 | 737,6 |
Panama | Republiek Panama | Panama-Stad | Panamese balboa | 4.278.500 | 75.417 |
