Vlagcodes: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→K) |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Werk}} |
{{Werk}} |
||
− | Vlagcodes worden veel gebruikt in de Infoboxen en bijvoorbeeld in tabellen bij sportevenementen. |
+ | '''Vlagcodes''' worden veel gebruikt in de Infoboxen en bijvoorbeeld in tabellen bij sportevenementen. De vlagcodes kunnen via de brontekst (broncode) worden ingevoerd. |
==Vlagcode met 2 letters== |
==Vlagcode met 2 letters== |
Versie van 15 mei 2024 15:14
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
Vlagcodes worden veel gebruikt in de Infoboxen en bijvoorbeeld in tabellen bij sportevenementen. De vlagcodes kunnen via de brontekst (broncode) worden ingevoerd.
Vlagcode met 2 letters
Vlagcode met 3 letters
Erkende landen
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
A
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG |
Albanië | AL | ALB |
Algerije | DZ | DZA |
Andorra | AD | AND |
Angola | AO | AGO |
Antigua en Barbuda | AG | ATG |
Argentinië | AR | ARG |
Armenië | AM | ARM |
Australië | AU | AUS |
Azerbeidzjan | AZ | AZE |
B
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Bahama's | BS | BHS |
Bahrein | BH | BHR |
Bangladesh | BD | BGD |
Barbados | BB | BRB |
België | BE | BEL |
Belize | BZ | BLZ |
Benin | BJ | BEN |
Bhutan | BT | BTN |
Bolivia | BO | BOL |
Bosnië en Herzegovina | BA | BIH |
Botswana | BW | BWA |
Brazilië | BR | BRA |
Brunei | BN | BRN |
Bulgarije | BG | BGR |
Burkina Faso | BF | BFA |
Burundi | BI | BDI |
C
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Cambodja | KH | KHM |
Canada | CA | CAN |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF | CAF |
Chili | CL | CHL |
China | CN | CHN |
Colombia | CO | COL |
Comoren | KM | COM |
Congo-Brazzaville | CG | COG |
Congo-Kinshasa | CD | COD |
Costa Rica | CR | CRI |
Cuba | CU | CUB |
Cyprus | CY | CYP |
D
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Denemarken | DK | DNK |
Djibouti | DJ | DJI |
Dominica | DM | DMA |
Dominicaanse Republiek | DO | DOM |
Duitsland | DE | DEU |
E
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Ecuador | EC | ECU |
Egypte | EG | EGY |
El Salvador | SV | SLV |
Equatoriaal-Guinea | GQ | GNQ |
Eritrea | ER | ERI |
Estland | EE | EST |
Eswatini, Swaziland | SZ | SWZ |
Ethiopië | ET | ETH |
F
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Fiji | FI | FJI |
Filipijnen | PH | PHL |
Finland | FI | FIN |
Frankrijk | FR | FRA |
G
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Gabon | GA | GAB |
Gambia | GM | GMB |
Georgië | GE | GEO |
Ghana | GH | GHA |
Grenada | GD | GRD |
Griekenland | GR | GRC |
Guatemala | GT | GTM |
Guinee | GN | GIN |
Guinee-Bissau | GW | GNB |
Guyana | GY | GUY |
H
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Haïti | HT | HTI |
Honduras | HN | HND |
Hongarije | HU | HUN |
I
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Ierland | IE | IRL |
IJsland | IS | ISL |
India | IN | IND |
Indonesië | ID | IDN |
Irak | IQ | IRQ |
Iran | IR | IRN |
Israël | IL | ISR |
Italië | IT | ITA |
Ivoorkust | CI | CIV |
J
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Jamaica | JM | JAM |
Japan | JP | JPN |
Jemen | YE | YEM |
Jordanië | JO | JOR |
K
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} |
---|---|---|
Kaapverdië | CV | CPV |
Kameroen | CM | CMR |
Kazachstan | KZ | KAZ |
Kenia | KE | KEN |
Kirgizië | KG | KGZ |
Kiribati | KI | KIR |
Koeweit | KW | KWT |
Kroatië | HR | HRV |
L
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Laos | Democratische Volksrepubliek Laos | Vientiane (stad) | Laotiaanse kip | 7.337.783 | 236.800 |
Lesotho | Koninkrijk Lesotho | Maseru | Lesothaanse loti | 2.159.000 | 30.355 |
Letland | Republiek Letland | Riga | Euro (€) | 1.874.900 | 64.589 |
Libanon | Republiek Libanon | Beiroet | Libanees pond | 6.769.000 | 10.452 |
Liberia | Republiek Liberia | Monrovia | Liberiaanse dollar | 4.661.010 | 111.369 |
Libië | Staat Libië | Tripoli (Libië) | Libische dinar | 6.959.000 | 1.759.540 |
Liechtenstein | Vorstendom Liechtenstein | Vaduz | Euro (€) | 39.315 | 160 |
Litouwen | Republiek Litouwen | Vilnius | Euro (€) | 2.794.961 | 65.300 |
Luxemburg | Groothertogdom Luxemburg | Luxemburg | Euro (€) | 645.397 | 2.586 |
M
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Madagaskar | Republiek Madagaskar | Antananarivo (stad) | Malagassische ariary | 26.923.353 | 487.041 |
Malawi | Republiek Malawi | Lilongwe | Malawische kwacha | 18.898.441 | 118.484 |
Maldiven | Republiek der Maldiven | Malé | Maldivische rufiyaa | 383.135 | 300 |
Maleisië | Maleisië | Kuala Lumpur (stad) | Maleisische ringgit | 32.697.800 | 330.290 |
Mali | Republiek Mali | Bamako | West-Afrikaanse CFA-frank | 20.856.000 | 1.240.192 |
Malta | Republiek Malta | Valletta | Euro (€) | 514.564 | 316 |
Marokko | Koninkrijk Marokko | Rabat (Marokko) | Marokkaanse dirham | 36.517.248 | 446.550 |
Marshalleilanden | Republiek der Marshalleilanden | Majuro | Dollar ($) | 54.516 | 181 |
Mauritanië | Islamitische Republiek Mauritanië | Nouakchott | Mauritaanse ouguiya | 4.271.197 | 1.030.700 |
Mauritius | Republiek Mauritius | Port Louis | Mauritiaanse roepie | 1.266.334 | 2.040 |
Mexico | Verenigde Mexicaanse Staten | Mexico-Stad | Mexicaanse peso | 126.014.024 | 1.964.375 |
Micronesië (land) | Federale Staten van Micronesië | Palikir | Dollar ($) | 105.754 | 702 |
Moldavië | Republiek Moldavië | Chisinau | Moldavische leu | 2.597.100 | 33.846 |
Monaco | Vorstendom Monaco | Monaco | Euro (€) | 38.350 | 2 |
Mongolië | Mongolië | Ulaanbaatar | Mongoolse tugrik | 3.432.368 | 1.564.116 |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | Euro (€) | 621.306 | 13.812 |
Mozambique | Republiek Mozambique | Maputo | Mozambikaanse metical | 30.832.244 | 801.590 |
Myanmar | Republiek der Unie van Myanmar | Naypyidaw | Myanmarese kyat | 55.294.979 | 676.578 |
N
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Namibië | Republiek Namibië | Windhoek | Namibische dollar | 2.550.226 | 824.268 |
Nauru | Republiek Nauru | geen, regering in Yaren | Australische dollar | 11.832 | 21 |
Nederland | Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam | Euro (€) | 17.697.431 | 41.543 |
Nepal | Federale Democratische Republiek Nepal | Kathmandu (stad) | Nepalese roepie | 29.192.480 | 147.181 |
Nicaragua | Republiek Nicaragua | Managua | Nicaraguaanse córdoba | 6.595.674 | 130.373 |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | Wellington | Nieuw-Zeelandse dollar | 5.136.145 | 268.021 |
Niger | Niger | Niamey | Nigeriaanse naira | 24.112.753 | 1.267.000 |
Nigeria | Federale Republiek Nigeria | Abuja | Nigeriaanse naira | 211.401.000 | 923.768 |
Noord-Korea | Democratische Volksrepubliek Korea | Pyongyang | Noord-Koreaanse won | 25.660.000 | 120.538 |
Noord-Macedonië | Republiek Noord-Macedonië | Skopje | Macedonische denar | 1.832.696 | 25.713 |
Noorwegen | Koninkrijk Noorwegen | Oslo | Noorse kroon | 5.425.270 | 323.787 |
O
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Oeganda | Republiek Oeganda | Kampala | Oegandese shilling | 42.885.900 | 241.550 |
Oekraïne | Oekraïne | Kiev | Oekraïense grivna | 41.208.106 | 603.500 |
Oezbekistan | Republiek Oezbekistan | Tasjkent | Oezbeekse sum | 35.377.222 | 447.400 |
Oman | Sultanaat Oman | Masqat | Omaanse rial | 4.527.446 | 309.500 |
Oostenrijk | Republiek Oostenrijk | Wenen | Euro (€) | 8.979.894 | 83.871 |
Oost-Timor | Democratische Republiek Oost-Timor | Dili (stad) | Dollar ($) | 1.317.780 | 14.874 |
P
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Islamitische Republiek Pakistan | Islamabad | Pakistaanse roepie | 225.200.000 | 796.095 |
Palau | Republiek Palau | Ngerulmud | Dollar ($) | 17.957 | 459 |
Palestina | Staat Palestina | Oost-Jeruzalem (officieel), regering in Ramallah | Jordaanse dinar, Amerikaanse dollar, Egyptische pond en de Israëlische sjekel | 5.227.193 | 737,6 |
Panama | Republiek Panama | Panama-Stad | Panamese balboa | 4.278.500 | 75.417 |
Papoea-Nieuw-Guinea | Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby | Papoea-Nieuw-Guinese kina | 9.122.994 | 462.840 |
Paraguay | Republiek Paraguay | Asuncion | Paraguayaanse Guarani | 7.353.038 | 406.752 |
Peru | Republiek Peru | Lima | Peruviaanse sol | 33.035.304 | 1.285.216 |
Polen | Republiek Polen | Warschau | Poolse zloty | 38.116.000 | 312.679 |
Portugal | Portugese republiek | Lissabon | Euro (€) | 10.347.892 | 92.212 |
Q
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Qatar | Staat Qatar | Doha | Qatarese rial | 2.799.202 | 11.607 |
R
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Roemenië | Roemenië | Boekarest | Roemeense leu | 19.186.201 | 238.391 |
Rusland | Russische Federatie | Moskou | Russische roebel | 145.478.097 | 17.098.246 |
Rwanda | Republiek Rwanda | Kigali | Rwandese frank | 12.955.768 | 26.338 |
S
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Saint Kitts en Nevis | Federatie van Saint Kitts en Nevis | Basseterre | Oost-Caribische dollar | 54.000 | 261 |
Saint Lucia | Saint Lucia | Castries | Oost-Caribische dollar | 178.696 | 539 |
Saint Vincent en de Grenadines | Saint Vincent en de Grenadines | Kingstown | Oost-Caribische dollar | 110.696 | 389 |
Salomonseilanden | Salomonseilanden | Honiara | Salomon-dollar | 728.041 | 28.896 |
Samoa | Onafhankelijke Staat Samoa | Apia | Samoaanse tala | 199.853 | 2.842 |
San Marino | Republiek San Marino | San Marino | Euro (€) | 33.685 | 61 |
Sao Tomé en Principe | Democratische Republiek Sao Tomé en Principe | Sao Tomé | Santomese dobra | 214.610 | 964 |
Saoedi-Arabië | Koninkrijk Saoedi-Arabië | Riyad (stad) | Saoedi-Arabische riyal | 34.218.169 | 2.149.690 |
Senegal | Republiek Senegal | Dakar | West-Afrikaanse CFA-frank | 17.223.497 | 196.722 |
Servië | Republiek Servië | Belgrado | Servische dinar | 6.871.547 | 77.474 |
Seychellen | Republiek der Seychellen | Victoria | Seychelse roepie | 99.202 | 452 |
Sierra Leone | Republiek Sierra Leone | Freetown | Sierra Leoonse leone | 8.297.882 | 72.300 |
Singapore | Republiek Singapore | Singapore | Singaporese dollar | 5.453.600 | 716 |
Slovenië | Republiek Slovenië | Ljubljana | Euro (€) | 2.108.977 | 20.256 |
Slowakije | Slowaakse Republiek | Bratislava | Euro (€) | 5.434.712 | 49.036 |
Soedan | Republiek Soedan | Khartoem | Soedanese pond | 44.198.115 | 1.861.484 |
Somalië | Federale Republiek Somalië | Mogadishu | Somalische shilling | 16.360.000 | 637.657 |
Spanje | Koninkrijk Spanje | Madrid | Euro (€) | 47.394.223 | 505.992 |
Sri Lanka | Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka | Sri Jayewardenapura Kotte | Sri Lankaanse roepie | 22.156.000 | 65.610 |
Suriname | Republiek Suriname | Paramaribo | Surinaamse dollar | 609.569 | 163.820 |
Syrië | Arabische Republiek Syrië | Damascus | Syrisch pond | 18.276.000 | 185.180 |
T
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Tadzjikistan | Republiek Tadzjikistan | Doesjanbe | Tadzjiekse somoni | 9.504.000 | 143.100 |
Tanzania | Verenigde Republiek Tanzania | Dodoma | Tanzaniaanse shilling | 59.441.988 | 945.087 |
Thailand | Koninkrijk Thailand | Bangkok | Thaise baht | 66.754.042 | 513.115 |
Togo | Republiek Togo | Lomé | West-Afrikaanse CFA-frank | 7.886.000 | 56.785 |
Tonga | Koninkrijk Tonga | Nuku'alofa | Tongaanse pa'anga | 99.532 | 747 |
Trinidad en Tobago | Republiek Trinidad en Tobago | Port of Spain | Trinidad en Tobagodollar | 1.367.558 | 5130 |
Tsjaad | Republiek Tsjaad | Ndjamena | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | 16.818.391 | 1.284.000 |
Tsjechië | Tsjechische Republiek | Praag | Tsjechische kroon | 10.524.167 | 78.865 |
Tunesië | Republiek Tunesië | Tunis | Tunesische dinar | 11.746.695 | 163.610 |
Turkije | Republiek Turkije | Ankara | Turkse lira | 84.680.273 | 783.562 |
Turkmenistan | Turkmenistan | Asjchabad | Turkmeense manat | 6.118.000 | 488.100 |
Tuvalu | Tuvalu | Fongafale | Australische dollar | 10,679 | 26 |
U
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Republiek ten oosten van de Uruguay | Montevideo | Uruguayaanse peso | 3.554.915 | 175.016 |
V
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | Republiek Vanuatu | Port Vila | Vanuatuaanse vatu | 301.295 | 12.189 |
Vaticaanstad | Staat Vaticaanstad | Vaticaanstad | Euro (€) | 573 | <1 |
Venezuela | Bolivariaanse Republiek Venezuela | Caracas | Venezolaanse bolivar | 28.705.000 | 912.050 |
Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | Londen | Pond (₤) | 67.081.234 | 242.495 |
Verenigde Arabische Emiraten | Verenigde Arabische Emiraten (VAE) | Abu Dhabi | VAE-dirham | 9.503.738 | 83.666 |
Verenigde Staten | Verenigde Staten van Amerika | Washington D.C. | Dollar ($) | 331.893.745 | 9.833.520 |
Vietnam | Socialistische Republiek Vietnam | Hanoi | Vietnamese dong | 98.510.000 | 331.689 |
W
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Wit-Rusland | Republiek Belarus | Minsk | Wit-Russische roebel | 9.349.645 | 207.595 |
Z
Land | {{XX}} Landnaam | {{Vlag|XXX}} | |||
---|---|---|---|---|---|
Zambia | Republiek Zambia | Lusaka | Zambiaanse kwacha | 18.400.556 | 752.618 |
Zimbabwe | Republiek Zimbabwe | Harare | Zimbabwaanse dollar | 15.790.716 | 390.757 |
Zuid-Afrika | Republiek Zuid-Afrika | Pretoria, Kaapstad & Bloemfontein | Zuid-Afrikaanse rand | 60.142.978 | 1.221.037 |
Zuid-Korea | Republiek Zuid-Korea | Seoul | Zuid-Koreaanse won | 51.671.569 | 100.210 |
Zuid-Soedan | Republiek Zuid-Soedan | Djoeba | Zuid-Soedanees pond | 13.249.924 | 619.745 |
Zweden | Koninkrijk Zweden | Stockholm | Zweedse kroon | 10.452.326 | 450.295 |
Zwitserland | Zwitserse Bondsstaat | Bern (officieel bondsstad) | Zwitserse frank | 8,717,105 | 41.285 |