Europees kampioenschap voetbal 2020 (kwalificatie): verschil tussen versies
Regel 1.705: | Regel 1.705: | ||
==== Wedstrijden ==== |
==== Wedstrijden ==== |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 23 maart 2019 |
||
+ | |time = 18:00 |
||
+ | |team1 = '''{{MT-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{FO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ta' Qalistadion]], [[Ta' Qali]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 23 maart 2019 |
||
+ | |time = 18:00 |
||
+ | |team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{RO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Friends Arena]], [[Solna]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 23 maart 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{ES-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{NO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Estadio Mestalla]], [[Valencia (stad)|Valencia]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 26 maart 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{MT-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{ES}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ta' Qalistadion]], [[Ta' Qali]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 26 maart 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{NO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{SE}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ullevaalstadion]], [[Oslo]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 26 maart 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{RO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{FO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Dr.-Constantin-Rădulescustadion]], [[Cluj-Napoca]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 7 juni 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{FO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{ES}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Tórsvøllur]], [[Tórshavn]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 7 juni 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{NO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{RO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ullevaalstadion]], [[Oslo]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 7 juni 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{MT}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Friends Arena]], [[Solna]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 10 juni 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{FO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{NO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Tórsvøllur]], [[Tórshavn]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 10 juni 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{MT-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{RO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ta' Qalistadion]], [[Ta' Qali]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 10 juni 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{ES-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{SE}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 5 september 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{FO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{SE}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Tórsvøllur]], [[Tórshavn]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 5 september 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{NO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{MT}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ullevaalstadion]], [[Oslo]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 5 september 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{RO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{ES}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 8 september 2019 |
||
+ | |time = 15:00 |
||
+ | |team1 = '''{{ES-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{FO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[El Molinón]], [[Gijón (stad)|Gijón]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 8 september 2019 |
||
+ | |time = 18:00 |
||
+ | |team1 = '''{{RO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{MT}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 8 september 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{NO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Friends Arena]], [[Solna]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 12 oktober 2019 |
||
+ | |time = 18:00 |
||
+ | |team1 = '''{{FO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{RO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Tórsvøllur]], [[Tórshavn]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 12 oktober 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{MT-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{SE}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ta' Qalistadion]], [[Ta' Qali]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 12 oktober 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{NO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{ES}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ullevaalstadion]], [[Oslo]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 15 oktober 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{FO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{MT}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Tórsvøllur]], [[Tórshavn]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 15 oktober 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{RO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{NO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 15 oktober 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{ES}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Friends Arena]], [[Solna]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 15 november 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{NO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{FO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ullevaalstadion]], [[Oslo]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 15 november 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{RO-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{SE}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 15 november 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{ES-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{MT}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 18 november 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{MT-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{NO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Ta' Qalistadion]], [[Ta' Qali]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 18 november 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{ES-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{RO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | |date = 18 november 2019 |
||
+ | |time = 20:45 |
||
+ | |team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | |score = − |
||
+ | |report = |
||
+ | |team2 = '''{{FO}}''' |
||
+ | |goals1 = |
||
+ | |goals2 = |
||
+ | |stadium = [[Friends Arena]], [[Solna]] |
||
+ | |attendance = |
||
+ | |referee = |
||
+ | }} |
||
---- |
---- |
||
Versie van 7 mrt 2019 19:51
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
Kwalificatie EK voetbal 2020 | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Informatie | |
---|---|
Datum | 21 maart 2019 – 31 maart 2020 |
Teams | 55 (van 1 confederatie) |
Statistieken | |
Navigatie | |
◄ | ► |
Portaal Sport |
Tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal 2020 spelen alle 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten mee om de uiteindelijk 24 beschikbare plaatsen op het eindtoernooi. Bij deze editie zijn de gastlanden niet automatisch gekwalificeerd, dit was in de vorige edities wel zo. Zo kan het dus zijn dat een gastland van het EK 2020 zelf niet in actie zal komen op het eindtoernooi.
De eerste kwalificatiewedstrijden werden op 21 maart 2019 gespeeld en de laatste wedstrijden zullen op 31 maart 2020 worden gespeeld.
Speelschema
Het speelschema ziet er voor de kwalificatiewedstrijden als volgt uit:
Fase | Wedstrijddag | Datums |
---|---|---|
Groepsfase | Speeldag 1 | 21–23 maart 2019 |
Speeldag 2 | 24–26 maart 2019 | |
Speeldag 3 | 7–8 juni 2019 | |
Speeldag 4 | 10–11 juni 2019 | |
Speeldag 5 | 5–7 september 2019 | |
Speeldag 6 | 8–10 september 2019 | |
Speeldag7 | 10–12 oktober 2019 | |
Speeldag 8 | 13–15 oktober 2019 | |
Speeldag 9 | 14–16 november 2019 | |
Speeldag 10 | 17–19 november 2019 | |
Play-offs | Halve finales | 26–28 maart 2020 |
Finale | 29–31 maart 2020 |
Loting
Op 2 december 2018 vond de loting voor de groepsfase plaats in het Convention Centre Dublin in Dublin (Ierland). De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten werden daar onderverdeeld in 10 groepen, waarna er 5 groepen met 5 teams en 5 groepen met 6 teams werden samengesteld.
Procedure
De groepen werden zo samengesteld dat de sterkste landen niet bij elkaar in één groep konden komen en dat alle groepen een eerlijke verdeling hebben van sterkte. Hiervoor werden alle landen in 6 potten ingedeeld. In pot 1 zitten de landen die het best hebben gepresteerd in de Nations League met de titelhouder als leider, in dit geval was dat Portugal als winnaar van het EK 2016. De beste resultaten van de sterkste landen in de Nations League werden gebaseerd op het aantal behaalde punten in de competitie.
Uit elke pot werd een land in een andere groep geloot, zo konden landen uit dezelfde pot dus niet tegen elkaar spelen bij de kwalificaties. De landen die in Divisie A van de Nations League groepswinnaar zijn geworden werden in de groep met vijf landen geplaatst. Dit is vanwege het feit dat deze landen in juni 2019 ook nog de finales moeten spelen in de Nations League, terwijl de andere landen op dat moment de kwalificatiewedstrijden voor het EK spelen.
Potindeling
1 = Worden ingedeeld in een groep met 4 andere landen (groep A-D).
Gekwalificeerde landen
Land | Gekwalificeerd als | Kwalificatiedatum | Deelnames aan EK's | Winnaar van EK |
---|---|---|---|---|
Groepsfase
Groep A
Stand
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulgarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
Geplaatst voor het EK 2020
Uitgeschakeld
Wedstrijden
| ||||
22 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Bulgarije | − | Montenegro | Stadion: Vasil Levski Nationaal Stadion, Sofia |
| ||||
22 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Engeland | − | Tsjechië | Stadion: Wembley Stadium, Londen |
| ||||
25 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Kosovo | − | Bulgarije | Stadion: Fadil Vokrristadion, Pristina |
| ||||
25 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Montenegro | − | Engeland | Stadion: Pod Goricomstadion, Podgorica |
| ||||
7 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Tsjechië | − | Bulgarije | Stadion: Andrův stadion, Olomouc |
| ||||
7 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Montenegro | − | Kosovo | Stadion: Pod Goricomstadion, Podgorica |
| ||||
10 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Bulgarije | − | Kosovo | Stadion: Vasil Levski Nationaal Stadion, Sofia |
| ||||
10 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Tsjechië | − | Montenegro | Stadion: Generali Arena, Praag |
| ||||
7 september 2019 «onderlinge duels» 15:00 |
Kosovo | − | Tsjechië | Stadion: Fadil Vokrristadion, Pristina |
| ||||
7 september 2019 «onderlinge duels» 18:00 |
Engeland | − | Bulgarije | |
| ||||
10 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Engeland | − | Kosovo | |
| ||||
10 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Montenegro | − | Tsjechië | Stadion: Pod Goricomstadion, Podgorica |
| ||||
11 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Tsjechië | − | Engeland | Stadion: Eden Aréna, Praag |
| ||||
11 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Montenegro | − | Bulgarije | Stadion: Pod Goricomstadion, Podgorica |
| ||||
14 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Bulgarije | − | Engeland | |
| ||||
14 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Kosovo | − | Montenegro | |
| ||||
14 november 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Tsjechië | − | Kosovo | |
| ||||
14 november 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Engeland | − | Montenegro | |
| ||||
17 november 2019 «onderlinge duels» 18:00 |
Bulgarije | − | Tsjechië | |
| ||||
17 november 2019 «onderlinge duels» 18:00 |
Kosovo | − | Engeland | |
Groep B
Stand
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
Geplaatst voor het EK 2020
Uitgeschakeld
Wedstrijden
| ||||
22 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Luxemburg | − | Litouwen | Stadion: Stade Josy Barthel, Luxemburg-stad |
| ||||
22 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Portugal | − | Oekraïne | Stadion: Estádio da Luz, Lissabon |
| ||||
25 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Luxemburg | − | Oekraïne | Stadion: Stade Josy Barthel, Luxemburg-stad |
| ||||
25 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Portugal | − | Servië | Stadion: Estádio da Luz, Lissabon |
| ||||
7 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Litouwen | − | Luxemburg | Stadion: LFF-stadion, Vilnius |
| ||||
7 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Oekraïne | − | Servië | Stadion: Arena Lviv, Lviv |
| ||||
10 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Servië | − | Litouwen | Stadion: Rode Sterstadion, Belgrado |
| ||||
10 juni 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Oekraïne | − | Luxemburg | Stadion: Metaliststadion, Charkov |
| ||||
7 september 2019 «onderlinge duels» 18:00 |
Litouwen | − | Oekraïne | Stadion: LFF-stadion, Vilnius |
| ||||
7 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Servië | − | Portugal | Stadion: Rode Sterstadion, Belgrado |
| ||||
10 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Litouwen | − | Portugal | Stadion: LFF-stadion, Vilnius |
| ||||
10 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Luxemburg | − | Servië | Stadion: Stade Josy Barthel, Luxemburg-stad |
| ||||
11 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Portugal | − | Luxemburg | |
| ||||
11 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Oekraïne | − | Litouwen | Stadion: Metaliststadion, Charkov |
| ||||
14 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Litouwen | − | Servië | Stadion: LFF-stadion, Vilnius |
| ||||
14 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Oekraïne | − | Portugal | Stadion: NSK Olimpiejsky, Kiev |
| ||||
14 november 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Portugal | − | Litouwen | |
| ||||
14 november 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Servië | − | Luxemburg | |
| ||||
17 november 2019 «onderlinge duels» 15:00 |
Luxemburg | − | Portugal | Stadion: Stade Josy Barthel, Luxemburg-stad |
| ||||
17 november 2019 «onderlinge duels» 15:00 |
Servië | − | Oekraïne | |
Groep C
Stand
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noord-Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wit-Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
Geplaatst voor het EK 2020
Uitgeschakeld
Wedstrijden
| ||||
21 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Nederland | − | Wit-Rusland | Stadion: Stadion Feijenoord, Rotterdam |
| ||||
21 maart 2019 20:45 |
Noord-Ierland | − | Estland | Stadion: Windsor Park, Belfast |
| ||||
24 maart 2019 «onderlinge duels» 20:45 uur |
Nederland | − | Duitsland | Stadion: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam |
| ||||
24 maart 2019 20:45 |
Noord-Ierland | − | Wit-Rusland | Stadion: Windsor Park, Belfast |
| ||||
8 juni 2019 18:00 |
Estland | − | Noord-Ierland | Stadion: A. Le Coq Arena, Tallinn |
| ||||
8 juni 2019 20:45 |
Wit-Rusland | − | Duitsland | Stadion: Borisov Arena, Borisov |
| ||||
11 juni 2019 20:45 |
Wit-Rusland | − | Noord-Ierland | Stadion: Dinamostadion, Minsk |
| ||||
11 juni 2019 20:45 |
Duitsland | − | Estland | Stadion: Opel Arena, Mainz |
| ||||
6 september 2019 20:45 |
Estland | − | Wit-Rusland | Stadion: A. Le Coq Arena, Tallinn |
| ||||
6 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Duitsland | − | Nederland | Stadion: Volksparkstadion, Hamburg |
| ||||
9 september 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Estland | − | Nederland | Stadion: A. Le Coq Arena, Tallinn |
| ||||
9 september 2019 20:45 |
Noord-Ierland | − | Duitsland | Stadion: Windsor Park, Belfast |
| ||||
10 oktober 2019 20:45 |
Wit-Rusland | − | Estland | Stadion: Borisov Arena, Borisov |
| ||||
10 oktober 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Nederland | − | Noord-Ierland | Stadion: Stadion Feijenoord, Rotterdam |
| ||||
13 oktober 2019 «onderlinge duels» 18:00 |
Wit-Rusland | − | Nederland | Stadion: Borisov Arena, Borisov |
| ||||
13 oktober 2019 20:45 |
Noord-Ierland | − | Duitsland | Stadion: A. Le Coq Arena, Tallinn |
| ||||
16 november 2019 20:45 |
Duitsland | − | Wit-Rusland | Stadion: Borussia-Park, Mönchengladbach |
| ||||
16 november 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Noord-Ierland | − | Nederland | Stadion: Windsor Park, Belfast |
| ||||
19 november 2019 20:45 |
Duitsland | − | Noord-Ierland | Stadion: Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main |
| ||||
19 november 2019 «onderlinge duels» 20:45 |
Nederland | − | Estland | Stadion: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam |
Groep D
Stand
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Georgië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
Geplaatst voor het EK 2020
Uitgeschakeld
Wedstrijden
| ||||
23 maart 2019 15:00 |
Georgië | − | Zwitserland | Stadion: Boris Pajtsjadzestadion, Tbilisi |
| ||||
23 maart 2019 18:00 |
Gibraltar | − | Ierland | Stadion: Victoria Stadium, Gibraltar |
| ||||
26 maart 2019 20:45 |
Ierland | − | Georgië | Stadion: Avivastadion, Dublin |
| ||||
26 maart 2019 20:45 |
Zwitserland | − | Denemarken | Stadion: St. Jakob-Park, Bazel |
| ||||
7 juni 2019 18:00 |
Georgië | − | Gibraltar | Stadion: Boris Pajtsjadzestadion, Tbilisi |
| ||||
7 juni 2019 20:45 |
Georgië | − | Ierland | Stadion: Parken, Kopenhagen |
| ||||
10 juni 2019 20:45 |
Denemarken | − | Georgië | Stadion: Parken, Kopenhagen |
| ||||
10 juni 2019 20:45 |
Ierland | − | Gibraltar | Stadion: Avivastadion, Dublin |
| ||||
5 september 2019 20:45 |
Gibraltar | − | Denemarken | Stadion: Victoria Stadium, Gibraltar |
| ||||
5 september 2019 20:45 |
Ierland | − | Zwitserland | Stadion: Avivastadion, Dublin |
| ||||
8 september 2019 18:00 |
Georgië | − | Denemarken | Stadion: Boris Pajtsjadzestadion, Tbilisi |
| ||||
8 september 2019 18:00 |
Zwitserland | − | Gibraltar | |
| ||||
12 oktober 2019 15:00 |
Georgië | − | Ierland | Stadion: Boris Pajtsjadzestadion, Tbilisi |
| ||||
12 oktober 2019 18:00 |
Denemarken | − | Zwitserland | Stadion: Parken, Kopenhagen |
| ||||
15 oktober 2019 20:45 |
Gibraltar | − | Georgië | Stadion: Victoria Stadium, Gibraltar |
| ||||
15 oktober 2019 20:45 |
Zwitserland | − | Ierland | Stadion: Stade de Genève, Genève |
| ||||
15 november 2019 20:45 |
Denemarken | − | Gibraltar | Stadion: Parken, Kopenhagen |
| ||||
15 november 2019 20:45 |
Zwitserland | − | Georgië | |
| ||||
18 november 2019 20:45 |
Gibraltar | − | Zwitserland | Stadion: Victoria Stadium, Gibraltar |
| ||||
18 november 2019 20:45 |
Ierland | − | Denemarken | Stadion: Avivastadion, Dublin |
Groep E
Stand
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
