Wikikids:Artikel van de week/2024: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 87: | Regel 87: | ||
| [[Koffie]] | | [[Koffie]] | ||
| [[Gerst]] | | [[Gerst]] | ||
− | | | + | | {{done}} |
| Voeding | | Voeding | ||
|- | |- |
Versie van 18 mrt 2024 19:48
Mogelijke "events":
- Artikel over de Europese Unie of Europese Parlementsverkiezingen 2024 in de week van de verkiezingen!
- Artikel Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024 in de juiste week van de verkiezingen.
- Olympische Spelen in Parijs
Vanaf week 12 begint de nieuwe cirkel met week 11 als einde.
Week | Huidige artikel | Nieuw artikel | Status | Notitie |
---|---|---|---|---|
1 | Jazz | |||
2 | Aardbeving | Orkaan (opmaak) | Aardrijkskunde (natuurlijk) | |
3 | Internationaal recht | |||
4 | Leeuw | Sneeuwluipaard | Dier (zoogdier) | |
5 | Haagse School | Kubisme | Kunst (stijlperiode uit de beeldende kunst) | |
6 | Luiz Inácio Lula da Silva | Vikingen | ||
7 | Bermudadriehoek | |||
8 | Paul Gauguin | Sandro Botticelli | Kunstenaar | |
9 | Fosfor | Uranium | Wetenschap (scheikunde) | |
10 | Ooievaar | William Shakespeare | Kunst (theater) | |
11 | Texas | Guyana | Aardrijkskunde (Amerika) | |
12 | Frederik II Hohenstaufen | Heilige Roomse Rijk | Uitgevoerd | Geschiedenis (middeleeuwen) |
13 | Koffie | Gerst | Uitgevoerd | Voeding |
14 | Schaken | |||
15 | Abraham Lincoln | Stonehenge | Geschiedenis (prehistorie) | |
16 | Steppevos | Emoe | Dier (vogel) | |
17 | Ruimtevaart | Geschiedenis van de computer | Technologie | |
18 | Bijlmerramp | Wim Kok | Geschiedenis (modern) | |
19 | Suiker | |||
20 | Pysanka | Wetten van Newton | Wetenschap (natuurkunde) | |
21 | Kazachstan | Thailand (update) | Aardrijkskunde (Azië) | |
22 | Piano | Trompet | Kunst (muziekinstrument) | |
23 | Dementie | Europese Parlementsverkiezingen 2024 | Datum Europese verkiezingen | |
24 | Hockey | Dyscalculie | Zorg en welzijn | |
25 | Oorlog van 1812 | Theater in het oude Griekenland | Geschiedenis (oudheid) | |
26 | Rome | ZOO Antwerpen | Recreatie | |
27 | Woestijn | Schildpadden | Dier (reptiel/amfibie) | |
28 | Assepoester | |||
29 | Esperanto | Latijn | Taal | |
30 | Disneyland Park (Parijs) | Olympische Spelen | Olympische Spelen 2024 / Sport | |
31 | Buxusrups | Parijs | Olympische Spelen 2024 / Aardrijkskunde (stad) | |
32 | Julius Caesar | Kasteel van Versailles | Olympische Spelen 2024 / Gebouw | |
33 | Noorwegen | Barbeel | Dier (vis/waterdier) | |
34 | Floriade | |||
35 | Holocaust | Geschiedenis van Vlaanderen | ||
36 | Slag bij Poitiers (1356) | Gambia (land) | Aardrijkskunde (Afrika) | |
37 | Schoener | Trein | Verkeer & vervoer | |
38 | Han-dynastie | |||
39 | Air Force One | Kunstmatige algemene intelligentie | Technologie | |
40 | Terrorisme | De tovenaar van Oz | Kunst (literatuur) | |
41 | Komodovaraan | Belgisch-Congo | Geschiedenis (Afrika) | |
42 | Argentinië | Mieren | Dier (insect) | |
43 | Boeddhisme | Christendom (opmaak) |
Religie/levensovertuiging | |
44 | Banksy | Estland | Aardrijkskunde (Europa) | |
45 | Sao Tomé en Principe | Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024 | Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024 | |
46 | Kunst | IJzertoren | Geschiedenis (wereldoorlogen) | |
47 | Geschiedenis van Frankrijk | |||
48 | Sinterklaas | Vast artikel? | ||
49 | Koude Oorlog | Grondwetsherziening van 1848 | Geschiedenis (19e eeuw) | |
50 | Perceval of het verhaal van de Graal | |||
51 | Leopold II van België | |||
52 | Elektriciteit | Kernenergie | Wetenschap (natuurkunde) |