Lijst van presidenten van de Verenigde Staten
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
Een lijst van presidenten van de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn in totaal 44 presidenten. De huidige president is Barack Obama.
# | Afbeelding | Naam en ambtstermijn | Beschrijving | Vicepresident |
---|---|---|---|---|
1ste president | 100px | George Washington 1798 - 1797 |
||
2de president | 100px | John Adams 1797 - 1801 |
||
3de president | 100px | Thomas Jefferson 1801 - 1809 |
||
4de president | 100px | James Madison 1809 - 1817 |
||
5de president | 100px | James Munroe 1817 - 1825 |
||
6de president | 100px | John Quincy Adams 1825 - 1829 |
||
7de president | 100px | Andrew Jackson 1829 - 1837 |
||
8ste president | 100px | Martin van Buren 1837 - 1841 |
||
9de president | 100px | William Henry Harrison 1841 |
||
10de president | 100px | John Tyler 1841 - 1845 |
||
11de president | 100px | James K Polk 1845 - 1849 |
||
12de president | 100px | Zachary Taylor 1849 - 1850 |
||
13de president | 100px | Millard Fillmore 1850 - 1853 |
||
14de president | 100px | Franklin Pierce 1853 - 1857 |
||
15de president | 100px | James Buchanan 1857 - 1861 |
||
16de president | 100px | Abraham Lincoln 1861 - 1865 |
Lincoln regeerde als president een vol termijn. Het tweede termijn werd afgebroken toen hij werd vermoord. Vicepresident Johnson nam daarom het stokje over. | |
17de president | 100px | Andrew Johnson 1865 - 1869 |
||
18de president | 100px | Ulysses S Grant 1869 - 1877 |
||
19de president | 100px | Rutherford B Hayes 1877 - 1881 |
||
20ste president | 100px | James A Garfield 1881 |
||
21ste president | 100px | Chester A Arthur 1881 - 1885 |
||
22ste president | 100px | Grover Cleveland 1885 - 1889 |
||
23ste president | 100px | Benjamin Harrison 1889 - 1893 |
||
24ste president | 100px | Grover Cleveland 1893 - 1897 |
||
25ste president | 100px | William McKinley 1897 - 1901 |
||
26ste president | 100px | Theodor Roosevelt 1901 - 1909 |
||
27ste president | 100px | William Howard Taft 1909 - 1913 |
||
28ste president | 100px | Woodrow Wilson 1913 - 1921 |
||
29ste president | Warren G. Harding 1921 - 1923 |
|||
30ste president | 100px | Calvin Coolidge 1923 - 1929 |
||
31ste president | 100px | Herbert Hoover 1929 - 1933 |
||
32ste president | 100px | Franklin D. Roosevelt 1933 - 1945 |
||
- Roosevelt- Franklin D.gif
32
Franklin D. Roosevelt
1933 - 1945 - Truman- Harry S.gif
33
Harry S. Truman
1945 - 1953 - Eisenhower- Dwight D.gif
34
Dwight D. Eisenhower
1953 - 1961 - Kennedy- John F.gif
35
John F. Kennedy
1961 - 1963 - Johnson- Lyndon B.gif
36
Lyndon Johnson
1963 - 1969 - Nixon- Richard M.gif
37
Richard Nixon
1969 - 1974 - Ford- Gerald R.gif
38
Gerald Ford
1974 - 1977 - Carter- Jimmy.gif
39
Jimmy Carter
1977 - 1981 - Reagan- Ronald.gif
40
Ronald Reagan
1981 - 1989 - Bush- George Herbert Walker.gif
41
George H. W. Bush
1989 - 1993 - Clinton- William J.gif
42
William J. Clinton
1993 - 2001 43
George Walker Bush
2001 - 200944
Barack Obama
2009 - 2017