Aalten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 35: | Regel 35: | ||
*[['t Villeken]] | *[['t Villeken]] | ||
*[[IJzerlo]] | *[[IJzerlo]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Politiek== | ==Politiek== |
Versie van 5 sep 2022 23:06
Aalten | |
---|---|
Provincie | Gelderland |
Inwoners | 27.013 (280 inw/km²) |
Oppervlakte | 97,03 km² |
Hoofdplaats(en) | Aalten |
Burgemeester | Bert Berghoef (CDA) |
Postcode(s) | 7090-7091, 7095, 7120-7123, 7125-7126 |
Netnummer(s) | 0315, 0543 |
Website | www.aalten.nl |
Portaal Nederland |
Aalten is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente Aalten telde op 1 mei 2014 27.013 inwoners waarvan er 12.783 in de plaats Aalten woonden. Het gemeentehuis staat in Aalten zelf.
Kernen
Steden
Dorpen
Buurtschappen
Politiek
Gemeenteraad
Hieronder zie je de samenstelling van de gemeenteraad tussen de 1982 en 2018:
Gemeenteraadszetels | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2004 | 2010 | 2014 | 2018 | |||||
CDA | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | |||||
GemeenteBelangen | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
Progressieve Partij* | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
VVD | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging | 2 | 1 | |||||||||||||
ChristenUnie* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
PvdA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Christelijke Volkspartij | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
D66 | 1 | 2 | |||||||||||||
PPR-PSP-EVP | 1 | ||||||||||||||
Totaal | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Plaatsen in de gemeente Aalten | |||
---|---|---|---|
Hoofdplaats: Aalten Stad: Bredevoort Dorpen: Dinxperlo · De Heurne Buurtschappen: Barlo · Dale · Groot Deunk · Haart · Heurne · Hollenberg · 't Klooster · Lintelo · 't Villeken · IJzerlo |
Gemeenten in de provincie Gelderland | |||
---|---|---|---|
Aalten · Apeldoorn · Arnhem · Barneveld · Berg en Dal · Berkelland · Beuningen · Bronckhorst · Brummen · Buren · Culemborg · Doesburg · Doetinchem · Druten · Duiven · Ede · Elburg · Epe · Ermelo · Harderwijk · Hattem · Heerde · Heumen · Lingewaard · Lochem · Maasdriel · Montferland · Neder-Betuwe · Nijkerk · Nijmegen · Nunspeet · Oldebroek · Oude IJsselstreek · Overbetuwe · Putten · Renkum · Rheden · Rozendaal · Scherpenzeel · Tiel · Voorst · Wageningen · West Betuwe · West Maas en Waal · Westervoort · Wijchen · Winterswijk · Zaltbommel · Zevenaar · Zutphen |