Pennsylvania: verschil tussen versies
Regel 32: | Regel 32: | ||
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 5.|| [[Reading]] || 88.082 || Berks County | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 5.|| [[Reading]] || 88.082 || Berks County | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Politiek== | ||
+ | ===Statelijke politiek=== | ||
+ | [[File:Flying_the_Pride_Flag_over_the_Capitol_(50035197647).jpg|right|300px|thumb|Het parlementsgebouw van Pennsylvania]] | ||
+ | Het dagelijks bestuur van Pennsylvania is handen van een gouverneur. De gouverneur wordt iedere vier jaar gekozen in rechtstreekse verkiezingen. De huidige gouverneur van de staat is [[Tom Wolff]] van de [[Democratische Partij]]. Daarnaast is er nog een [[luitenant-gouverneur]], die de gouverneur helpt en vervangt. | ||
+ | |||
+ | Daarnaast heeft de staat een parlement; de [[Pennsylvania General Assembly]]. Deze bestaat uit twee kamers: | ||
+ | * Het Huis van Afgevaardigden, bestaande uit 203 leden die iedere twee jaar gekozen worden. | ||
+ | * De Senaat, bestaande uit 50 leden die iedere vier jaar gekozen worden. | ||
+ | In beide kamers heeft de [[Republikeinse Partij]] een kleine meerderheid. De Democraten nemen de overige zetels in. | ||
+ | |||
+ | ===Landelijke politiek=== | ||
+ | Pennsylvania is een typische ''[[swing state]]''. Dit betekent dat de staat zowel naar de Democratische Partij als de Republikeinse Partij kan gaan. Tijdens presidentsverkiezingen wordt er daarom ook veel campagne gevoerd in Pennsylvania. Pennsylvania heeft namelijk ook veel kiesmannen, waardoor het interessant is voor zowel de Republikeinse als Democratische presidentskandidaat om te winnen. Vaak wordt de staat slechts met een paar procent gewonnen en moet hergeteld worden. Tussen 1992 en 2012 werd Pennsylvania steeds gewonnen door de Democraten met een kleine meerderheid. In 2016 won de Republikein [[Donald Trump]] de staat en in 2020 ging de staat naar de Democraat [[Joe Biden]]. | ||
+ | |||
+ | De staat wordt in het [[Amerikaans Congres]] vertegenwoordigd door 18 afgevaardigden en twee senatoren. Van de 18 afgevaardigden zijn er 9 Democraat en 9 Republikein. Van de twee senatoren is er eentje ([[Bob Casey jr.]]) Democraat en eentje ([[Pat Toomey]]) Republikein. | ||
{{VS staten}} | {{VS staten}} | ||
[[Categorie:Amerikaanse staat]] | [[Categorie:Amerikaanse staat]] | ||
[[Categorie:Pennsylvania| ]] | [[Categorie:Pennsylvania| ]] |
Versie van 20 mei 2022 12:56
Commonwealth of Pennsylvania The Keystone State | |
---|---|
Hoofdstad | Harrisburg |
Aantal inwoners | 13.011.844 (2020) |
Oppervlakte | 119.283 km² |
Gouverneur | Tom Wolf (D) |
Lid van de VS sinds | 1787 |
Portaal ![]() |
Pennsylvania is een van de vijftig staten van de Verenigde Staten. De staat ligt in het noordoosten van het land. De afkorting van Pennsylvania is PA. De bijnaam is 'The Keystone State'.
Met 12.742.886 inwoners is Pennsylvania de op 5 na meest bevolkte staat van de VS.
Pennsylvania grenst aan de staten Ohio, West Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey en New York. Ook ligt de staat aan het Eriemeer.
In Pennsylvania leven veel Amish. Amish zijn zeer streng-Christelijke mensen. Ze leven net zoals vroeger en maken dussen geen gebruik van uitvindingen als telefoons en auto's.
De hoofdstad van Pennsylvania is Harrisburg.
Steden
In Pennsylvania liggen veel steden. Hier staan de vijf grootste.
Grootste steden van Pennsylvania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Inwoners | County | ||||||||
1. | Philadelphia | 1.526.006 | Philadelphia County | |||||||
2. | Pittsburgh | 305.704 | Allegheny County | |||||||
3. | Allentown | 118.032 | Lehigh County | |||||||
4. | Erie | 101.786 | Erie County | |||||||
5. | Reading | 88.082 | Berks County |
Politiek
Statelijke politiek
Het dagelijks bestuur van Pennsylvania is handen van een gouverneur. De gouverneur wordt iedere vier jaar gekozen in rechtstreekse verkiezingen. De huidige gouverneur van de staat is Tom Wolff van de Democratische Partij. Daarnaast is er nog een luitenant-gouverneur, die de gouverneur helpt en vervangt.
Daarnaast heeft de staat een parlement; de Pennsylvania General Assembly. Deze bestaat uit twee kamers:
- Het Huis van Afgevaardigden, bestaande uit 203 leden die iedere twee jaar gekozen worden.
- De Senaat, bestaande uit 50 leden die iedere vier jaar gekozen worden.
In beide kamers heeft de Republikeinse Partij een kleine meerderheid. De Democraten nemen de overige zetels in.
Landelijke politiek
Pennsylvania is een typische swing state. Dit betekent dat de staat zowel naar de Democratische Partij als de Republikeinse Partij kan gaan. Tijdens presidentsverkiezingen wordt er daarom ook veel campagne gevoerd in Pennsylvania. Pennsylvania heeft namelijk ook veel kiesmannen, waardoor het interessant is voor zowel de Republikeinse als Democratische presidentskandidaat om te winnen. Vaak wordt de staat slechts met een paar procent gewonnen en moet hergeteld worden. Tussen 1992 en 2012 werd Pennsylvania steeds gewonnen door de Democraten met een kleine meerderheid. In 2016 won de Republikein Donald Trump de staat en in 2020 ging de staat naar de Democraat Joe Biden.
De staat wordt in het Amerikaans Congres vertegenwoordigd door 18 afgevaardigden en twee senatoren. Van de 18 afgevaardigden zijn er 9 Democraat en 9 Republikein. Van de twee senatoren is er eentje (Bob Casey jr.) Democraat en eentje (Pat Toomey) Republikein.
![]() |
Bestuurlijke indeling van de Verenigde Staten van Amerika (lijst) | ![]() | |
---|---|---|---|
Alabama - Alaska - Arizona - Arkansas - Californië - Colorado - Connecticut - Delaware - Florida - Georgia - Hawaï - Idaho - Illinois - Indiana - Iowa - Kansas - Kentucky - Louisiana - Maine - Maryland - Massachusetts - Michigan - Minnesota - Mississippi - Missouri - Montana - Nebraska - Nevada - New Hampshire - New Jersey - New Mexico - New York - North Carolina - North Dakota - Ohio - Oklahoma - Oregon - Pennsylvania - Rhode Island - South Carolina - South Dakota - Tennessee - Texas - Utah - Vermont - Virginia - Washington - West Virginia - Wisconsin - Wyoming Niet-onafhankelijke gebieden en federaal district van de Verenigde Staten |