Samenstelling van de Tweede Kamer
Met de samenstelling van de Tweede Kamer wordt bedoeld welke leden en welke politieke partijen er op dit moment in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitten. Hieronder staan het aantal zetels per fractie, de leden die bij de verkiezingen werden verkozen en de veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden.
Fracties
De afkorting 'V.' staat voor het aantal zetels bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. De fracties staan op volgorde van de grootte die zij nu hebben.
Fractie | Fractievoorzitter | Zetels | Verschil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V. | Nu | |||||
Partij voor de Vrijheid | PVV | Geert Wilders | 37 | 37 | 0 | |
GroenLinks-PvdA | GL-PvdA | Frans Timmermans | 25 | 25 | 0 | |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | Dilan Yeşilgöz-Zegerius | 24 | 24 | 0 | |
Nieuw Sociaal Contract | NSC | Pieter Omtzigt | 20 | 20 | 0 | |
Democraten 66 | D66 | Rob Jetten | 9 | 9 | 0 | |
BoerBurgerBeweging | BBB | Caroline van der Plas | 7 | 7 | 0 | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | Henri Bontenbal | 5 | 5 | 0 | |
Socialistische Partij | SP | Jimmy Dijk | 5 | 5 | 0 | |
DENK | Stephan van Baarle | 3 | 3 | 0 | ||
Partij voor de Dieren | PvdD | Esther Ouwehand | 3 | 3 | 0 | |
Forum voor Democratie | FvD | Thierry Baudet | 3 | 3 | 0 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | Chris Stoffer | 3 | 3 | 0 | |
ChristenUnie | CU | Mirjam Bikker | 3 | 3 | 0 | |
Volt | Laurens Dassen | 2 | 2 | 0 | ||
JA21 | Joost Eerdmans | 1 | 1 | 0 |
Verkozen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veranderingen
|