Eredivisie 1999/00

Uit Wikikids
Versie door Stef 1999 (overleg | bijdragen) op 15 jul 2019 om 13:37 (new key for Category:Eredivisie (voetbal): "1999/00" using HotCat)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eredivisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoen 1999/00
Kampioen PSV
Koploper
Topscorer R. van Nistelrooij (29x)
Aantal clubs 18
Promotie naar
Gepromoveerd
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd FC Den Bosch
Cambuur Leeuwarden
MVV
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie Champions League 3x
UEFA Cup 3x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actueel Eredivisie 2022/23
Navigatie
  ►
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 1999/2000 was het 44e seizoen van de Nederlandse Eredivisie. Het seizoen ging op 12 augustus 1999 van start, de laatste reguliere speelronde werd op 14 mei 2000 gespeeld. De Eredivisie heette dit seizoen de KPN Telecompetitie, vernoemd naar de hoofdsponsor.

PSV werd dit seizoen landskampioen en FC Den Bosch degradeerde rechtstreeks naar de Eerste divisie. MVV Maastricht (16e) en Cambuur Leeuwarden (17e) speelden in de nacompetitie om lijfsbehoud in de Eredivisie, maar degradeerden allebei ten koste van FC Groningen en RBC Roosendaal.

Eindstand

Stand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. PSV 34 27 3 4 84 105 24 +81
2. sc Heerenveen 34 21 5 8 68 65 36 +29
3. Feyenoord 34 18 10 6 64 66 42 +24
4. Vitesse 34 18 9 7 63 67 43 +24
5. Ajax 34 18 7 9 61 72 51 +21
6. FC Twente 34 16 12 6 60 57 37 +20
7. AZ 34 17 4 13 55 69 59 +10
8. Roda JC 34 16 7 11 55 62 53 +9
9. Willem II 34 13 9 12 48 55 65 -10
10. FC Utrecht 34 14 4 16 46 55 61 -6
11. RKC Waalwijk 34 12 6 16 42 44 67 -23
12. Fortuna Sittard 34 10 8 16 38 47 54 -7
13. Sparta Rotterdam 34 11 4 19 37 48 75 -27
14. De Graafschap 34 8 9 17 33 41 60 -19
15. NEC Nijmegen 34 7 6 21 27 35 62 -27
16. MVV 34 6 7 21 25 38 68 -30
17. Cambuur Leeuwarden 34 6 7 21 25 35 66 -31
18. FC Den Bosch 34 4 11 19 23 36 74 -38

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Groepsfase Champions League
Derde voorronde Champions League
Deelname aan de UEFA Cup
KNVB Beker winnaar, UEFA Cup
Derde ronde van de Intertoto Cup
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA AZ DBO CAM FEY FSI GRA HEE MVV NEC PSV RKC RJC SPA TWE UTR VIT WIL
Ajax 4 - 1 6 - 1 3 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 0 5 - 2 1 - 3 1 - 2 1 - 2 3 - 2 0 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 1
AZ 1 - 2 2 - 0 4 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 3 4 - 0 1 - 2 4 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 2
FC Den Bosch 1 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 4 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 6 0 - 3 2 - 2 7 - 0 0 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1
Cambuur Leeuwarden 0 - 3 2 - 4 1 - 2 2 - 3 0 - 0 1 - 0 0 - 2 2 - 2 0 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 3 4 - 3 1 - 1 0 - 1
Feyenoord 1 - 1 5 - 3 3 - 0 4 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 0
Fortuna Sittard 2 - 0 1 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 1 3 - 1 2 - 2 0 - 4 0 - 2 1 - 2 3 - 2 2 - 2 3 - 0 3 - 3 2 - 0
De Graafschap 1 - 1 2 - 5 3 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 3 0 - 0 1 - 2 2 - 2 0 - 2
sc Heerenveen 1 - 1 3 - 0 1 - 1 4 - 1 3 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 0 - 3 4 - 1 5 - 1 3 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 4
MVV 2 - 6 3 - 4 2 - 0 1 - 1 3 - 3 1 - 0 0 - 2 1 - 3 2 - 0 0 - 2 0 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 2 4 - 1 0 - 2 1 - 1
NEC Nijmegen 1 - 3 1 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 3 0 - 4 1 - 0 2 - 1 3 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 1
PSV 4 - 0 5 - 1 7 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 1 6 - 0 0 - 1 4 - 1 2 - 0 7 - 1 2 - 0 7 - 0 2 - 2 2 - 1 3 - 2 6 - 1
RKC Waalwijk 1 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 2 2 - 2 0 - 3 2 - 1 0 - 1 0 - 4 4 - 2 1 - 6 2 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 0
Roda JC 3 - 0 3 - 2 3 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 3 0 - 2 3 - 1 4 - 3 1 - 2 1 - 2 4 - 1 3 - 2 3 - 2 0 - 1 3 - 4
Sparta Rotterdam 1 - 2 3 - 6 3 - 2 1 - 2 1 - 3 2 - 3 2 - 1 2 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 2 3 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 0 1 - 1 0 - 2
FC Twente 0 - 0 4 - 1 3 - 2 1 - 0 3 - 3 1 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 2 4 - 2 1 - 3 1 - 0 2 - 1 3 - 2 4 - 2 0 - 0 4 - 0
FC Utrecht 3 - 1 3 - 3 2 - 1 1 - 2 3 - 4 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 1 1 - 2 3 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 1
Vitesse 3 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 3 2 - 2 3 - 1 3 - 1 6 - 2 5 - 1 1 - 6 2 - 1 2 - 0 2 - 1 4 - 1 3 - 1 3 - 1
Willem II 3 - 6 3 - 1 2 - 1 1 - 4 2 - 1 2 - 2 5 - 3 2 - 3 1 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 1 4 - 3 0 - 4
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Externe links


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eredivisie_1999/00&oldid=570485"