Eredivisie 2017/18
Eredivisie | |
![]() | |
Land | ![]() |
Bond | KNVB |
Competitie | Eredivisie |
Seizoen 2017/18 | |
---|---|
Kampioen | PSV |
Topscorer | ![]() |
Aantal clubs | 18 |
Degradatie naar | Eerste divisie |
Gedegradeerd | FC Twente Roda JC Kerkrade Sparta Rotterdam |
Europese kwalificatie | |
Europese kwalificatie | Champions League: 1x 3e voorronde; 1x 2e voorronde. Europa League: 1x 3e voorronde (via het bekertoernooi); 2x 2e voorronde. |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | Ajax (28x) |
Website | Eredivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eredivisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal ![]() |
Het seizoen 2017/18 van de Nederlandse Eredivisie was het 62e seizoen van de Eredivisie. Op 11 augustus 2017 ging het seizoen van start en op 6 mei 2018 werd de laatste speelronde gespeeld. Er deden achttien clubs mee en Feyenoord, dat vorig seizoen kampioen werd, was de titelverdediger.
PSV werd dit seizoen landskampioen door op 15 april 2018 in het eigen Philips Stadion met 3-0 te winnen van titelconcurrent Ajax. Daarmee werd de 24ste landstitel drie speelrondes voor het einde van de competitie voor de club veilig gesteld. Feyenoord won de KNVB beker door AZ in de finale met 0-3 te verslaan.
FC Twente degradeerde in de een-na-laatste speelronde via de 18e plaats direct naar de Eerste divisie, nadat ze met 5-0 verloren van Vitesse in Arnhem. Dit was voor het eerst in 34 jaar dat FC Twente degradeerde naar het lagere niveau, eerder degradeerde de club in 1983 voor één seizoen uit de Eredivisie.
Roda JC Kerkrade (16e) en Sparta Rotterdam (17e) namen in de nacompetitie deel aan de strijd om handhaving in de Eredivisie of degradatie naar de Eerste divisie. In de halve finale werd Roda JC Kerkrade ten koste van Almere City FC uitgeschakeld, waardoor de club uit Kerkrade na twee seizoenen Eredivisie weer terugkeert naar de Eerste divisie. Sparta Rotterdam degradeerde in de finale, nadat FC Emmen met 1-3 won van de Rotterdammers. Daarmee is het voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 dat de nummers 16, 17 en 18 alle drie gedegradeerd zijn uit de Eredivisie en er dus drie nieuwe teams voor in de plaats komen in het volgende seizoen.
Vorig seizoen
In het vorige seizoen van de Eerste divisie werd VVV-Venlo kampioen van de Eerste divisie, waardoor ze na vier jaar afwezigheid weer terugkeerden in de Eredivisie. Hiermee nam VVV-Venlo de plaats in van Go Ahead Eagles, dat na één seizoen in de Eredivisie vanaf de laatste plaats direct degradeerde naar de Eerste divisie. Roda JC wist zich in de nacompetitie te handhaven door na een 0-0 gelijkspel in De Geusselt uiteindelijk op eigen veld met 1-0 van MVV Maastricht te winnen.
NEC Nijmegen verloor echter in de nacompetitie tweemaal van NAC Breda, in het Rat Verlegh Stadion was NAC met 1-0 te sterk voor de Nijmegenaren en in de returnwedstrijd ging NEC in het eigen Goffertstadion met 1-4 onderuit tegen NAC Breda, waardoor NEC na twee seizoenen Eredivisie weer degradeerde naar de Eerste divisie en NAC Breda na drie seizoenen weer terugkeerde in de Eredivisie.
Teams
Trainerswijzigingen
Club | Vertrekkende trainer | Wijze van vertrek | Vertrekdatum | Positie in ranglijst | Vervangende trainer | Begindatum |
---|---|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle | ![]() |
contract afgelopen | 1 juli 2017 | Voorbereiding | ![]() |
1 juli 2017 |
Roda JC Kerkrade | ![]() |
einde interim-periode | ![]() | |||
Ajax | ![]() |
vertrokken naar Borussia Dortmund | 6 juni 2017 | ![]() | ||
FC Twente | ![]() |
ontslagen | 18 oktober 2017 | 15e | ![]() |
29 oktober 2017 |
Sparta Rotterdam | ![]() |
ontslagen | 17 december 2017 | 17e | ![]() |
25 december 2017 |
Ajax | ![]() |
ontslagen | 21 december 2017 | 2e | ![]() |
1 januari 2018 |
FC Utrecht | ![]() |
vertrokken naar Ajax | 31 december 2017 | 6e | ![]() |
4 januari 2018 |
Willem II | ![]() |
opgestapt | 8 maart 2018 | 15e | ![]() |
8 maart 2018 |
FC Twente | ![]() |
ontslagen | 26 maart 2018 | 18e | ![]() ![]() |
26 maart 2018 |
Vitesse | ![]() |
ontslagen | 11 april 2018 | 7e | ![]() |
11 april 2018 |
Standen
Officiële eindstand
Nr. | Club | Reden |
---|---|---|
1. | PSV | Stand na 34 wedstrijden, Champions League, play-off ronde |
2. | Ajax | Stand na 34 wedstrijden, Champions League, 2e voorronde voor niet-kampioenen |
3. | AZ | Stand na 34 wedstrijden, Europa League, 2e voorronde |
4. | Feyenoord | Behoudt als bekerwinnaar de stand na 34 wedstrijden, Europa League, 3e voorronde |
5. | Vitesse | Winnaar play-offs, Europa League, 2e voorronde, na 34 wedstrijden op de 6e plaats |
6. | FC Utrecht | Verliezer play-off-finale, na 34 wedstrijden op de 5e plaats |
7. | ADO Den Haag | Verliezer 1e ronde play-offs, stand na 34 wedstrijden |
8. | sc Heerenveen | Verliezer 1e ronde play-offs, stand na 34 wedstrijden |
9. | PEC Zwolle | Stand na 34 wedstrijden |
10. | Heracles Almelo | Stand na 34 wedstrijden |
11. | Excelsior | Stand na 34 wedstrijden |
12. | FC Groningen | Stand na 34 wedstrijden |
13. | Willem II | Stand na 34 wedstrijden |
14. | NAC Breda | Stand na 34 wedstrijden |
15. | VVV-Venlo | Stand na 34 wedstrijden |
16. | Roda JC Kerkrade | Gedegradeerd naar de Eerste divisie na play-offs |
17. | Sparta Rotterdam | Gedegradeerd naar de Eerste divisie na play-offs |
18. | FC Twente | Stand na 34 wedstrijden, degradatie naar de Eerste divisie |
Eindstand na 34 wedstrijden
|
Legenda
|
Stand thuiswedstrijden
|
Stand uitwedstrijden
|
Stand 1e seizoenshelft
|
Stand 2e seizoenshelft
|
Wedstrijddata
Programma/Uitslagen
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Farm-Fresh_bullet_go.png)
ADO | AJA | AZ | EXC | FEY | GRO | HEE | HER | NAC | PEC | PSV | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | VVV | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 – 1 | 0 – 3 | 1 – 2 | 2 – 2 | 0 – 3 | 1 – 2 | 4 – 1 | 0 – 2 | 4 – 0 | 3 – 3 | 3 – 2 | 1 – 0 | 2 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | |
Ajax | 0 – 0 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 4 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 5 – 1 | 4 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | |
AZ | 2 – 0 | 1 – 2 | 0 – 2 | 0 – 4 | 3 – 2 | 3 – 1 | 5 – 0 | 2 – 1 | 6 – 0 | 2 – 3 | 2 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 | 3 – 0 | 4 – 3 | 0 – 0 | 3 – 2 | |
Excelsior | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 | 2 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 – 3 | 0 – 2 | 2 – 1 | |
Feyenoord | 3 – 1 | 1 – 4 | 2 – 1 | 5 – 0 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 1 – 3 | 5 – 1 | 3 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 5 – 0 | |
FC Groningen | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 4 – 0 | 0 – 2 | 3 – 3 | 3 – 3 | 1 – 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 2 – 1 | 4 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 4 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | |
sc Heerenveen | 2 – 0 | 0 – 4 | 1 – 2 | 0 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 | 2 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 2 – 2 | 0 – 4 | 2 – 2 | 2 – 0 | |
Heracles Almelo | 1 – 1 | 2 – 1 | 0 – 3 | 2 – 2 | 2 – 4 | 2 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 3 – 2 | 2 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | |
NAC Breda | 0 – 1 | 0 – 8 | 1 – 3 | 3 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 6 – 1 | 0 – 2 | 1 – 4 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 2 | 3 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 1 – 2 | |
PEC Zwolle | 2 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 4 | 3 – 2 | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 4 – 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | |
PSV | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 2 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 2 – 2 | 3 – 0 | 5 – 1 | 4 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 4 – 3 | 3 – 0 | 2 – 1 | 3 – 0 | 4 – 0 | |
Roda JC Kerkrade | 2 – 3 | 2 – 4 | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 | 3 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | 1 – 1 | 1 – 4 | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 – 3 | |
Sparta Rotterdam | 2 – 1 | 2 – 5 | 0 – 2 | 2 – 3 | 0 – 7 | 2 – 1 | 0 – 0 | 2 – 5 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | 3 – 2 | 1 – 0 | |
FC Twente | 2 – 3 | 3 – 3 | 0 – 4 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 4 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 0 – 2 | 3 – 0 | 1 – 1 | 4 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 2 | |
FC Utrecht | 3 – 3 | 0 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 2 | 2 – 1 | 1 – 7 | 2 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | 5 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | |
Vitesse | 2 – 0 | 3 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 0 – 0 | 4 – 1 | 0 – 0 | 2 – 4 | 0 – 3 | 7 – 0 | 5 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 2 | |
VVV-Venlo | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 2 – 3 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 3 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 5 | 1 – 4 | 3 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | |
Willem II | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 | 1 – 1 | 1 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 3 | 5 – 0 | 1 – 0 | 2 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 2 – 2 | 3 – 0 |
Play-offs
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Farm-Fresh_bullet_go.png)
Positieverloop per club
Club ╲ Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Ajax | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AZ | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Excelsior | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Feyenoord | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FC Groningen | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
sc Heerenveen | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
Heracles Almelo | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
NAC Breda | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
PEC Zwolle | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
PSV | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roda JC Kerkrade | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sparta Rotterdam | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
FC Twente | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
FC Utrecht | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vitesse | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
VVV-Venlo | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Willem II | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Trivia
- Dit seizoen is Philip Cocu van PSV de langstzittende coach van de Eredivisie. Sinds het seizoen 2013/14 is hij coach van PSV. In maart 2014 werd hij tijdelijk vervangen door Ernest Faber vanwege een operatie.
- Het eerste doelpunt van dit seizoen werd (in buitenspelpositie) gemaakt door de Belgische Cyirel Dessers. Hij scoorde namens FC Utrecht de 0-1 in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.
- Robin van Persie, die in de winterstop was teruggekeerd bij Feyenoord, vestigde op 8 februari 2018 een record toen hij als invaller de 3-0 scoorde tegen FC Groningen. Door dat doelpunt was hij na 13 jaar en 358 dagen weer trefzeker in de Eredivisie. Hij scoorde voor het laatst op 15 februari 2004 tegen ADO Den Haag, waardoor er dus bijna 14 jaar tussen deze twee doelpunten heeft gezeten. Dat is een nieuw record in de Eredivisie, het oude record stond op naam van Bert Zuurman. Hij kwam tussen 1991 (in dienst van FC Groningen) en 2003 (in dienst van FC Zwolle) niet tot een doelpunt in de Eredivisie.
- In dit seizoen verloor PSV geen enkele thuiswedstrijd. Er werd wel twee keer gelijkgespeeld, dit was tegen FC Groningen (0-0) en sc Heerenveen (2-2).
Eredivisie – seizoen 2017/18 | |||
---|---|---|---|
ADO Den Haag · Ajax · AZ · Excelsior · Feyenoord · FC Groningen · sc Heerenveen · Heracles Almelo · NAC Breda · PEC Zwolle · PSV · Roda JC Kerkrade · Sparta Rotterdam · FC Twente · FC Utrecht · Vitesse · VVV-Venlo · Willem II |