Eredivisie 2013/14

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eredivisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoen 2013/14
Kampioen Ajax
Koploper
Topscorer Alfreð Finnbogason (29)
Aantal clubs 18
Promotie naar
Gepromoveerd
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd N.E.C.
RKC Waalwijk
Roda JC Kerkrade
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie Champions League
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actueel Eredivisie 2022/23
Navigatie
Vorige   Volgende
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 2013/2014 was het 58e seizoen van de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen werd gestreden om het 125e seizoen van het Nederlands landskampioenschap. Aan de competitie deden achttien clubs mee. Op 2, 3 en 4 augustus 2013 werd de eerste speelronde gespeeld, de laatste speelronde werd op 3 mei 2014 gespeeld.

Ajax werd dit seizoen landskampioen, tevens was dat voor het vierde jaar achter elkaar. SC Cambuur werd kampioen van de Eerste divisie 2012/13 en verving daarmee Willem II dat in het vorige seizoen uit de Eredivisie degradeerde. Go Ahead Eagles promoveerde via de nacompetitie, ten koste van VVV-Venlo.

Aan het einde van het seizoen degradeerde Roda JC Kerkrade rechtstreeks naar de Eerste divisie. N.E.C. en RKC Waalwijk wisten de nacompetitie niet te overleven, waardoor ze allebei ook degradeerden naar de Eerste divisie. In het volgende seizoen zullen Excelsior en FC Dordrecht hun plaatsen innemen.

Teams

Club Plaats Stadion Capaciteit Trainer Shirtsponsor Hoofdsponsor
ADO Den Haag Den Haag Kyocera Stadion 15.000 Nederland Henk Fraser (interim) Erreà Basic-Fit Fitness
Ajax Amsterdam Amsterdam ArenA 53.052 Nederland Frank de Boer Adidas Aegon
AZ Alkmaar AFAS Stadion 17.023 Nederland Dick Advocaat Macron AFAS Software
SC Cambuur Leeuwarden Cambuurstadion 10.250 Nederland Henk de Jong (interim) Quick Bouwgroep Dijkstra Draisma
Feyenoord Rotterdam Stadion Feijenoord 51.137 Nederland Ronald Koeman Puma Opel
Go Ahead Eagles Deventer De Adelaarshorst 8.100 Nederland Foeke Booy Hummel vinden.nl
FC Groningen Groningen Euroborg 22.550 Nederland Erwin van de Looi Klupp Essent
sc Heerenveen Heerenveen Abe Lenstra Stadion 26.100 Nederland Marco van Basten JAKO Univé
Heracles Almelo Almelo Polman Stadion 8.500 Nederland Jan de Jonge Erima TenCate
NAC Breda Breda Rat Verlegh Stadion 19.000 Servië Nebojša Gudelj Patrick Into Telecom
N.E.C. Nijmegen Goffertstadion 12.500 Nederland Anton Janssen JAKO Scholten Awater
PEC Zwolle Zwolle IJsseldeltastadion 12.500 Nederland Ron Jans Patrick Kraanwater graag
PSV Eindhoven Philips Stadion 35.000 Nederland Phillip Cocu Nike Philips
RKC Waalwijk Waalwijk Mandemakers Stadion 7.508 Nederland Erwin Koeman Hummel Mandemakers Keukens
Roda JC Kerkrade Kerkrade Parkstad Limburg Stadion 19.979 Denemarken Jon Dahl Tomasson Lotto Toverland
FC Twente Enschede De Grolsch Veste 30.205 Nederland Michel Jansen Nike XXImo
FC Utrecht Utrecht Stadion Galgenwaard 23.750 Nederland Jan Wouters Hummel HealthCity
Vitesse Arnhem GelreDome 25.500 Nederland Peter Bosz Nike Youfone

Trainerswijzigingen

Club Vertrekkende trainer Wijze van vertrek Vertrekdatum Positie in ranglijst Vervangende trainer Begindatum Eindpositie
N.E.C Nederland Alex Pastoor Ontslagen 19 augustus 2013 18e Nederland Anton Janssen 27 augustus 2013 17e
AZ Nederland Gertjan Verbeek Ontslagen 29 september 2013 8e Nederland Dick Advocaat 16 oktober 2013 8e
Roda JC Kerkrade Nederland Ruud Brood Ontslagen 15 december 2013 14e Denemarken Jon Dahl Tomasson 26 december 2013 18e
ADO Den Haag Nederland Maurice Steijn Ontslagen 5 februari 2014 18e Nederland Henk Fraser (interim) 5 februari 2014 9e
SC Cambuur Nederland Dwight Lodeweges Ontslag genomen 1 april 2014 11e Nederland Henk de Jong (interim) 1 april 2014 12e

Ranglijst

Eindstand

club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 20 11 3 71 69 28 +41
2. Feyenoord 34 20 7 7 67 76 40 +36
3. FC Twente 34 17 12 5 63 72 37 +35
4. PSV 34 18 5 11 59 60 45 +15
5. sc Heerenveen 34 16 9 9 57 72 51 +21
6. Vitesse 34 15 10 9 55 65 49 +16
7. FC Groningen 34 14 9 11 51 57 53 +4
8. AZ 34 13 8 13 47 54 50 +4
9. ADO Den Haag 34 12 7 15 43 45 64 -19
10. FC Utrecht 34 11 8 15 41 46 65 -19
11. PEC Zwolle 34 9 13 12 40 47 49 -2
12. SC Cambuur 34 10 9 15 39 40 50 -10
13. Go Ahead Eagles 34 10 8 16 38 45 69 -24
14. Heracles Almelo 34 10 7 17 37 45 59 -14
15. NAC Breda 34 8 11 15 35 43 54 -11
16. RKC Waalwijk 34 7 11 16 32 44 64 -20
17. N.E.C. 34 5 15 14 30 54 82 -28
18. Roda JC Kerkrade 34 7 8 19 29 44 69 -25

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, hoofdtoernooi Champions League
Derde voorronde Champions League
Europa League, play-offronde
Derde voorronde Europa League
Play-offs voor de Europa League, tweede voorronde
KNVB Beker winnaar, Europa League, play-offronde
Play-offs tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Stand thuiswedstrijden

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 17 13 3 1 42 42 9 +33
2. Feyenoord 17 12 2 3 38 44 17 +27
3. PSV 17 11 3 3 36 34 18 +16
4. FC Twente 17 9 8 0 35 43 17 +26
5. AZ 17 10 5 2 35 36 18 +18
6. FC Utrecht 17 10 4 3 34 31 23 +8
7. FC Groningen 17 9 5 3 32 31 20 +11
8. SC Cambuur 17 10 2 5 32 30 19 +11
9. sc Heerenveen 17 9 4 4 31 43 27 +16
10. Vitesse 17 8 6 3 30 32 19 +13
11. ADO Den Haag 17 8 4 5 28 29 30 -1
12. Go Ahead Eagles 17 7 5 5 26 27 26 +1
13. NAC Breda 17 6 6 5 24 25 19 +6
14. PEC Zwolle 17 5 7 5 22 26 20 +6
15. RKC Waalwijk 17 5 5 7 20 26 30 -4
16. N.E.C. 17 4 6 7 18 29 41 -12
17. Heracles Almelo 17 4 5 8 17 19 27 -8
18. Roda JC Kerkrade 17 4 4 9 16 21 30 -9

Stand uitwedstrijden

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Feyenoord 17 8 5 4 29 32 23 +9
2. Ajax 17 7 8 2 29 27 19 +8
3. FC Twente 17 8 4 5 28 29 20 +9
4. sc Heerenveen 17 7 5 5 26 29 24 +5
5. Vitesse 17 6 4 7 25 33 30 +3
6. PSV 17 7 2 8 23 26 27 -1
7. Heracles Almelo 17 6 2 9 20 26 32 -6
8. FC Groningen 17 5 4 8 19 26 33 -7
9. PEC Zwolle 17 4 6 7 18 21 29 -8
10. ADO Den Haag 17 4 3 10 15 16 34 -18
11. Roda JC Kerkrade 17 3 4 10 13 23 39 -16
12. AZ 17 3 3 11 12 18 32 -14
13. N.E.C. 17 1 9 7 12 25 41 -16
14. RKC Waalwijk 17 2 6 9 12 18 34 -16
15. Go Ahead Eagles 17 3 3 11 12 18 43 -25
16. NAC Breda 17 2 5 10 11 18 35 -17
17. SC Cambuur 17 0 7 10 7 10 31 -21
18. FC Utrecht 17 1 4 12 7 15 42 -27


Stand 1e seizoenshelft

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Vitesse 17 11 3 3 36 40 22 +18
2. Ajax 17 10 4 3 34 39 16 +23
3. FC Twente 17 9 6 2 33 40 17 +23
4. Feyenoord 17 9 3 5 30 33 24 +9
5. sc Heerenveen 17 7 5 5 26 37 31 +6
6. FC Groningen 17 6 6 5 24 31 30 +1
7. AZ 17 7 3 7 24 28 28 0
8. FC Utrecht 17 7 3 7 24 25 32 -7
9. PSV 17 6 5 6 23 33 25 +8
10. PEC Zwolle 17 5 7 5 22 25 21 +4
11. Heracles Almelo 17 6 3 8 21 23 29 -6
12. Go Ahead Eagles 17 5 5 7 20 27 40 -13
13. NAC Breda 17 5 4 8 19 28 32 -4
14. Roda JC Kerkrade 17 4 6 7 18 29 39 -10
15. RKC Waalwijk 17 4 5 8 17 24 33 -9
16. ADO Den Haag 17 5 2 10 17 21 38 -17
17. SC Cambuur 17 4 4 9 16 16 25 -9
18. N.E.C. 17 3 6 8 15 27 44 -17


Stand 2e seizoenshelft

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Feyenoord 17 11 4 2 37 43 16 +27
2. Ajax 17 10 7 0 37 30 12 +18
3. PSV 17 12 0 5 36 27 20 +7
4. sc Heerenveen 17 9 4 4 31 35 20 +15
5. FC Twente 17 8 6 3 30 32 20 +12
6. FC Groningen 17 8 3 6 27 26 23 +3
7. ADO Den Haag 17 7 5 5 26 24 26 -2
8. AZ 17 6 5 6 23 26 22 +4
9. SC Cambuur 17 6 5 6 23 24 25 -1
10. Vitesse 17 4 7 6 19 25 27 -2
11. PEC Zwolle 17 4 6 7 18 22 28 -6
12. Go Ahead Eagles 17 5 3 9 18 18 29 -11
13. FC Utrecht 17 4 5 8 17 21 33 -12
14. NAC Breda 17 3 7 7 16 15 22 -7
15. Heracles Almelo 17 4 4 9 16 22 30 -8
16. N.E.C. 17 2 9 6 15 26 37 -11
17. RKC Waalwijk 17 3 6 8 15 20 31 -11
18. Roda JC Kerkrade 17 3 2 12 11 15 30 -15

Wedstrijddata

Programma/Uitslagen

Zie Eredivisie 2013/14/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
ADO AJA AZ CAM FEY GAE GRO HEE HER NAC NEC PEC PSV RKC RJC TWE UTR VIT
ADO Den Haag 0 - 4 2 - 1 3 - 0 3 - 2 3 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - 2 0 - 4 3 - 2 4 - 1 2 - 1
Ajax 3 - 2 4 - 0 1 - 1 2 - 1 6 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 0 - 1
AZ 2 - 0 3 - 2 3 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 5 4 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1
SC Cambuur 1 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 0 4 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 2 3 - 2 1 - 0 0 - 1 3 - 1 4 - 3
Feyenoord 4 - 2 1 - 2 2 - 2 5 - 1 5 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 1 5 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 0 4 - 0 1 - 4 1 - 0 1 - 1
Go Ahead Eagles 2 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 2 3 - 3 0 - 2 1 - 1 2 - 1 4 - 3 4 - 1 2 - 3 2 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 3
FC Groningen 1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 3 3 - 1 2 - 1 5 - 2 0 - 0 1 - 0 4 - 1 3 - 3 1 - 1 2 - 0 3 - 1
sc Heerenveen 3 - 0 3 - 3 4 - 2 2 - 1 1 - 2 3 - 1 4 - 2 2 - 4 0 - 0 2 - 2 3 - 0 3 - 0 5 - 2 2 - 2 0 - 2 4 - 1 2 - 3
Heracles Almelo 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 3 1 - 2 2 - 2
NAC Breda 1 - 2 0 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 1 5 - 0 2 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 2 1 - 2
N.E.C. 3 - 1 0 - 3 3 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 1 1 - 4 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 5 0 - 2 2 - 2 4 - 3 2 - 5 2 - 2 2 - 3
PEC Zwolle 6 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 0 3 - 3 1 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2
PSV 2 - 0 4 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 2 3 - 0 2 - 3 1 - 1 2 - 1 2 - 0 5 - 0 1 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 6
RKC Waalwijk 1 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 0 1 - 4 1 - 1 0 - 3 1 - 4 3 - 0 1 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 1 5 - 2 4 - 2
Roda JC Kerkrade 0 - 1 1 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 4 1 - 2 3 - 3 1 - 3 1 - 5 3 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 1
FC Twente 1 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 2 3 - 1 5 - 0 1 - 1 3 - 1 5 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 0 3 - 0 6 - 0 2 - 0
FC Utrecht 3 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 5 1 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 5 2 - 1 3 - 3 1 - 1 2 - 1
Vitesse 0 - 0 1 - 1 0 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 1 3 - 0 1 - 0 3 - 1

Play-offs

Zie Play-offs Nederlands voetbal 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Positieverloop per club

Speelronde /
Club
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ADO Den Haag 13 15 13 16 16 17 17 16 16 15 16 15 15 16 16 15 16 16 18 16 18 18 18 17 15 15 15 13 13 15 10 12 9 9
Ajax 2 8 4 4 4 4 7 4 3 4 2 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AZ 15 10 7 9 11 6 9 8 9 8 3 1 2 4 6 6 7 8 7 8 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
SC Cambuur 9 13 9 12 13 8 10 12 14 16 14 16 16 14 14 16 17 17 14 13 15 15 15 14 12 11 11 9 11 11 12 10 11 12
Feyenoord 14 16 17 15 12 12 8 7 4 5 8 4 6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Go Ahead Eagles 7 7 12 11 7 10 11 15 11 11 13 11 12 13 13 11 12 10 10 12 13 13 12 12 14 14 12 15 15 14 11 13 13 13
FC Groningen 1 2 6 7 6 9 6 9 8 7 7 8 4 5 5 5 6 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 10 9 8 8 8 7 7
sc Heerenveen 3 3 5 6 5 3 5 3 6 9 10 9 9 6 7 8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Heracles Almelo 16 16 14 13 9 13 15 10 12 14 12 14 14 15 15 13 11 13 13 10 11 10 11 11 11 12 13 12 10 10 13 14 14 14
NAC Breda 9 13 15 17 17 15 12 11 10 12 11 12 10 10 11 12 13 12 12 14 10 11 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15
N.E.C. 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 17 18 17 17 17 16 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17
PEC Zwolle 6 4 2 1 1 1 3 5 5 3 5 7 7 7 8 9 10 11 11 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11
PSV 5 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 5 8 9 10 10 9 7 8 6 7 7 6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4
RKC Waalwijk 9 6 8 10 14 16 16 17 17 17 18 17 17 17 17 17 15 14 15 17 14 14 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Roda JC Kerkrade 18 11 11 5 10 14 13 13 13 10 9 10 11 11 12 14 14 15 16 15 16 16 16 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18
FC Twente 9 5 3 3 3 7 4 1 1 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3
FC Utrecht 7 12 16 14 15 11 14 14 15 13 15 13 13 12 9 7 8 9 9 11 12 12 14 15 13 13 14 14 14 12 14 11 12 10
Vitesse 4 9 10 8 8 5 2 6 7 6 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 5 4 4 4 5 6


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eredivisie_2013/14&oldid=627052"