Eredivisie 1998/99: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 151: | Regel 151: | ||
== Positieverloop per club == |
== Positieverloop per club == |
||
− | <div style="overflow-x:auto;"> |
||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width="100%" |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width="100%" |
||
!rowspan=2 |<small>Speelronde /<br /> Club</small> |
!rowspan=2 |<small>Speelronde /<br /> Club</small> |
||
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30!!31!!32!!33!!34 |
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30!!31!!32!!33!!34 |
||
|- |
|- |
||
+ | !<br /> !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! |
||
|- |
|- |
||
− | |align=left| |
+ | |align=left|[[AFC Ajax|Ajax]] |
|style="background:#ACE1AF;"|2 |
|style="background:#ACE1AF;"|2 |
||
|style="background:#ACE1AF;"|2 |
|style="background:#ACE1AF;"|2 |
||
Regel 190: | Regel 190: | ||
|7 |
|7 |
||
|7 |
|7 |
||
− | |style="background:# |
+ | |style="background:#EEE8AA;"|6 |
− | |style="background:# |
+ | |style="background:#EEE8AA;"|6 |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[AZ (voetbalclub)|AZ]] |
|style="background:#ACE1AF;"|2 |
|style="background:#ACE1AF;"|2 |
||
|style="background:#81BEF7;"|5 |
|style="background:#81BEF7;"|5 |
||
Regel 229: | Regel 229: | ||
|9 |
|9 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[SC Cambuur|Cambuur Leeuwarden]] |
|9 |
|9 |
||
|14 |
|14 |
||
Regel 265: | Regel 265: | ||
|15 |
|15 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[Feyenoord]] |
|style="background:#81BEF7;"|4 |
|style="background:#81BEF7;"|4 |
||
|style="background:#C0F0D0;"|3 |
|style="background:#C0F0D0;"|3 |
||
Regel 301: | Regel 301: | ||
|style="background:#ACE1AF;"|'''1''' |
|style="background:#ACE1AF;"|'''1''' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[Fortuna Sittard]] |
|11 |
|11 |
||
|15 |
|15 |
||
Regel 337: | Regel 337: | ||
|10 |
|10 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[BV De Graafschap|De Graafschap]] |
|style="background:#81BEF7;"|4 |
|style="background:#81BEF7;"|4 |
||
|6 |
|6 |
||
Regel 373: | Regel 373: | ||
|13 |
|13 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[sc Heerenveen]] |
|6 |
|6 |
||
|style="background:#81BEF7;"|4 |
|style="background:#81BEF7;"|4 |
||
Regel 409: | Regel 409: | ||
|style="background:#FF7F33;"|7 |
|style="background:#FF7F33;"|7 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[MVV Maastricht|MVV]] |
|11 |
|11 |
||
|style="background:#FFCCCC;"|16 |
|style="background:#FFCCCC;"|16 |
||
Regel 445: | Regel 445: | ||
|14 |
|14 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[NAC Breda|NAC]] |
|style="background:#FFCCCC;"|16 |
|style="background:#FFCCCC;"|16 |
||
|13 |
|13 |
||
Regel 481: | Regel 481: | ||
|style="background:#FF8888;"|18 |
|style="background:#FF8888;"|18 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[N.E.C.]] |
|6 |
|6 |
||
|7 |
|7 |
||
Regel 517: | Regel 517: | ||
|11 |
|11 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[PSV (voetbalclub)|PSV]] |
|9 |
|9 |
||
|11 |
|11 |
||
Regel 553: | Regel 553: | ||
|style="background:#C0F0D0;"|3 |
|style="background:#C0F0D0;"|3 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[RKC Waalwijk]] |
|13 |
|13 |
||
|11 |
|11 |
||
Regel 589: | Regel 589: | ||
|style="background:#FFCCCC;"|16 |
|style="background:#FFCCCC;"|16 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[Roda JC Kerkrade|Roda JC]] |
|13 |
|13 |
||
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
||
Regel 625: | Regel 625: | ||
|style="background:#81BEF7;"|5 |
|style="background:#81BEF7;"|5 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[Sparta Rotterdam]] |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
||
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
||
Regel 661: | Regel 661: | ||
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[FC Twente]] |
|13 |
|13 |
||
|9 |
|9 |
||
Regel 697: | Regel 697: | ||
|8 |
|8 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[FC Utrecht]] |
|style="background:#ACE1AF;"|'''1''' |
|style="background:#ACE1AF;"|'''1''' |
||
|style="background:#ACE1AF;"|'''1''' |
|style="background:#ACE1AF;"|'''1''' |
||
Regel 733: | Regel 733: | ||
|12 |
|12 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[SBV Vitesse|Vitesse]] |
|6 |
|6 |
||
|8 |
|8 |
||
Regel 769: | Regel 769: | ||
|style="background:#81BEF7;"|4 |
|style="background:#81BEF7;"|4 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |align=left|[[Willem II (voetbalclub)|Willem II]] |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
|style="background:#FFCCCC;"|17 |
||
|10 |
|10 |
||
Regel 806: | Regel 806: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
== Externe links == |
== Externe links == |
Versie van 25 dec 2017 22:54
Eredivisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eredivisie |
Seizoen 1998/99 | |
---|---|
Kampioen | Feyenoord |
Topscorer | Ruud van Nistelrooij (31x) |
Aantal clubs | 18 |
Degradatie naar | Eerste divisie |
Gedegradeerd | NAC |
Europese kwalificatie | |
Europese kwalificatie | Champions League 3x, UEFA Cup 3x |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | Ajax (28x) |
Website | Eredivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eredivisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ | ► |
Portaal Sport |
Het seizoen 1998/1999 was het 43e seizoen van de Nederlandse Eredivisie. Na zes seizoen wist Feyenoord weer kampioen te worden, terwijl NAC na zes seizoenen Eredivisie rechtstreeks degradeerde naar de Eerste divisie. RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam wisten zich in de nacompetitie te handhaven. De Eredivisie ging dit seizoen overigens als de PTT-telecompetitie door het leven, vernoemd naar de hoofdsponsor PTT-Telecom.
In dit seizoen waren AZ en Cambuur Leeuwarden de nieuwkomers in de Eredivisie, die ten koste van FC Groningen en FC Volendam gepromoveerd waren in het vorige seizoen.
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 76 | 38 | +38 |
2. | Willem II | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 69 | 46 | +23 |
3. | PSV | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 87 | 55 | +32 |
4. | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 61 | 44 | +17 |
5. | Roda JC | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 59 | 40 | +19 |
6. | Ajax | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 73 | 41 | +32 |
7. | sc Heerenveen | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 53 | 41 | +12 |
8. | FC Twente | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 51 | 45 | +6 |
9. | AZ | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 52 | 60 | -8 |
10. | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 49 | 56 | -7 |
11. | N.E.C. | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 56 | -14 |
12. | FC Utrecht | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 54 | 64 | -10 |
13. | De Graafschap | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 40 | 57 | -17 |
14. | MVV | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 42 | 63 | -21 |
15. | Cambuur Leeuwarden | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 37 | 64 | -27 |
16. | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 41 | 62 | -21 |
17. | Sparta Rotterdam | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 37 | 71 | -34 |
18. | NAC | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 | 41 | 61 | -20 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Groepsfase Champions League | |
Derde voorronde Champions League | |
UEFA Cup | |
KNVB Beker winnaar, UEFA Cup | |
Derde ronde van de Intertoto Cup | |
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
Uitslagen
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | AJA | AZ | CAM | FEY | FSI | GRA | HEE | MVV | NAC | NEC | PSV | RKC | RJC | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 5 - 1 | 4 - 0 | 6 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
AZ | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Cambuur Leeuwarden | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 5 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
Feyenoord | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
Fortuna Sittard | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 6 - 4 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
De Graafschap | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
sc Heerenveen | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
MVV | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | 4 - 2 | 1 - 1 | |
NAC | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
N.E.C. | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | |
PSV | 3 - 1 | 7 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
RKC Waalwijk | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Roda JC | 0 - 2 | 8 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | |
Sparta Rotterdam | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
FC Twente | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | |
FC Utrecht | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
Vitesse | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
Willem II | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 5 |
Positieverloop per club
Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
AZ | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Cambuur Leeuwarden | 9 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Feyenoord | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fortuna Sittard | 11 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
De Graafschap | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
sc Heerenveen | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
MVV | 11 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
NAC | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
N.E.C. | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
PSV | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
RKC Waalwijk | 13 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Roda JC | 13 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Sparta Rotterdam | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
FC Twente | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
FC Utrecht | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Vitesse | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Willem II | 17 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Externe links