Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{werk}} {{Infobox internationale voetbalcompetitie | toernooi = Wereldkampioenschap voetbal vrouwen | jaar = 2003 | andere_naam = FIFA Women's Worl...') |
|||
Regel 125: | Regel 125: | ||
|} |
|} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | | date = 20 september 2003 |
||
+ | | time = 14:45 <small>([[UTC−5]])</small> |
||
+ | | team1 = '''{{NG-r}}''' |
||
+ | | score = 0 – 3 |
||
+ | | report = |
||
+ | | team2 = '''{{KP}}''' |
||
+ | | goals2 = {{goal|13||88}} [[Jin Pyol-hui]]<br />{{goal|73}} [[Ri Un-gyong]] |
||
+ | | stadium = [[Lincoln Financial Field]], [[Philadelphia]] |
||
+ | | attendance = 24.347 |
||
+ | | referee = {{Vlag|SUI}} [[Nicole Petignat]] |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | | date = 21 september 2003 |
||
+ | | time = 12:30 <small>([[UTC−5]])</small> |
||
+ | | team1 = '''{{US-r}}''' |
||
+ | | score = 3 – 1 |
||
+ | | report = |
||
+ | | team2 = '''{{SE}}''' |
||
+ | | goals1 = [[Kristine Lilly|Lilly]] {{goal|27}}<br />[[Cindy Parlow Cone|Parlow]] {{goal|36}}<br />[[Shannon Boxx|Boxx]] {{goal|78}} |
||
+ | | goals2 = {{goal|58}} [[Victoria Sandell Svensson|Svensson]] |
||
+ | | stadium = [[Robert F. Kennedy Memorial Stadium|RFK Stadium]], [[Washington, D.C.|Washington]] |
||
+ | | attendance = 34.144 |
||
+ | | referee = {{Vlag|CHN}} [[Zhang Dongqing]] |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | | date = 25 september 2003 |
||
+ | | time = 16:45 <small>([[UTC−5]])</small> |
||
+ | | team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | | score = 1 – 0 |
||
+ | | report = |
||
+ | | team2 = '''{{KP}}''' |
||
+ | | goals1 = [[Victoria Sandell Svensson|Svensson]] {{goal|7}} |
||
+ | | stadium = [[Lincoln Financial Field]], [[Philadelphia]] |
||
+ | | attendance = 31.553 |
||
+ | | referee = {{Vlag|AUS}} [[Tammy Ogston]] |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | | date = 25 september 2003 |
||
+ | | time = 19:30 <small>([[UTC−5]])</small> |
||
+ | | team1 = '''{{US-r}}''' |
||
+ | | score = 5 – 0 |
||
+ | | report = |
||
+ | | team2 = '''{{NG}}''' |
||
+ | | goals1 = [[Mia Hamm|Hamm]] {{goal|6|p|12}}<br />[[Cindy Parlow Cone|Parlow]] {{goal|47}}<br />[[Abby Wambach|Wambach]] {{goal|65}}<br />[[Julie Foudy|Foudy]] {{goal|89|p}} |
||
+ | | stadium = [[Lincoln Financial Field]], [[Philadelphia]] |
||
+ | | attendance = 31.553 |
||
+ | | referee = {{Vlag|ARG}} [[Florencia Romano]] |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | | date = 28 september 2003 |
||
+ | | time = 13:00 <small>([[UTC−5]])</small> |
||
+ | | team1 = '''{{SE-r}}''' |
||
+ | | score = 3 – 0 |
||
+ | | report = |
||
+ | | team2 = '''{{NG}}''' |
||
+ | | goals1 = [[Hanna Ljungberg|Ljungberg]] {{goal|56||79}}<br />[[Malin Moström|Moström]] {{goal|81}} |
||
+ | | stadium = [[Columbus Crew Stadium]], [[Columbus (Ohio)|Columbus]] |
||
+ | | attendance = 22.828 |
||
+ | | referee = {{Vlag|CAN}} [[Sonia Denoncourt]] |
||
+ | }} |
||
+ | {{footballbox 2 |
||
+ | | date = 28 september 2003 |
||
+ | | time = 15:45 <small>([[UTC−5]])</small> |
||
+ | | team1 = '''{{KP-r}}''' |
||
+ | | score = 0 – 3 |
||
+ | | report = |
||
+ | | team2 = '''{{US}}''' |
||
+ | | goals2 = {{goal|17|p}} [[Abby Wambach|Wambach]]<br />{{goal|48||66}} [[Cat Whitehill|Reddick]] |
||
+ | | stadium = [[Columbus Crew Stadium]], [[Columbus (Ohio)|Columbus]] |
||
+ | | attendance = 22.828 |
||
+ | | referee = {{Vlag|BRA}} [[Sueli Tortura]] |
||
+ | }} |
||
---- |
---- |
||
Versie van 14 jul 2019 10:44
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003 | |
USA 2003 | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Informatie | |
---|---|
Editie | 4 |
Datum | 20 september - 12 oktober 2003 |
Teams | 16 (van 6 confederaties) |
Stadions | 6 (in 6 steden) |
Winnaar | Duitsland (1e titel) |
Statistieken | |
Wedstrijden | 32 |
Doelpunten | 107 (3,34 per wedstrijd) |
Toeschouwers | 656.789 (20.525 per wedstrijd) |
Topscorer(s) | Birgit Prinz (7 doelpunten) |
Beste speler | Birgit Prinz |
Fair-Playprijs | China |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003 was de vierde editie van het wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het werd van 20 september t/m 12 oktober 2003 in de Verenigde Staten gehouden. Duitsland won het toernooi, Zweden werd tweede en de Verenigde Staten derde.
Het was de bedoeling dat het toernooi in China zou worden gehouden, maar door de SARSepidemie die eind 2002 uitbrak werd de organisatie van het toernooi aan de Verenigde Staten toegewezen. Zij waren het enige land dat in korte tijd dit toernooi kon organiseren, ook omdat het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1999 ook al in het land was gehouden. De FIFA besloot dat China in 2007 het toernooi ter compensatie alsnog mocht organiseren.
Stadions
Carson | Columbus | Foxborough |
---|---|---|
Home Depot Center Capaciteit: 27.000 |
Crew Stadium Capaciteit: 23.000 |
Gillette Stadium Capaciteit: 22.385 |
Washington D.C. | Portland | Philadelphia |
RFK Stadium Capaciteit: 55.000 |
PGE Park Capaciteit: 27.700 |
Lincoln Financial Field Capaciteit: 68.500 |
Teams
|
|
Groepsfase
- Betekenis van de kleuren
Groen: geplaatst voor de knock-outfase |
Rood: uitgeschakeld |
Groep A
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | +10 |
2. | Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | +2 |
3. | Noord-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | −1 |
4. | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | −11 |
| ||||
20 september 2003 14:45 (UTC−5) |
Nigeria | 0 – 3 | Noord-Korea | Stadion: Lincoln Financial Field, Philadelphia Toeschouwers: 24.347 Scheidsrechter: Nicole Petignat |
13', 88' Jin Pyol-hui 73' Ri Un-gyong | ||||
| ||||
21 september 2003 12:30 (UTC−5) |
Verenigde Staten | 3 – 1 | Zweden | Stadion: RFK Stadium, Washington Toeschouwers: 34.144 Scheidsrechter: Zhang Dongqing |
Lilly 27' Parlow 36' Boxx 78' |
58' Svensson | |||
| ||||
25 september 2003 16:45 (UTC−5) |
Zweden | 1 – 0 | Noord-Korea | Stadion: Lincoln Financial Field, Philadelphia Toeschouwers: 31.553 Scheidsrechter: Tammy Ogston |
Svensson 7' | ||||
| ||||
25 september 2003 19:30 (UTC−5) |
Verenigde Staten | 5 – 0 | Nigeria | Stadion: Lincoln Financial Field, Philadelphia Toeschouwers: 31.553 Scheidsrechter: Florencia Romano |
Hamm 6' (pen.), 12' Parlow 47' Wambach 65' Foudy 89' (pen.) |
||||
| ||||
28 september 2003 13:00 (UTC−5) |
Zweden | 3 – 0 | Nigeria | Stadion: Columbus Crew Stadium, Columbus Toeschouwers: 22.828 Scheidsrechter: Sonia Denoncourt |
Ljungberg 56', 79' Moström 81' |
||||
| ||||
28 september 2003 15:45 (UTC−5) |
Noord-Korea | 0 – 3 | Verenigde Staten | Stadion: Columbus Crew Stadium, Columbus Toeschouwers: 22.828 Scheidsrechter: Sueli Tortura |
17' (pen.) Wambach 48', 66' Reddick | ||||
Groep B
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | +6 |
2. | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | +5 |
3. | Frankrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | −1 |
4. | Zuid-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | −10 |
Groep C
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | +11 |
2. | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | +2 |
3. | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 |
4. | Argentinië | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | −14 |
Groep D
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | +2 |
2. | Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +3 |
3. | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | −3 |
4. | Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 |
Knock-outfase
Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
1 oktober – Foxborough | ||||||||||
Verenigde Staten | 1 | |||||||||
5 oktober – Portland | ||||||||||
Noorwegen | 0 | |||||||||
Verenigde Staten | 0 | |||||||||
2 oktober – Portland | ||||||||||
Duitsland | 3 | |||||||||
Duitsland | 7 | |||||||||
12 oktober – Carson | ||||||||||
Rusland | 1 | |||||||||
Duitsland | 2 | |||||||||
1 oktober – Foxborough | ||||||||||
Zweden | 1 | |||||||||
Brazilië | 1 | |||||||||
5 oktober – Portland | ||||||||||
Zweden | 2 | |||||||||
Zweden | 2 | Derde plaats | ||||||||
2 oktober – Portland | ||||||||||
Canada | 1 | 11 oktober – Carson | ||||||||
China | 0 | |||||||||
Verenigde Staten | 3 | |||||||||
Canada | 1 | |||||||||
Canada | 1 | |||||||||
Kwartfinale
| ||||
1 oktober 2003 19:30 (UTC−4) |
Verenigde Staten | 1 – 0 | Noorwegen | Stadion: Gillette Stadium, Foxborough Toeschouwers: 25.103 Scheidsrechter: Nicole Petignat |
Wambach 24' | Verslag | |||
| ||||
1 oktober 2003 16:30 (UTC−4) |
Brazilië | 1 – 2 | Zweden | Stadion: Gillette Stadium, Foxborough Toeschouwers: 25.103 Scheidsrechter: Zhang Dongqing |
Marta 44' (pen.) | Verslag | 23' Svensson 53' Andersson | ||
| ||||
2 oktober 2003 16:30 (UTC−7) |
Duitsland | 7 – 1 | Rusland | Stadion: PGE Park, Portland Toeschouwers: 20.021 Scheidsrechter: Im Eun-ju |
Müller 25' Minnert 57' Wunderlich 60' Garefrekes 62', 85' Prinz 80', 89' |
Verslag | 70' Danilova | ||
| ||||
2 oktober 2003 19:30 (UTC−7) |
China | 0 – 1 | Canada | Stadion: PGE Park, Portland Toeschouwers: 20.021 Scheidsrechter: Kari Seitz |
Verslag | 7' Hooper | |||
Halve finale
| ||||
5 oktober 2003 16:30 (UTC−7) |
Duitsland | 3 – 0 | Verenigde Staten | Stadion: PGE Park, Portland Toeschouwers: 27.623 Scheidsrechter: Sonia Denoncourt |
Garefrekes 15' Meinert 90+1' Prinz 90+3' |
Verslag | |||
| ||||
5 oktober 2003 22:30 (UTC−7) |
Canada | 1 – 2 | Zweden | Stadion: PGE Park, Portland Toeschouwers: 27.623 Scheidsrechter: Katriina Elovirta |
Lang 64' | Verslag | 79' Moström 86' Öqvist | ||
Troostfinale
| ||||
11 oktober 2003 12:30 (UTC−7) |
Verenigde Staten | 3 – 1 | Canada | Stadion: Home Depot Center, Carson Toeschouwers: 25.253 Scheidsrechter: Tammy Ogston |
Lilly 22' Boxx 51' Milbrett 80' |
Verslag | 38' Sinclair | ||
Finale
| ||||
12 oktober 2003 10:00 (UTC−7) |
Duitsland | 2 – 1 (nv) |
Zweden | Stadion: Home Depot Center, Carson Toeschouwers: 26.137 Scheidsrechter: Cristina Babadac |
Meinert 46' Künzer 98' |
Verslag | 41' Ljungberg | ||
WK voetbal voor vrouwen 2003 |
---|
DUITSLAND 1ste titel |
Statistieken
Doelpuntenmakers
Assists
Prijzen
Gouden bal | Zilveren bal | Bronzen bal |
---|---|---|
Birgit Prinz | Victoria Svensson | Maren Meinert |
Gouden Schoen | Zilveren Schoen | Bronzen Schoen |
Birgit Prinz | Maren Meinert | Kátia Cilene |
7 doelpunten | 4 doelpunten | 4 doelpunten |
FIFA Fair Play Award | ||
China |
Externe links
- (en) FIFA Women's World Cup USA 2003, FIFA.com
- (en) FIFA Technical Report
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen | |||
---|---|---|---|
1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 · 2019 · 2023 · 2027 |