ZooParc Overloon: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
| locatie = [[Overloon]], {{NL}} | | locatie = [[Overloon]], {{NL}} | ||
| oppervlakte = 20 ha | | oppervlakte = 20 ha | ||
− | | eigenaar = Libéma | + | | eigenaar = [[Libema|Libéma]] |
| lid van = EAZA | | lid van = EAZA | ||
| thema = Exotische dierensoorten | | thema = Exotische dierensoorten | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
| website = http://www.zooparc.nl | | website = http://www.zooparc.nl | ||
}} | }} | ||
− | '''Zooparc Overloon''' is een Nederlandse [[dierentuin]] in [[Overloon]]. ZooParc is opgericht in 2000 en ontstaan uit een botanische tuin. Na een faillissement in 2015 is ZooParc deel gaan uitmaken van [[Libema]], een bedrijf met meerdere | + | '''Zooparc Overloon''' is een Nederlandse [[dierentuin]] in [[Overloon]]. ZooParc is opgericht in 2000 en ontstaan uit een botanische tuin. Na een faillissement in 2015 is ZooParc deel gaan uitmaken van [[Libema|Libéma]], een bedrijf met meerdere [[dierentuin]]en en [[attractiepark]]en. Sinds de overname ligt er een sterke focus op het houden van exotische diersoorten uit verschillende werelddelen. Het park is opgedeeld in verschillende themagebieden die een gebied rondom de wereld vertegenwoordigen: Boulders Beach, Outback, Jangalee, Ngoerongoreo, Nyawei en Madidi. Door deze aanpak zijn de bezoekersaantallen gestegen van 100.000 in 2015 naar 200.000 in 2024. |
== Geschiedenis == | == Geschiedenis == | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
==Diersoorten== | ==Diersoorten== | ||
+ | == Dierencollectie == | ||
+ | Hier volgt een lijst met diersoorten die anno 2024 in het park te zien zijn: | ||
− | * | + | ===[[Zoogdieren]]=== |
− | * | + | {{Kolommen3 |
− | * | + | |Kolom1= |
− | * | + | ====[[Buideldieren]]==== |
− | * | + | * [[Bennettwallaby]] (''Notamacropus rufogriseus'') |
− | * | + | * [[Moeraswallaby]] (''Wallabia bicolor'') |
− | * Azara's agoeti | + | * [[Rode reuzenkangoeroe]] (''Osphranter rufus'') |
− | * Boliviaanse | + | |Kolom2= |
− | * | + | ====[[Tandarmen]]==== |
− | * Afrikaanse | + | * [[Tweevingerige luiaard]] (''Choloepus didactylus'') |
− | * Chileense flamingo | + | * [[Reuzenmiereneter]] (''Myrmecophaga tridactyla'') |
+ | * [[Zuidelijke boommiereneter|Zuidelijke tamandoea]] (''Tamandua tetradactyla'') | ||
+ | |Kolom3= | ||
+ | ====[[Knaagdieren]]==== | ||
+ | * [[Azara's agoeti]] (''Dasyprocta azarae'') | ||
+ | * [[Capibara]] (''Hydrochoerus hydrochaeris'') | ||
+ | }} | ||
+ | ====[[Primaten]]==== | ||
+ | {{Kolommen3 | ||
+ | |Kolom1= | ||
+ | * [[Alaotrabamboemaki]] (''Hapalemur alaotrensis'') | ||
+ | * [[Boliviaans doodshoofdaapje|Boliviaanse doodshoofdaap]] (''Saimiri boliviensis'') | ||
+ | * [[Vari|Bonte vari]] (''Varecia variegata variegata'') | ||
+ | * [[Brazzameerkat]] (''Cercopithecus neglectus'') | ||
+ | |Kolom2= | ||
+ | * [[Geelborstkapucijnaap]] (''Sapajus xanthosternos'') | ||
+ | * [[Ringstaartmaki]] (''Lemur catta'') | ||
+ | * [[Rode springaap|Rode titi]] (''Plecturocebus cupreus'') | ||
+ | |Kolom3= | ||
+ | * [[Witgezichtsaki]] (''Pithecia pithecia'') | ||
+ | * [[Zwarte brulaap]] (''Alouatta caraya'') | ||
+ | * [[Bosduivel|Zwarte slingeraap]] (''Ateles paniscus)'' | ||
+ | }} | ||
+ | ====[[Roofdieren]]==== | ||
+ | {{Kolommen3 | ||
+ | |Kolom1= | ||
+ | * [[Leeuw (dier)|Afrikaanse leeuw]] (''Panthera leo'') | ||
+ | * [[Afrikaanse wilde hond]] (''Lycaon pictus'') | ||
+ | * [[Kleinklauwotter|Aziatische kleinklauwotter]] (''Aonyx cinerea'') | ||
+ | * [[Boshond]] (''Speothos venaticus'') | ||
+ | |Kolom2= | ||
+ | * [[Jachtluipaard|Cheeta]] (''Acinonyx jubatus jubatus'') | ||
+ | * [[Fretkat|Fossa]] (''Cryptoprocta ferox'') | ||
+ | * [[Krabbenetende wasbeer]] (''Procyon cancrivorus'') | ||
+ | * [[Rode neusbeer]] (''Nasua nasua'') | ||
+ | |Kolom3= | ||
+ | * [[Kleine panda|Rode panda]] (''Ailurus fulgens fulgens'') | ||
+ | * [[Stokstaartje]] (''Suricata suricatta'') | ||
+ | * [[Tijger]] (''Panthera tigris'') | ||
+ | }} | ||
+ | ====[[Hoefdieren]]==== | ||
+ | {{Kolommen3 | ||
+ | |Kolom1= | ||
+ | * [[Chinese muntjak]] (''Muntiacus reevesi'') | ||
+ | * [[Dromedaris]] (''Camelus dromedarius'') | ||
+ | * [[Dwerggeit]] (''Capra hircus'') | ||
+ | * [[Dwergnijlpaard]] (''Choeropsis liberiensis'') | ||
+ | |Kolom2= | ||
+ | * [[Zeboe|Dwergzeboe]] (''Bos taurus indicus'') | ||
+ | * [[Indische antilope]] (''Antilope cervicapra'') | ||
+ | * [[Kameel]] (''Camelus bactrianus'') | ||
+ | * [[Mhorrgazelle]] (''Nanger dama mhorr'') | ||
+ | |Kolom3= | ||
+ | * [[Somalische giraffe|Netgiraffe]] (''Giraffa camelopardalis reticulata'') | ||
+ | * [[Penseelzwijn]] (''Potamochoerus porcus'') | ||
+ | * [[Vicuña (zoogdier)|Vicuña]] (''Vicugna vicugna'') | ||
+ | * [[Laaglandtapir|Zuid-Amerikaanse tapir]] (''Tapirus terrestris'') | ||
+ | }} | ||
+ | ===[[Vogels]]=== | ||
+ | {{Kolommen3 | ||
+ | |Kolom1= | ||
+ | * [[Chileense flamingo]] (''Phoenicopterus chilensis'') | ||
+ | * [[Darwins nandoe]] (''Rhea pennata'') | ||
+ | * [[Trompetvogel|Grijsvleugeltrompetvogel]] (''Psophia crepitans'') | ||
+ | * [[Grijze kroonkraanvogel]] (''Balearica regulorum'') | ||
+ | * [[Hamerkop]] (''Scopus umbretta'') | ||
+ | |Kolom2= | ||
+ | * [[Hoendergans]] (''Cereopsis novaehollandiae'') | ||
+ | * [[Kaneeltaling]] (''Spatula cyanoptera'') | ||
+ | * [[Kroeskoppelikaan]] (''Pelecanus crispus'') | ||
+ | * [[Kuifhoenderkoet]] (''Chauna torquata'') | ||
+ | * [[Puna-ibis]] (''Plegadis ridgwayi'') | ||
+ | |Kolom3= | ||
+ | * [[Struisvogel]] (''Struthio camelus'') | ||
+ | * [[Witkopgier]] (''Trigonoceps occipitalis'') | ||
+ | * [[Witwangfluiteend]] (''Dendrocygna viduata'') | ||
+ | * [[Zwartvoetpinguïn]] (''Spheniscus demersus'') | ||
+ | }} | ||
+ | {{Kolommen3 | ||
+ | |Kolom1= | ||
+ | ===[[Reptielen]]=== | ||
+ | * [[Boa constrictor]] (''Boa constrictor'') | ||
+ | * [[Brilkaaiman]] (''Caiman crocodilus'') | ||
+ | * [[Egyptische landschildpad]] (''Testudo kleinmanni'') | ||
+ | * [[Griekse landschildpad]] (''Testudo hermanni'') | ||
+ | * [[Kolenbranderschildpad]] (''Chelonoidis carbonarius'') | ||
+ | |Kolom2= | ||
+ | ===[[Vissen (dieren)|Vissen]]=== | ||
+ | * [[Koi|Koikarper]] (''Cyprinus carpio'') | ||
+ | * [[Roodbuikpiranha]] (''Pygocentrus nattereri'') | ||
− | + | |Kolom3= | |
− | + | ===Overige diersoorten=== | |
− | [[ | + | * [[Krulhaarvogelspin]] (''Tliltocatl albopilosum'') |
− | + | * [[Mannophryne olmonae|Tobagobeekkikker]] (''Mannophryne olmonae'') | |
− | + | }} | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Galerij == | == Galerij == |
Huidige versie van 28 feb 2025 om 07:59
ZooParc Overloon | |
![]() | |
Jaar geopend | 2000 |
Locatie | Overloon, ![]() |
Oppervlakte | 20 ha |
Eigenaar | Libéma |
Lid van | EAZA |
Thema | Exotische dierensoorten |
Diersoorten | 69 |
Website http://www.zooparc.nl | |
Portaal ![]() |
Zooparc Overloon is een Nederlandse dierentuin in Overloon. ZooParc is opgericht in 2000 en ontstaan uit een botanische tuin. Na een faillissement in 2015 is ZooParc deel gaan uitmaken van Libéma, een bedrijf met meerdere dierentuinen en attractieparken. Sinds de overname ligt er een sterke focus op het houden van exotische diersoorten uit verschillende werelddelen. Het park is opgedeeld in verschillende themagebieden die een gebied rondom de wereld vertegenwoordigen: Boulders Beach, Outback, Jangalee, Ngoerongoreo, Nyawei en Madidi. Door deze aanpak zijn de bezoekersaantallen gestegen van 100.000 in 2015 naar 200.000 in 2024.
Geschiedenis
- 2000: Opening van ZooParc Overloon, een uitbreiding van de botanische tuin
- 2004: Opening van een kamelenverblijf
- 2006: Verblijf voor een vicuña en een ibisvolière
- 2008: Reuzenmiereneter
- 2011: Afrikaanse wilde honden en zeehonden
- 2012: Ouessantschapen en Belugasteuren
- 2013: Kookaburra's, roodhandtamarins en witgezichtsaki's
- 2015
Diersoorten
Dierencollectie
Hier volgt een lijst met diersoorten die anno 2024 in het park te zien zijn:
Zoogdieren
Primaten
Roofdieren
Hoefdieren
Vogels