Lijst lokale- en streekzenders Nederland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Lijst toegevoegd met HotCat) |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Hieronder volgt een '''lijst van lokale en streekgebonden publieke omroepen''' in de [[Provincies van Nederland|Nederlandse provincies]], onderverdeeld per gemeente. |
Hieronder volgt een '''lijst van lokale en streekgebonden publieke omroepen''' in de [[Provincies van Nederland|Nederlandse provincies]], onderverdeeld per gemeente. |
||
+ | Hoort bij [[Lijst van televisiezenders in Nederland]]. |
||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
||
! Gemeente !! Media-instelling !! Radio !! Tv |
! Gemeente !! Media-instelling !! Radio !! Tv |
||
Regel 2.456: | Regel 2.457: | ||
[[Categorie:Lokale omroep]] |
[[Categorie:Lokale omroep]] |
||
[[Categorie:Media]] |
[[Categorie:Media]] |
||
− | [[Categorie:Lijst]] |
+ | [[Categorie:Lijst|lokale- en streekzenders Nederland]] |
Huidige versie van 21 jul 2024 om 12:30
Hieronder volgt een lijst van lokale en streekgebonden publieke omroepen in de Nederlandse provincies, onderverdeeld per gemeente. Hoort bij Lijst van televisiezenders in Nederland.
Gemeente | Media-instelling | Radio | Tv | Voorzitter | Slogan | Oprichting | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthe | |||||||
Aa en Hunze | Stichting Radio Annen, Aa en Hunze | Radio Aa en Hunze | Radio Aa en Hunze | - | |||
Assen | Stichting Assen FM | Omroep Assen | Omroep Assen | - | |||
Borger-Odoorn | Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën | RTV1 | RTV1 | - | |||
Coevorden | Stichting ZO!34 | ZO!34 | ZO!34 | - | |||
Emmen | Stichting ZO!34 | ZO!34 | ZO!34 | - | |||
Hoogeveen | Stichting Lokale Publieke Media-Instelling Hoogeveen | Radio Hoogeveen | - | - | |||
Meppel | Stichting Lokale Omroep Meppel | RTV Meppel | RTV Meppel | - | |||
Noordenveld | Stichting RTV Zulthe | RTV Zulthe | RTV Zulthe | - | |||
Tynaarlo | Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren | Tynaarlo Lokaal | - | - | |||
De Wolden | Stichting DNO Media | DNO 1 | DNO StreekTV | - | |||
Opgeheven in Drenthe | - | ||||||
Borger-Odoorn | Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn | RTV Borger-Odoorn | - | 2022 (mislukte fusie met ZO!34) | |||
Coevorden | Stichting Lokale Omroep Coevorden | Radio Loco | NieuwsNet Coevorden | 2017 (fusie tot ZO!34 | |||
Emmen | Stichting Voor Lokale Omroep Emmen | RTV Emmen | RTV Emmen | 2017 (fusie tot ZO!34 | |||
Flevoland | |||||||
Almere | Stichting Productie Fabriek Almere | Easy FM | 1Almere | - | |||
Lelystad | Stichting Radio Lelystad | Radio Lelystad | Radio Lelystad TV | - | |||
Noordoostpolder | Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder | Luister527 | Kijk527 | - | |||
Urk | Vereniging Urk FM | Urk FM | - | - | |||
Zeewolde | Lokale Omroep Zeewolde | LOZ FM | LOZ TV | - | |||
Opgeheven in Flevoland | - | ||||||
Almere | Stichting RTV Almere | RTV Almere | - | 2015 | |||
Almere | MEDIA036 | Radio036 | TV036 | 2017 | |||
Dronten | Verenigde Lokale Omroep Dronten | VLOD | - | 1998 | |||
Dronten | Stichting Lokale Omroep Dronten | RTV8 | - | 2015 | |||
Zeewolde | Stichting RTV Zeewolde | Stichting RTV Zeewolde | - | 2016 | |||
Friesland | |||||||
Achtkarspelen | Stichting Streekomroep Noordoost Friesland | RTV NOF | RTV NOF | - | |||
Dantumadeel | Stichting Streekomroep Noordoost Friesland | RTV NOF | RTV NOF | - | |||
De Friese Meren | Stichting Radio Spannenburg | Radio Spannenburg | - | - | |||
Harlingen | Stichting Radio Stad Harlingen | Omroep Zilt | - | - | |||
Leeuwarden | Stichting Omroeporgansiatie Leeuwarden en Omstreken | Omroep Leeuwarden | Omroep Leeuwarden TV | - | |||
Noardeast-Fryslân | Stichting Streekomroep Noordoost Friesland | RTV NOF | RTV NOF | - | |||
Ooststellingwerf | Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf, Odrie | Odrie | - | - | |||
Smallingerland | Stichting Smelne FM | Smelne FM | - | - | |||
Súdwest-Fryslân | Stichting Lokale Media-instelling Sudwest Fryslân | Omroep Súdwest | Omroep Súdwest | - | |||
Tietjerksteradeel | Stichting Streekomroep Noordoost Friesland | RTV NOF | RTV NOF | Tot 2020 RTV Kanaal 30 | |||
Waadhoeke | Stichting Omroep Zilt | Omroep Zilt | - | - | |||
Weststellingwerf | Stichting Radio Weststellingwerf Centraal | Radio Centraal | Radio Centraal | - | |||
Opgeheven in Friesland | |||||||
Bolsward en Wonseradeel | Lokale Omroep Bolsward & Wûnseradiel | A7 FM | - | 2011 | |||
Dongeradeel | Stichting Streekomroep Noordoost Friesland | RTV NOF | RTV NOF | - | |||
Ferwerderadeel | Stichting Radio Middelsé | Radio Middelsé | - | - | |||
Gaasterland-Sloten | Lokale Omroep Gaasterlân Sleat | Radio Gasterlân | - | 2014 | |||
Kollumerland en Nieuwkruisland | Stichting Streekomroep Noordoost Friesland | RTV NOF | RTV NOF | - | |||
Lemsterland | Omroep Lemsterland | Radio Lemsterland | - | 2014 | |||
Nijefurd | RTN Nijefurd | RTN Nijefurd | - | 2011 | |||
Sneek en Wymbritseradeel | Radio Markant | Radio Markant | - | 2011 | |||
Heerenveen en Opsterland | Stichting Omroep Midden Friesland | SOMF | - | 2017 | |||
Tietsjerksteradeel | Stichting Lokale Omroep Tytsjerksteradiel | RTV Kanaal 30 | RTV Kanaal 30 | Op 1 september 2020 gefuseerd met RTV NOF | |||
Gelderland | |||||||
Aalten | Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo | Aladna FM | - | - | |||
Apeldoorn | Stichting RTV Apeldoorn | Samen1 | - | ||||
Apeldoorn | Valouwe Media Stichting | Samen1Radio | Samen1TV | - | |||
Arnhem | Stichting Streekomroep Midden Gelderland | RTV Arnhem | RTV Arnhem | - | |||
Barneveld | Barneveldse Omroep Stichting Aktief | A1 Radio | A1 Regio TV | - | |||
Berg en Dal | Stichting Lokale Omroep Berg en Dal | Omroep Berg en Dal | Omroep Berg en Dal TV | - | |||
Berkelland | Stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland | Gelre FM, Leuk FM | - | - | |||
Beuningen | Stichting Lokale Media Beuningen & Druten | Radio RN7 | RN7 | Tot 2018 RTV Totaal | |||
Bronckhorst | Stichting Lokale Media Ideaal | Radio Ideaal | IdeaalTV | - | |||
Brummen | Stichting Radio & Televisie Veluwezoom | Veluwezoom FM | RTV Veluwezoom | - | |||
Buren | Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden, West-Betuwe | SRC FM | SRC TV | - | |||
Culemborg | Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden, West-Betuwe | SRC FM | SRC TV | - | |||
Doesburg | Liemerse Omroep Stichting | Favoriet FM | RTV Favoriet | - | |||
Doetinchem | Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8 | Optimaal FM | REGIO8 | Stadsomroep Doetinchem tot 2005, overgegaan naar Gelre FM in 2008 (tot 2011) | |||
Druten | Stichting Lokale Media Beuningen & Druten | Radio RN7 | RN7 | Tot 2018 RTV Totaal | |||
Duiven | Liemerse Omroep Stichting | Favoriet FM | RTV Favoriet | - | |||
Ede | Stichting Omroep Ede | EDE FM | EDE TV | - | |||
Elburg | Stichting Lokale Omroep in de Gemeente Elburg | LOE FM | LOE TV | - | |||
Epe | Stichting Lokale Omroep Heerde | Radio 794 | NO-Veluwe.TV | - | |||
Ermelo | Stichting Lokale Media-Instelling Putten/Ermelo "Veluwe FM" | Veluwe FM | - | - | |||
Harderwijk | Stichting Harderwijk FM | Veluwe FM | - | Tot 2018 Harderwijk FM | |||
Hattem | Stichting Omroep Hattem | Radio Hattem | NO-Veluwe.TV | - | |||
Heerde | Stichting Lokale Omroep Heerde | Radio 794 | NO-Veluwe.TV | - | |||
Heumen | Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar | GL8 | GL8 | - | |||
Lingewaard | Stichting Omroep Lingewaard | Radio Lingewaard | Omroep Lingewaard | Oldies FM, Totaal FM Lingewaard | |||
Lochem | Stichting Achterhoek FM | Achterhoek FM | - | - | |||
Maasdriel | Aalburgse Omroep Stichting (AOS) | OKÉ FM | OKÉ TV | ||||
Montferland | Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8 | Optimaal FM | REGIO8 | - | |||
Nijkerk | Stichting Omroep N | A1 Radio | A1 Regio TV | - | |||
Nijmegen | Stichting Waalstad Media | RN7 | RN7 | Tot 2017 Nijmegen1 | |||
Nunspeet | Stichting Lokale Radio Nunspeet | Radio Nunspeet | TV Nunspeet | - | |||
Oldebroek | Stichting Lokale Omroep Oldebroek (LOCO) | LocoFM | LocoTV | - | |||
Oost Gelre | Stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland | Gelre FM, Leuk FM | - | - | |||
Oude IJsselstreek | Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8 | Optimaal FM | REGIO8 | - | |||
Overbetuwe | Stichting Lokale Media Overbetuwe | RN7 | RN7 | - | |||
Putten | Stichting Lokale Media-Instelling Putten/Ermelo "Veluwe FM" | Veluwe FM | - | - | |||
Renkum | Stichting Streekomroep Midden Gelderland | RTV Arnhem | RTV Arnhem | - | |||
Rheden | Stichting RTV Rheden Rozendaal | Studio Rheden | Studio Rheden | (eerder M-FM, TV Rijn-IJssel) | |||
Rozendaal | Stichting RTV Rheden Rozendaal | Studio Rheden | Studio Rheden | (eerder M-FM, TV Rijn-IJssel) | |||
Scherpenzeel | Stichting Lokale Omroep Midden-Nederland | Midland FM | - | - | |||
Tiel | Stichting Stadsomroep Tiel | - | RegioTV Tiel | - | |||
Voorst | Stichting Lokale Omroep Voorst | Radio Voorst | TV Voorst | (eerder LOV) | |||
Wageningen | Stichting Radio en Televisieomroep Wageningen | Rijnstreek FM | RTV Rijnstreek | - | |||
West Betuwe | Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden, West-Betuwe | SRC FM | SRC TV | - | |||
West Maas en Waal | Stichting Streekomroep Maas en Waal | Extra FM | Extra TV | - | |||
Westervoort | Liemerse Omroep Stichting | Favoriet FM | RTV Favoriet | - | |||
Wijchen | Wijchense Omroep | RN7 | RN7 | Tot april 2019 Wijchense Omroep | |||
Winterswijk | Stichting Lokale Omroep Winterswijk | RTV Slingeland | RTV Slingeland | - | |||
Zaltbommel | Aalburgse Omroep Stichting (AOS) | OKÉ FM | OKÉ TV | - | |||
Zevenaar | Liemerse Omroep Stichting | Favoriet FM | RTV Favoriet | - | |||
Zutphen | Stichting Lokale Omroep De Berkelstroom | B-FM | - | - | |||
Opgeheven in Gelderland | |||||||
Ammerzoden | Stichting Lokale Omroep Ammerzoden | - | Machistraal FM (1994), Hawaii Hit FM (1999) | ||||
Barneveld | Barneveldse Omroep Stichting Aktief | Radio Barneveld | - | 2019 | |||
Buren | Stichting Regio Omroep Betuwe | RTV Betuwe | RTV Betuwe | - | |||
Geldermalsen | Stichting Regio Omroep Betuwe | RTV Betuwe | RTV Betuwe | - | |||
Groesbeek | Stichting Lokale Omroep Groesbeek | Omroep Groesbeek | - | Verder als Omroep Berg en Dal (gemeentelijke herindeling Berg en Dal) | |||
Hedel | Stichting Lokale Omroep Hedel | - | - | - | |||
Heumen | Stichting Lokale Omroep Heumen (SLOH) | Unique FM | - | - | |||
Lingewaal | Stichting Radio Televisie Lingewaal | Lingewaal FM, Zederik FM | LekWaal TV | - | |||
Maasdriel | Lokale Omroep Maasdriel-Kerkdriel (LOM) | - | - | 1999 | |||
Maasdriel | Stichting Radio en Televisie Maasdriel (RTM) | RTM | RTM | Per 1 januari 2015 | |||
Millingen aan de Rijn | Omroep Stichting Milbergen | WFM | - | Verder als Omroep Berg en Dal (gemeentelijke herindeling Berg en Dal) | |||
Neerijnen | Stichting Regio Omroep Betuwe | RTV Betuwe | RTV Betuwe | - | |||
Nijkerk | Stichting Omroep N | Nfm | Ntv | 2019 | |||
Ubbergen | Omroep Stichting Milbergen | WFM | - | - | |||
Zaltbommel | Omroepvereniging Transmedia | Omroepvereniging Transmedia | - | 2001 | |||
Zaltbommel | Omroepstichting De Waarden | Omroepstichting De Waarden | - | Per 1 januari 2014 | |||
Groningen | |||||||
Eemsdelta | Stichting Radio Televisie Delfzicht Lokaal | Omroep Eemsdelta | - | - | |||
Groningen | Stichting Omroeporganisatie Groningen | OOG Radio | OOG TV | - | |||
Het Hogeland | Stichting Lokale Zender Het Hogeland | - | - | - | |||
Midden-Groningen | Stichting Mediagroep Midden Groningen | Regio FM | - | - | |||
Oldambt | Stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt | RTV GO! | RTV GO! | - | |||
Pekela | Stichting Lokale Omroep Westerwolde | Radio Westerwolde | RTV Westerwolde | - | |||
Stadskanaal | Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën | RTV1 | RTV1 | - | |||
Veendam | Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën | RTV1 | RTV1 | - | |||
Westerkwartier | Stichting RTV Zulthe | RTV Zulthe | RTV Zulthe | - | |||
Westerwolde | Stichting Lokale Omroep Westerwolde | Radio Westerwolde | RTV Westerwolde | - | |||
Opgeheven in Groningen | |||||||
Bedum | Stichting Agglomeratie Omroep Midden Groningen | Regio FM | - | - | |||
Grootegast | Stichting Omroep Westerkwartier | Radio Westerkwartier | - | - | |||
Haren | Stichting Lokale Omroep Haren | Haren FM | - | Opgeheven | |||
Hoogezand-Sappemeer | Radio Compagnie | Radio Compagnie | - | ||||
Leek | Stichting Omroep Westerkwartier | Radio Westerkwartier | - | - | |||
Marum | Stichting Omroep Westerkwartier | Radio Westerkwartier | - | - | |||
Menterwolde | Omroep Menterwolde | Omroep Menterwolde | 1-1-2018 | ||||
Midden-Groningen | Stichting Mediagroep Midden Groningen | Radio Compagnie | - | 2019 | |||
Ten Boer | Stichting Agglomeratie Omroep Midden Groningen | Regio FM | - | - | |||
Zuidhorn | Stichting Omroep Westerkwartier | Radio Westerkwartier | - | - | |||
Limburg | |||||||
Beek | Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek | Bie Os | Bie Os | - | |||
Beekdaelen | Stichting ZO-NWS | ZO-NWS-radio | ZO-NWS-TV | - | |||
Beesel | Stichting RTV Roermond | ML5 Radio | ML5 TV | - | |||
Bergen | Bergense en Arcen en Veldense Lokale Omroep Stichting (BAVLOS) | Maasland Radio | TVLtv | (samenwerking Maasland Radio en GennepNews) | |||
Brunssum | Stichting ZO-NWS | ZO-NWS-radio | ZO-NWS-TV | - | |||
Echt-Susteren | Stichting Streekomroep Limburg 2 | Sol2 | Sol2 | - | |||
Eijsden-Margraten | Stichting Omroep 3Heuvelland | 3Heuvelland | 3Heuvelland | - | |||
Gennep | Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) | Maasland Radio | TVLtv | (samenwerking Maasland Radio en GennepNews) | |||
Gulpen-Wittem | Stichting Omroep 3Heuvelland | 3Heuvelland | 3Heuvelland | - | |||
Heerlen | Stichting Plus | RTV Parkstad Radio | RTV Parkstad | - | |||
Horst aan de Maas | Stichting Streekomroep Reindonk | Omroep Horst aan de Maas | Omroep Horst aan de Maas | - | |||
Kerkrade | Stichting Plus | RTV Parkstad Radio | RTV Parkstad | - | |||
Landgraaf | Stichting Omroep Landgraaf | - | Omroep Landgraaf | - | |||
Leudal | Stichting Omroep Leudal-Maasgouw | ML5 Radio | ML5 TV | - | |||
Maasgouw | Stichting Omroep Leudal-Maasgouw | ML5 Radio | ML5 TV | - | |||
Maastricht | Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg | RTV Maastricht | RTV Maastricht | - | |||
Meerssen | Stichting Meer Vandaag | Meer FM | Meer TV | - | |||
Mook en Middelaar | Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar | GL8 | GL8 | - | |||
Nederweert | Stichting Streekomroep Weert | WeertFM | WeertFM TV | - | |||
Peel en Maas | Stichting Omroep P & M | Omroep P&M | P&M | - | |||
Roerdalen | Stichting Lokale Omroep Roerstreek | - | OR6 | - | |||
Roermond | Stichting RTV Roermond | ML5 Radio | ML5 TV | - | |||
Simpelveld | Stichting Plus | RTV Parkstad Radio | RTV Parkstad | - | |||
Sittard-Geleen | Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek | Bie Os | Bie Os | - | |||
Stein | Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek | Bie Os | Bie Os | - | |||
Vaals | Stichting Omroep 3Heuvelland | 3Heuvelland | 3Heuvelland | - | |||
Valkenburg aan de Geul | Stichting Lokale Omroep Valkenburg | Falcon Radio | TV Valkenburg | - | |||
Venlo | Stichting Omroep Venlo | Omroep Venlo | Omroep Venlo | - | |||
Venray | Stichting Lokale Omroep Venray | Omroep Venray | Omroep Venray | - | |||
Voerendaal | Stichting ZO-NWS | ZO-NWS-radio | ZO-NWS-TV | - | |||
Weert | Stichting Streekomroep Weert | WeertFM | WeertFM TV | - | |||
Opgeheven in Limburg | |||||||
Beek | Stichting Streekomroep Start | Start Radio | Start TV | 2019 | |||
Echt-Susteren | Stichting L.O.E.S. (Lokale Omroep Echt-Susteren) | LOES FM | LOES-TV | 2018 | |||
Eijsden-Margraten | Stichting Lokale Omroep Maas en Mergelland | Maas en Mergelland radio | TV Maas en Mergelland | 2019 | |||
Gulpen-Wittem | Stichting Lokale Omroep Krijtland | - | Omroep Krijtland | 2019 | |||
Horst aan de Maas | Stichting Streekomroep Reindonk | Radio Reindonk | Omroep Reindonk | 2019 | |||
Mook en Middelaar | nima | 2017 | |||||
Nuth | Stichting Lokale Omroep Groot Nuth | ZO-NWS-radio | ZO-NWS-TV | - | |||
Onderbanken | Stichting Lokale Omroep gemeente Onderbanken | Loo-radio | Loo-tv | - | |||
Schinnen | Stichting Lokale Omroep gemeente Onderbanken | ZO-NWS-radio | ZO-NWS-TV | - | |||
Sittard-Geleen | Stichting Streekomroep Start | Start Radio | Start TV | 2019 | |||
Stein | Stichting Lokale Omroep Stein | Lokale Omroep Stein | Lokale Omroep Stein | 2019 | |||
Vaals | Stichting Lokale Omroep Krijtland | - | Omroep Krijtland | 2019 | |||
Noord-Brabant | |||||||
Alphen-Chaam | Alphen-Chaam Lokale Omroep Stichting | Optimaal FM | - | - | |||
Altena | Stichting RTV Altena | Radio A-FM | Altena TV | - | |||
Asten | Stichting Omroep Asten Someren (SIRIS) | SIRIS-radio | SIRIS-tv | - | |||
Baarle-Nassau | Stichting Lokale Omroep Baarle | Lokale Omroep Baarle | - | - | |||
Bergeijk | Stichting Streekomroep de Kempen | Kempen FM | KempenTV | - | |||
Bergen op Zoom | Omroepstichting ZuidWest | ZuidWest FM | ZuidWest TV | ABG-TV / BRTO / SOOR | |||
Bernheze | Stichting Omroep Maasland | MFM | DTV | Tot en met 2014: Bernhezer Omroep Stichting (BOS Media, Wan FM, Wan TV) | |||
Best | Stichting Lokale Omroep Best | Omroep Best | Omroep Best | - | |||
Bladel | Stichting Streekomroep de Kempen | Kempen FM | KempenTV | - | |||
Boekel | Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring | - | BLOK TV | - | |||
Boxmeer | Stichting Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | - | |||
Boxtel | Stichting Omroep Dommelland | - | Omroep Dommelland | - | |||
Breda | Stichting BredaNu | BredaNu Radio | BredaNu | - | |||
Cranendonck | Stichting Publieke Lokale Samenwerkende Radio (PULSAR) | Radio Horizon | Horizon TV | - | |||
Cuijk | Stichting Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | - | |||
Deurne | Stichting Lokale Media Groep Deurne | DMG | DMG TV | Deurne FM (2003) | |||
Dongen | Maasstad Omroepstichting Waalwijk | Langstraat FM, Langstraat NL | Langstraat TV | - | |||
Drimmelen | Stichting Lokale Omroep Drimmelen (SLOD) | Omroep Drimmelen | Omroep Drimmelen | - | |||
Eersel | Stichting Lokale Omroep de Kempen | Kempen FM | KempenTV | - | |||
Eindhoven | Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | Studio040, Glow FM | Studio040 | E-FM, E-TV | |||
Etten-Leur | Stichting Streekomroep voor West Brabant | Ons West Brabant | Ons West Brabant | - | |||
Geertruidenberg | Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg | Slog FM | Slog TV | - | |||
Geldrop-Mierlo | Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | Studio040 | Studio040 | Plus FM | |||
Gemert-Bakel | Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel | Centraal FM | Centraal TV | - | |||
Gilze en Rijen | Stichting Radio Televisie Gilze en Rijen | - | HalloGilzeRijen TV | 2FM, Kabel Katern 9 | |||
Goirle | Stichting Lokale Omroep Goirle | LOG Radio | LOG TV | Leydal+ (1999) | |||
Grave | Stichting Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | - | |||
Haaren | Stichting Lokale Omroep Haaren | - | LoHa | - | |||
Halderberge | Stichting Streekomroep voor West Brabant | Ons West Brabant | Ons West Brabant | - | |||
Heeze-Leende | Stichting Publieke Lokale Samenwerkende Radio (PULSAR) | Radio Horizon | Horizon TV | - | |||
Helmond | Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) | Dit is Helmond | Dit is Helmond | Voormalig Omroep Helmond (tot 1-12-2020), Stadsradio Helmond (tot 14-3-2012) en SLOT Radio (1984-1992). | |||
's-Hertogenbosch | Stichting DTV Den Bosch | MFM | DTV | RTV Dieze, BLOS, Boschtion | |||
Heusden | Heusdense Televisie en Radio Stichting | HTR Radio | HTR | - | |||
Hilvarenbeek | Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek (VLOH) | VLOH Radio | - | - | |||
Laarbeek | Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt | Radio Kontakt | Kontakt TV | - | |||
Landerd | Landerdse Omroep Stichting (LOS) | L-FM | Landerd-TV | - | |||
Loon op Zand | Maasstad Omroepstichting Waalwijk | Langstraat FM, Langstraat NL | Langstraat TV | LTV3 Media (2007), RTV Midden-Brabant (2015) | |||
Meierijstad | Stichting Omroep Meierijstad | Omroep Meierij Radio | Omroep Meierij TV | - | |||
Mill en Sint Hubert | Stichting Lokale Omroep Mill en Sint Hubert | LOM Radio | LOM TV | - | |||
Moerdijk | Stichting Streekomroep voor West Brabant | Ons West Brabant | Ons West Brabant | - | |||
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Stichting Lokale Omroep Nuenen (Lon) | Studio040 | LON TV | - | |||
Oirschot | Stichting Lokale Omroep Oirschot | Eén FM | Eén TV | - | |||
Oisterwijk | Stichting Ohm | MTV-Radio | LOVO-MTV | - | |||
Oosterhout | Oosterhoutse Radio- en Televisie Stichting (ORTS) | ORTS Radio | ORTS | - | |||
Oss | Stichting Omroep Maasland | MFM | DTV | - | |||
Reusel-De Mierden | Stichting Lokale Omroep de Kempen | Kempen FM | KempenTV | - | |||
Roosendaal | Omroepstichting ZuidWest | ZuidWest FM | ZuidWest TV | Radio Staf FM / Radio Stad FM / DAG Roosendaal | |||
Rucphen | Stichting Lokale Omroep Gemeente Rucphen | Radio Rucphen | RucphenTV | - | |||
Sint Anthonis | Stichting Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | Omroep Land van Cuijk | Peelstar FM | |||
Sint-Michielsgestel | Stichting Lokale Omroep Sint-Michielsgestel | Lokaal7 | - | Radio Benelux (1999), GLOS (1996) | |||
Someren | Stichting Omroep Asten Someren (SIRIS) | SIRIS-radio | SIRIS-tv | - | |||
Son en Breugel | Stichting Lokale Omroep Son en Breugel | Radio S&B | - | - | |||
Steenbergen | Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) | SLOS FM | SLOS TV | - | |||
Tilburg | Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal | Omroep Tilburg | Omroep Tilburg TV | RTT (2005) | |||
Uden | Stichting Lokale Omroep Voor Uden | MFM | DTV | - | |||
Valkenswaard | Valkenswaardse Omroep Stichting | VOS FM | VOS TV | - | |||
Veldhoven | Stichting Lokale Omroep Veldhoven | Radio Veldhoven | Omroep Veldhoven | - | |||
Vught | Stichting Algemene Vughtse Lokale Omroep (AVULO) | Avulo FM | Avulo LTV | VTV1, Radio Benelux (1999) | |||
Waalre | Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | Studio040 | Studio040 | - | |||
Waalwijk | Maasstad Omroepstichting Waalwijk | Langstraat FM, Langstraat NL | Langstraat TV | Maasstad Media (2007), RTV Midden-Brabant (2015) | |||
Woensdrecht | Omroepstichting ZuidWest | ZuidWest FM | ZuidWest TV | - | |||
Zundert | Stichting Streekomroep voor West Brabant | Ons West Brabant | Ons West Brabant | - | |||
Opgeheven in Noord-Brabant | |||||||
Aalburg | Aalburgse Omroep Stichting (AOS) | OKÉ FM (tot 2012 als AalburgFM) | OKÉ TV | Hawaii Hit FM (2003), Altena Media (2004), | |||
Bergeijk | Bergeijkse Lokale Omroep Stichting (BLOS) | BLOS | 2016 | ||||
Berlicum | Stichting Lokale Omroep Berlicum | SLOB | SLOB (1996) | ||||
Breda | Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) | StadsRTV Breda | 2013 | ||||
Den Dungen | Vereniging Lokale Omroep Den Dungen | VLOD | VLOD (1996) | ||||
Esch | Haarense Omroep Stichting (HOS) | Hostv | LOESCH (2010) | ||||
Lith | Stichting Omroep Maasland | MFM en D-TV | - | ||||
Maasdonk | Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel | Radio Vladeracken | Ja, in 2017 | ||||
Moergestel | Moergestel TV (MTV) | MTV-radio | MTV | Vanaf 1997 opererend onder Stichting Ohm | |||
Oisterwijk | Lokale Omroep voor Oisterwijk (LOVO) | LOVO | Vanaf 1997 opererend onder Stichting Ohm | ||||
Rosmalen | Stichting Rosmalense Omroep Stichting-Kabelkrant | ROS-Kabelkrant | ROS RTV (1996) | ||||
Schijndel | Lokale Omroep Schijndel | LOS | Ja | ||||
Sint-Oedenrode | Stichting TV-Meierij | TV-Meierij | - | ||||
Veghel | Stichting Lokale Omroep Uden-Veghel | Skyline RTV | Ja | ||||
Vlijmen | Stichting Lokale Omroep Vlijmen | Radio Centraal | Radio Centraal (1997) | ||||
Werkendam | Stichting RTV Altena | Radio A-FM | Altena TV | - | |||
Woudrichem | Stichting RTV Altena | Radio A-FM | Altena TV | Vestingstad (gefuseerd met Stichting RTV Altena in 2012) | |||
Noord-Holland | |||||||
Aalsmeer | Stichting Lokale Omroep Aalsmeer | Radio Aalsmeer | Radio Aalsmeer TV | - | |||
Alkmaar | Stichting Media Platform Alkmaar | HALstad Centraal | HALstad Centraal | - | |||
Amstelveen | Stichting RTV Amstelveen | RTV Amstelveen | RTV Amstelveen | - | |||
Amsterdam | Stichting Publieke Omroep Amsterdam | FunX Amsterdam, Radio SALTO, CaribbeanFM, RAZO, Mokum Radio, Concertzender | AT5, SALTO1, SALTO2 | - | |||
Bergen | Stichting Radio en TV BES | Radio 80 | TV 80 | - | |||
Beverwijk | Stichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee | Radio Beverwijk | - | - | |||
Blaricum | Stichting lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren | NH Gooi | NH Gooi TV | - | |||
Bloemendaal | Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem | Haarlem 105 | Haarlem 105 | ||||
Castricum | Stichting Omroep Castricum | Castricum105 | C-TV | - | |||
