Somme (departement): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox departement Frankrijk | naam = Somme (80) | vlag = 100px | wapen = Bestand:Blason_d...') |
|||
Regel 15: | Regel 15: | ||
{{Navigatie departementen Frankrijk}} | {{Navigatie departementen Frankrijk}} | ||
[[Categorie:Departement in Hauts-de-France]] | [[Categorie:Departement in Hauts-de-France]] | ||
+ | |||
+ | [[fr:Somme (département)]] |
Huidige versie van 9 aug 2021 om 18:15
Somme (80) | |
![]() ![]() | |
---|---|
Regio | Hauts-de-France |
Eigenschappen | |
Hoofdstad | Amiens |
Oppervlakte | 6.170 km² |
Hoeveelheid inwoners | 578.978 (2007) |
Arrondissementen | 4 |
Portaal ![]() |
Somme is een departement in de Franse regio Hauts-de-France. De hoofdstad is Amiens.
![]() |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
![]() |
Dit artikel is een beginnetje.
|