Eredivisie 2014/15: verschil tussen versies
k (→Teams: clean up, replaced: Leeuwarden → Leeuwarden) |
|||
Regel 59: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
| [[FC Dordrecht]] | | [[FC Dordrecht]] | ||
− | | [[Dordrecht]] | + | | [[Dordrecht (Nederland)|Dordrecht]] |
| [[Riwal Hoogwerkers Stadion]] | | [[Riwal Hoogwerkers Stadion]] | ||
| 4.235 | | 4.235 |
Huidige versie van 26 sep 2020 om 13:46
Eredivisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eredivisie |
Seizoen 2014/15 | |
---|---|
Kampioen | PSV |
Topscorer | Memphis Depay (22x) |
Aantal clubs | 18 |
Degradatie naar | Eerste divisie |
Gedegradeerd | FC Dordrecht Go Ahead Eagles NAC Breda |
Europese kwalificatie | |
Europese kwalificatie | Champions League |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | Ajax (28x) |
Website | Eredivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eredivisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
Het seizoen 2014/2015 van de Nederlandse Eredivisie was het 59e seizoen van de Eredivisie en het 126e seizoen van het landskampioenschap voetbal. De eerste wedstrijd werd op 8 augustus 2014 gespeeld en de laatste wedstrijden werden op zondag 17 mei 2015 gespeeld.
PSV werd landskampioen. In het voorgaande seizoen van de Eerste divisie werd Willem II kampioen en namen ze de plaats in van Roda JC Kerkrade, dat in het seizoen 2013/14 van de Eredivisie rechtstreeks was gedegradeerd. Door de degradatie van Roda JC speelde er voor het eerst sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 geen club mee uit Limburg. Excelsior en FC Dordrecht promoveerden via de nacompetitie en namen de plaatsen van RKC Waalwijk en N.E.C. in.
Omdat Nederland eerste was geworden in het Europese Fair Play mocht er één extra team meedoen in het Europees voetbal in het seizoen 2015/16. Dit team was het hoogst geplaatste team van de Nederlandse Fair Play dat in het seizoen 2014/15 ook al in de Eredivisie speelde, ook al zouden ze daarna eventueel degraderen. Ook moest het team zich niet op een andere manier hebben gekwalificeerd voor het Europees voetbal. Uiteindelijk mocht Go Ahead Eagles als extra team deelnemen aan het Europees voetbal.
Teams
Trainerswijzigingen
Club | Vertrekkende trainer | Wijze van vertrek | Vertrekdatum | Positie in ranglijst | Vervangende trainer | Begindatum | Eindpositie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sc Heerenveen | Marco van Basten | Einde contract | 1 juli 2014 | Voorbereiding | Dwight Lodeweges | 1 juli 2014 | |
AZ | Dick Advocaat | Einde contract | 1 juli 2014 | Voorbereiding | Marco van Basten | 1 juli 2014 | |
Feyenoord | Ronald Koeman | Einde contract | 1 juli 2014 | Voorbereiding | Fred Rutten | 1 juli 2014 | |
FC Utrecht | Jan Wouters | Contract beëindigd | 1 juli 2014 | Voorbereiding | Rob Alflen | 1 juli 2014 | |
FC Dordrecht | Harry van den Ham | Einde contract | 1 juli 2014 | Voorbereiding | Ernie Brandts | 1 juli 2014 | |
FC Twente | Michel Jansen | Contract beëindigd | 1 juli 2014 | Voorbereiding | Alfred Schreuder | 1 juli 2014 | |
Heracles Almelo | Jan de Jonge | Ontslagen | 31 augustus 2014 | 18 | John Stegeman | 1 september 2014 | 14 |
AZ | Marco van Basten | Assistent-trainer | 16 september 2014 | 12 | John van den Brom | 30 september 2014 | 3 |
NAC Breda | Nebojša Gudelj | Ontslagen | 13 oktober 2014 | 15 | Eric Hellemons | 13 oktober 2014 | 17 |
NAC Breda | Eric Hellemons | Assistent-trainer | 2 januari 2015 | 17 | Robert Maaskant | 2 januari 2015 | 16 |
FC Dordrecht | Ernie Brandts | Onderling overleg | 19 februari 2015 | 18 | Jan Everse | 11 maart 2015 | 18 |
Go Ahead Eagles | Foeke Booy | Ontslagen | 22 maart 2015 | 17 | Dennis Demmers | 24 maart 2015 | 17 |
Feyenoord | Fred Rutten | Ontslagen | 17 mei 2015 | 4 | Giovanni van Bronckhorst | 18 mei 2015 | 4 |
Standen
Officiële eindstand
Nr. | club | reden |
---|---|---|
1. | PSV | Stand na 34 wedstrijden, Champions League, groepsfase |
2. | Ajax | Stand na 34 wedstrijden, Champions League, 3e voorronde voor niet-kampioenen |
3. | AZ | Stand na 34 wedstrijden, Europa League, 3e voorronde |
4. | Vitesse | Winnaar play-offs, Europa League, 3e voorronde, na 34 wedstrijden op de 5e plaats |
5. | sc Heerenveen | Verliezer play-off-finale, na 34 wedstrijden op de 7e plaats |
6. | Feyenoord | Verliezer 1e ronde play-offs, na 34 wedstrijden op de 4e plaats |
7. | PEC Zwolle | Verliezer 1e ronde play-offs, na 34 wedstrijden op de 6e plaats |
8. | FC Groningen | Behoudt als bekerwinnaar de stand na 34 wedstrijden, Europa League, groepsfase |
9. | Willem II | Stand na 34 wedstrijden |
10. | FC Twente | Stand na 34 wedstrijden |
11. | FC Utrecht | Stand na 34 wedstrijden |
12. | SC Cambuur | Stand na 34 wedstrijden |
13. | ADO Den Haag | Stand na 34 wedstrijden |
14. | Heracles Almelo | Stand na 34 wedstrijden |
15. | Excelsior | Stand na 34 wedstrijden |
16. | NAC Breda | Gedegradeerd naar de Eerste divisie na play-offs |
17. | Go Ahead Eagles | Gedegradeerd naar de Eerste divisie na play-offs |
18. | FC Dordrecht | Stand na 34 wedstrijden, degradatie naar de Eerste divisie |
Eindstand
|
Legenda
|
Stand thuiswedstrijden
|
Stand uitwedstrijden
|
Stand 1e seizoenshelft
|
Stand 2e seizoenshelft
|
Wedstrijddata
Programma/Uitslagen
ADO | AJA | AZ | CAM | DOR | EXC | FEY | GAE | GRO | HEE | HER | NAC | PEC | PSV | TWE | UTR | VIT | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
Ajax | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | |
AZ | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
SC Cambuur | 3 - 2 | 2 - 4 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
FC Dordrecht | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 4 | |
Excelsior | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
Feyenoord | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | |
Go Ahead Eagles | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
FC Groningen | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
sc Heerenveen | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
Heracles Almelo | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 6 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
NAC Breda | 1 - 1 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
PEC Zwolle | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
PSV | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
FC Twente | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 5 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
FC Utrecht | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 - 2 | 1 - 3 | 6 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 4 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
Vitesse | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | |
Willem II | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 |
Play-offs
Positieverloop per club
Club ╲ Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 14 | 12 | 7 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ajax | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AZ | 2 | 7 | 14 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
SC Cambuur | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
FC Dordrecht | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Excelsior | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Feyenoord | 7 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Go Ahead Eagles | 12 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
FC Groningen | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
sc Heerenveen | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Heracles Almelo | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
NAC Breda | 8 | 15 | 15 | 11 | 7 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PEC Zwolle | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FC Twente | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
FC Utrecht | 16 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Vitesse | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Willem II | 15 | 17 | 12 | 16 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Eredivisie – seizoen 2014/15 | |||
---|---|---|---|
ADO Den Haag · Ajax · AZ · SC Cambuur · FC Dordrecht · Excelsior · Feyenoord · Go Ahead Eagles · FC Groningen · sc Heerenveen · Heracles Almelo · NAC Breda · PEC Zwolle · PSV · FC Twente · FC Utrecht · Vitesse · Willem II |