Portaal:Israël: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 27: | Regel 27: | ||
|titel= Geografie | |titel= Geografie | ||
|kopkleur= White | |kopkleur= White | ||
− | |tekst= | + | |tekst= |
− | + | {{Kolommen2 | |
− | + | | Kolom1= | |
− | + | '''Regio's''' | |
− | + | *[[Regio Jeruzalem (Israël)|Jeruzalem]], hoofdstad [[Jeruzalem]] | |
− | + | *[[Regio Noord (Israël)|Noord]], hoofdstad [[Nazareth]] | |
− | + | *[[Regio Haifa (Israël)|Haifa]], hoofdstad [[Haifa]] | |
− | + | *[[Regio Centrum (Israël)|Centrum]], hoofdstad [[Ramla]] | |
− | '' | + | *[[Regio Tel Aviv (Israël)|Tel Aviv]], hoofdstad [[Tel Aviv]] |
− | + | *[[Regio Zuid (Israël)|Zuid]], hoofdstad [[Beër Sjeva]] | |
− | + | '''Steden''' | |
− | + | * [[Jeruzalem]] | |
− | + | * [[Tel Aviv]] | |
− | + | * [[Haifa]] | |
+ | * [[Risjon Letsjon]] | ||
+ | * [[Asjdod]] | ||
+ | * [[Ramla]] | ||
+ | * [[Nazareth]] | ||
+ | * [[Bethlehem]] | ||
+ | * [[Beër Sjeva]] | ||
+ | * [[Ashkelon]] | ||
+ | | Kolom2= | ||
+ | '''Gebieden''' | ||
+ | *[[Palestijnse gebieden]] | ||
+ | *[[Westoever]] | ||
+ | *[[Gazastrook]] | ||
+ | *[[Golan Hoogten]] | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Regel 82: | Regel 95: | ||
|titel= Regering | |titel= Regering | ||
|kopkleur= White | |kopkleur= White | ||
− | |tekst= [[Bestand:Knesset building (CUT).jpg|thumb|right| | + | |tekst= [[Bestand:Knesset building (CUT).jpg|thumb|right|300px|De Knesset]] |
*[[David Ben-Gurion]] | *[[David Ben-Gurion]] | ||
*[[Golda Meir]] | *[[Golda Meir]] | ||
Regel 100: | Regel 113: | ||
|titel= Economie | |titel= Economie | ||
|kopkleur= White | |kopkleur= White | ||
− | |tekst= [[Bestand:Ben gurion international airport terminal 3.jpg| | + | |tekst= [[Bestand:Ben gurion international airport terminal 3.jpg|125px|right]] |
+ | *[[Vervoer in Israël]] | ||
+ | *[[Luchthaven Ben-Gurion]] | ||
+ | *[[El Al Israel Airlines]] | ||
+ | *[[Israëlische sjekel]] | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Regel 110: | Regel 127: | ||
|titel= Jeruzalem | |titel= Jeruzalem | ||
|kopkleur= White | |kopkleur= White | ||
− | |tekst= | + | |tekst= [[Jeruzalem]] is de stad die Israël als zijn hoofdstad beschouwd maar daar zijn meningsverschillen over. De [[Knesset]] is in Jeruzalem gevestigd. Jeruzalem is voor de [[Islam]], het [[Jodendom]] en [[Christendom]] erg belangrijk. In Jeruzalem staat de [[Rotskoepel]], de [[Heilig Grafkerk]] en de [[Klaagmuur]]. Voor religieuze mensen belangrijk maar ook als toeristische trekpleister. Over de geschiedenis bestaan meningsverschillen maar zeker is dat er [[Romeinse Rijk|Romeinse]] en [[Ottomaanse Rijk|Ottomaanse]] rijken zijn geweest. Vanaf het begin van de staat Israël en eigenlijk daarvoor zijn er veel gevechten om gevochten. |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Regel 119: | Regel 136: | ||
|titel= Religie | |titel= Religie | ||
|kopkleur= White | |kopkleur= White | ||
− | |tekst= [[File: | + | |tekst= [[File:Jerusalem Dome of the rock BW 14.JPG|thumb|left|200px|Jeruzalem met de Rotskoepel]] |
+ | *[[Christendom]] | ||
+ | *[[Jodendom]] | ||
+ | *[[Islam]] | ||
+ | *[[Al-Aqsamoskee]] | ||
+ | *[[Rotskoepel]] | ||
+ | *[[Tempelberg]] | ||
+ | *[[Heilig Grafkerk]] | ||
+ | *[[Klaagmuur]] | ||
+ | *[[Druzen]] | ||
+ | *[[bahá'í-geloof]] | ||
+ | *[[Ultraorthodoxe Joden]] | ||
+ | *[[Arabieren]] | ||
+ | *[[Oude Stad (Jeruzalem)]] | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
[[Categorie:Portaal:Israël]] | [[Categorie:Portaal:Israël]] | ||
{{Navigatie portalen landen}} | {{Navigatie portalen landen}} |
Versie van 19 mei 2020 08:45
Portaal | Inschrijven | Projectpagina |
Welkom op Portaal Israël
Welkom op Portaal Israël. Hier leer je meer over het land Israël. Israël is een Republiek in het Midden-Oosten aan de kust van de Middellandse Zee. Israël is ontstaan in 1948 onder leiding van David Ben-Gurion. De officiële taal is Hebreeuws en Arabisch heeft een speciale status. In Israël betaal je met de Israëlische sjekel. De president is Reuven Rivlin en de premier is Benjamin Netanyahu. Het land heeft 8.299.706 inwoners. De oppervlakte bedraagt 22.072 km². In Israël zijn er veel bekende godsdiensten: Jodendom, Islam en Christendom. Daaruit zijn veel conflicten ontstaan. Het volkslied is Hatikwa. De nationale feestdag is de Onafhankelijkheidsdag op 14 mei. Op de projectpagina vind je alle artikelen over Israël.
Artikel van de maand
Het artikel van de maand is Tel Aviv
Tel Aviv is een stad aan de kust van Israël met 410.000 inwoners de tweede grootste stad. De naam betekent 'Lenteheuvel'. De meeste landen zien dit als de hoofdstad van Israël. In deze stad werd ook premier Yitzhak Rabin vermoord. Meer weten? Lees dan snel verder!
Tel Aviv is een stad aan de kust van Israël met 410.000 inwoners de tweede grootste stad. De naam betekent 'Lenteheuvel'. De meeste landen zien dit als de hoofdstad van Israël. In deze stad werd ook premier Yitzhak Rabin vermoord. Meer weten? Lees dan snel verder!
{{Portaalbox| |tekstachtergrond= White |achtergrond= Darkblue |titel= Geografie |kopkleur= White |tekst=
Jeruzalem
Jeruzalem is de stad die Israël als zijn hoofdstad beschouwd maar daar zijn meningsverschillen over. De Knesset is in Jeruzalem gevestigd. Jeruzalem is voor de Islam, het Jodendom en Christendom erg belangrijk. In Jeruzalem staat de Rotskoepel, de Heilig Grafkerk en de Klaagmuur. Voor religieuze mensen belangrijk maar ook als toeristische trekpleister. Over de geschiedenis bestaan meningsverschillen maar zeker is dat er Romeinse en Ottomaanse rijken zijn geweest. Vanaf het begin van de staat Israël en eigenlijk daarvoor zijn er veel gevechten om gevochten.
Landen met een portaal | |||
---|---|---|---|
Australië · België · Canada · China · Denemarken · Duitsland · Egypte · Filipijnen · Frankrijk · Griekenland · Israël · Italië · Japan · Luxemburg · Nederland · Nieuw-Zeeland · Oostenrijk · Rusland · Spanje · Turkije · Verenigd Koninkrijk · Verenigde Staten · Zweden · Zwitserland |