Eredivisie 1997/98: verschil tussen versies
Regel 17: | Regel 17: | ||
== Eindstand == |
== Eindstand == |
||
− | {| class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: |
+ | {| class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center; border:1px solid #aaa;" |
!width=36|{{afkorting|pos|positie}} |
!width=36|{{afkorting|pos|positie}} |
||
!align=left width=130|club |
!align=left width=130|club |
||
Regel 66: | Regel 66: | ||
|} |
|} |
||
− | ===Legenda=== |
+ | === Legenda === |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
!Kleur |
!Kleur |
||
Regel 72: | Regel 72: | ||
|- |
|- |
||
| style="background:#ACE1AF;"| |
| style="background:#ACE1AF;"| |
||
− | | Landskampioen, Groepsfase [[UEFA Champions League 1998/99|Champions League]] |
+ | | <small>Landskampioen, Groepsfase [[UEFA Champions League 1998/99|Champions League]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#C0F0D0;"| |
| style="background:#C0F0D0;"| |
||
− | | Tweede voorronde [[UEFA Champions League 1998/99|Champions League]] |
+ | | <small>Tweede voorronde [[UEFA Champions League 1998/99|Champions League]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#81BEF7;"| |
| style="background:#81BEF7;"| |
||
− | | [[UEFA Cup 1998/99|UEFA Cup]] |
+ | | <small>[[UEFA Cup 1998/99|UEFA Cup]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#EEE8AA;"| |
| style="background:#EEE8AA;"| |
||
− | | Derde plaats [[KNVB beker 1997/98|KNVB Beker]], [[Europacup II 1998/99|UEFA Europacup II]] |
+ | | <small>Derde plaats [[KNVB beker 1997/98|KNVB Beker]], [[Europacup II 1998/99|UEFA Europacup II]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#FF7F33;"| |
| style="background:#FF7F33;"| |
||
− | | Derde ronde van de [[UEFA Intertoto Cup 1998|Intertoto Cup]] |
+ | | <small>Derde ronde van de [[UEFA Intertoto Cup 1998|Intertoto Cup]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#FF9F33;"| |
| style="background:#FF9F33;"| |
||
− | | Tweede ronde van de [[UEFA Intertoto Cup 1998|Intertoto Cup]] |
+ | | <small>Tweede ronde van de [[UEFA Intertoto Cup 1998|Intertoto Cup]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#FFCCCC;"| |
| style="background:#FFCCCC;"| |
||
− | | Nacompetitie tegen degradatie naar de [[Eerste divisie 1998/99|Eerste divisie]] |
+ | | <small>Nacompetitie tegen degradatie naar de [[Eerste divisie 1998/99|Eerste divisie]]</small> |
|- |
|- |
||
| style="background:#FF8888;"| |
| style="background:#FF8888;"| |
||
− | | Degradatie naar de [[Eerste divisie 1998/99|Eerste divisie]] |
+ | | <small>Degradatie naar de [[Eerste divisie 1998/99|Eerste divisie]]</small> |
|} |
|} |
||
Versie van 15 jul 2019 13:31
Eredivisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eredivisie |
Seizoen 1997/98 | |
---|---|
Kampioen | Ajax |
Topscorer | Nikos Machlas (34x) |
Aantal clubs | 18 |
Degradatie naar | Eerste divisie |
Gedegradeerd | FC Groningen FC Volendam |
Europese kwalificatie | |
Europese kwalificatie | Champ. League 2x, EC II 1x, UEFA Cup 3x |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | Ajax (28x) |
Website | Eredivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eredivisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ | ► |
Portaal Sport |
Het seizoen 1997/1998 van de Nederlandse Eredivisie was het 42e seizoen van de Eredivisie. Dit seizoen werd Ajax landskampioen en degradeerde FC Volendam rechtstreeks naar de Eerste divisie. Later degradeerde FC Groningen via de nacompetitie ook naar de Eerste divisie. Vitesse werd dit seizoen derde en behaalde daarmee tot op heden haar beste resultaat sinds de oprichting van het betaald voetbal. Nikos Machlas werd de topscorer van dit seizoen met 34 doelpunten. Later werd hij ook verkozen tot Europees topscorer.
In het vorige seizoen was AZ na één seizoen Eredivisie gedegradeerd naar de Eerste divisie. MVV was dit seizoen voor AZ in de plaats gekomen.
Dit seizoen wist Ajax landskampioen te worden. De Amsterdammers wisten hun eerste tien wedstrijden te winnen en op dat moment had Ajax al 8 punten voorsprong op PSV (Ajax had 30 punten, PSV had er 22). De eerste wedstrijd van Ajax in dit seizoen eindigde met 5-0 winst op Vitesse, hierdoor stond Ajax meteen op nummer 1 op de ranglijst om hier vervolgens het hele seizoen te blijven staan.
Uiteindelijk werd het een goed seizoen voor Ajax, geen andere club had tot op dat moment meer punten in één seizoen dan Ajax (89 punten). Het doelsaldo van Ajax was met +90, 112 doelpunten voor en 22 doelpunten tegen, het beste ooit. De met 7-2 gewonnen thuiswedstrijd op sc Heerenveen was samen met de 1-8 gewonnen uitwedstrijd bij De Graafschap de wedstrijd met de meeste doelpunten voor Ajax.
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 112 | 22 | +90 |
2. | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 95 | 44 | +51 |
3. | Vitesse | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 85 | 48 | +37 |
4. | Feyenoord | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 40 | +22 |
5. | Willem II | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | +8 |
6. | sc Heerenveen | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 59 | -3 |
7. | Fortuna Sittard | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 53 | -2 |
8. | N.E.C. | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 40 | 57 | -17 |
9. | FC Twente | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 42 | -1 |
10. | FC Utrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 64 | -8 |
11. | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | 49 | -4 |
12. | NAC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 41 | 49 | -8 |
13. | Sparta Rotterdam | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 59 | -9 |
14. | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 45 | -1 |
15. | MVV | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 35 | 75 | -40 |
16. | RKC Waalwijk | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 48 | 71 | -23 |
17. | FC Groningen | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42 | 65 | -23 |
18. | FC Volendam | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 33 | 102 | -69 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Landskampioen, Groepsfase Champions League | |
Tweede voorronde Champions League | |
UEFA Cup | |
Derde plaats KNVB Beker, UEFA Europacup II | |
Derde ronde van de Intertoto Cup | |
Tweede ronde van de Intertoto Cup | |
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
Uitslagen
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | AJA | FEY | FSI | GRA | GRO | HEE | MVV | NAC | NEC | PSV | RKC | RJC | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 7 - 2 | 7 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 4 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | |
Feyenoord | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 4 - 2 | |
Fortuna Sittard | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 7 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
De Graafschap | 1 - 8 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
FC Groningen | 2 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
sc Heerenveen | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
MVV | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 | |
NAC | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
N.E.C. | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 | |
PSV | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 6 - 2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 10 - 0 | 3 - 0 | |
RKC Waalwijk | 1 - 5 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 5 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
Roda JC | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
Sparta Rotterdam | 0 - 5 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | |
FC Twente | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
FC Utrecht | 1 - 7 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | 6 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 5 - 3 | 4 - 1 | 2 - 2 | |
Vitesse | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 | |
FC Volendam | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 6 | 3 - 4 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
Willem II | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 5 - 2 |
Externe links