Boeing 747
Boeing 747 | |
Een Boeing 747 van British Airways.]] | |
Omschrijving | 4-motorig 2-deks straalvliegtuig |
Fabriek | Boeing |
Bouwjaar | 1968–2023 |
Snelheid | Mach 0,85 (490 kn; 900 km / u) |
Motor | Pratt & Whitney JT9D- turbofanmotoren daarna General Electric CF6- en Rolls-Royce RB211 |
Afmetingen | spanwijdte: 60 m - 68 m lengte: 70,66 m - 76,25 m |
Gewicht | eerst 333 t, later 378 t |
Passagiers | 400 - 524 |
Gebruik | uit productie (6 december 2022), in gebruik |
Bijzonderheden | tot mei 2022, 1570 exempl. gebouwd |
Website Boeing 747 | |
Portaal Luchtvaart |
De Boeing 747, ook wel Jumbo jet is een vliegtuigmodel van Boeing. Tot 2005 was dit het grootste verkeersvliegtuig, nu is dat de Airbus A380. Hij heeft 2 etages, 1 volle en een kwart.
Je hebt verschillende soorten 747's. Bijvoorbeeld de 747-400 of de 747-300. Een jumbojet heeft 4 motoren.
De bovenste verdieping van het vliegtuig (upper deck) zitten meestal Business Class stoelen. Deze stoelen zijn duurder dan de normale stoelen (Economy Class) omdat ze ruimer zijn. Ook hebben deze stoelen meer beenruimte en krijg je hier luxere dingen te eten. Op het upperdeck zit ook de cockpit.
De benedenverdieping van de jumbojet heet main deck.
Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de jumbojet in dienst omdat hij veel ruimte heeft voor stoelen en omdat hij lange afstanden kan vliegen. Luchtvaartmaatschappijen die de 747 hebben zijn o.a. KLM, Air France, British Airways, Lufthansa en Cargolux. De 747 wordt ook vaak gebruikt voor vrachtvluchten (cargo).
Laatste 747
De laatste 747 werd gebouwd voor Atlas Air. De 747 is uit productie genomen op 6 december 2022, in totaal zijn er 1570 van gebouwd (tot mei 2022)
Klanten
Luchtvaartmaatschappij | 747-100 | 747-200 | 747-300 | 747-400 | 747-400F | 747-8I | 747-8F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACG Air Cargo Global | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
ACT Airlines | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
Aerotranscargo | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
Air Atlanta Icelandic | — | — | — | 7 | 5 | — | — | 12 |
Air China | — | — | — | 3 | — | 7 | — | 10 |
Air China Cargo | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
Air Georgia | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Air Hong Kong | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Air India | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
AirBridgeCargo | — | — | — | — | 7 | — | 11 | 18 |
Asiana Airlines | — | — | — | 2 | 11 | — | — | 13 |
ASL Airlines Belgium | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
Astral Aviation | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Atlas Air | — | — | — | 4 | 23 | — | 10 | 37 |
Bahrain Royal Flight | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
Boeing | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
British Airways | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 |
Brunei Government | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Cargo Air Lines | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
CargoLogicAir | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 3 |
Cargolux | — | — | — | — | 12 | — | 14 | 26 |
Cargolux Italia | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
Caspian Airlines | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Cathay Pacific | — | — | — | — | 6 | — | 14 | 20 |
Centurion Air Cargo | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
China Airlines | — | — | — | 4 | 18 | — | — | 22 |
China Cargo Airlines | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
China Southern Airlines | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Corsair International | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
Dubai Royal Air Wing | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 4 |
El Al | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 5 |
Ernest Angley Ministries | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
EVA Air | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
Fars Air Qeshm | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
Fly Pro | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
General Electric | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Geo-Sky | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
Global SuperTanker Services | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Iran Air | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Iran Air Force | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 6 |
Iraqi Airways | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
Japan Air Self-Defense Force | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
Kabo Air | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Kalitta Air | — | — | — | — | 22 | — | — | 22 |
Kingdom Aircraft II | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
KLM | — | — | — | 12 | 3 | — | — | 15 |
Korean Air | — | — | — | 3 | 4 | 10 | 7 | 24 |
Zuid-Koreaanse overheid | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Kuwait Airways | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Las Vegas Sands Corporation | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Lion Air | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Lufthansa | — | — | — | 13 | — | 19 | — | 32 |
Magma Aviation | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Mahan Air | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
Martinair | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Max Air | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
Morocco Government | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
NASA | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
National Airlines | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Nippon Cargo Airlines | — | — | — | — | 3 | — | 8 | 11 |
Polar Air Cargo | — | — | — | — | 8 | — | 5 | 13 |
Pratt & Whitney Engine Services | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Qantas | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
Qatar Airways Cargo | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
Qatar Amiri Flight | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
Rolls-Royce North America | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Rossiya Airlines | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
Royal Air Maroc | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Royal Flight of Oman | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
Rubystar | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Saudi Arabian Airlines | — | — | — | 7 | 5 | — | 2 | 14 |
Saudi Arabian Government | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
Silk Way West Airlines | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 7 |
Singapore Airlines Cargo | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
Sky Gates Airlines | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Sky Lease Cargo | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
State of Kuwait | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Suparna Airlines | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
SW Italia | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Terra Avia | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
Thai Airways International | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
The Cargo Airlines | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Transaviaexport Cargo Airline | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
UPS Airlines | — | — | — | — | 13 | — | 8 | 21 |
US Air Force | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
Virgin Atlantic | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
Virgin Galactic | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Wamos Air | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
Western Global Airlines | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
Total | 12 | 18 | 3 | 164 | 222 | 42 | 86 | 547 |
Fotogallerij
Een vrachtversie van de 747 van CargoLux
Een 747 van Singapore Airlines
Een 747 van KLM Cargo
Een 747 van Qantas
Externe links
- (en) Officiële website van de Boeing 747
Vliegtuigen van Boeing | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|