Sjabloon:Nederland
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Koninkrijk der Nederlanden | |
---|---|
Hoofdstad | Amsterdam |
Aantal inwoners | 17.248.789 (2018) |
Oppervlakte | 41.543 km² |
Regeringsvorm | Constitutionele monarchie met parlement |
Koning | Willem-Alexander (sinds 2013) |
Minister-president | Mark Rutte (sinds 2010) |
Godsdienst | 55,1% geen gezindte, 23,7% rooms-katholiek, 10,2% protestants, 5% islamitisch, 6% overige |
Officiële taal | Nederlands |
Regionale talen: | Fries (Friesland) Papiaments (Bonaire) Engels (Saba en Sint Eustatius) |
Munteenheid | Euro (en de Amerikaanse dollar in Caribisch Nederland) |
Volkslied | Wilhelmus |
Motto | Je maintiendrai (Nederlands: "Ik zal handhaven") |
Nationale feestdag | Koningsdag (27 april) Bevrijdingsdag (5 mei) |
Landcode | NLD (31) |
Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben een aparte status! | |
Portaal 30px Nederland |