Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1999: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 268: | Regel 268: | ||
== Doelpuntenmakers == |
== Doelpuntenmakers == |
||
+ | '''7 doelpunten''' |
||
+ | |||
+ | {{Kolommen3 |
||
+ | | Kolom1= |
||
+ | * {{Vlag|BRA}} [[Sissi (voetballer)|Sissi]] |
||
+ | | Kolom2= |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Sun Wen (voetballer)|Sun Wen]] |
||
+ | | Kolom3= |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | '''4 doelpunten''' |
||
+ | |||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Ann Kristin Aarønes]] |
||
+ | |||
+ | '''3 doelpunten''' |
||
+ | |||
+ | {{Kolommen3 |
||
+ | | Kolom1= |
||
+ | * {{Vlag|BRA}} [[Pretinha]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Jin Yan (voetballer)|Jin Yan]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Liu Ailing]] |
||
+ | | Kolom2= |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Inka Grings]] |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Bettina Wiegmann]] |
||
+ | * {{Vlag|NGA}} [[Nkiru Okosieme]] |
||
+ | | Kolom3= |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Marianne Pettersen]] |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Hege Riise]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Tiffeny Milbrett]] |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | '''2 doelpunten''' |
||
+ | |||
+ | {{Kolommen3 |
||
+ | | Kolom1= |
||
+ | * {{Vlag|AUS}} [[Julie Murray]] |
||
+ | * {{Vlag|BRA}} [[Cidinha]] |
||
+ | * {{Vlag|BRA}} [[Kátia Cilene Teixeira|Kátia]] |
||
+ | * {{Vlag|CAN}} [[Charmaine Hooper]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Zhang Ouying]] |
||
+ | * {{Vlag|ITA}} [[Patrizia Panico]] |
||
+ | | Kolom2= |
||
+ | * {{Vlag|NGA}} [[Mercy Akide]] |
||
+ | * {{Vlag|PRK}} [[Jo Song-ok]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Elena Fomina]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Olga Letyushova]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Michelle Akers]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Mia Hamm]] |
||
+ | | Kolom3= |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Kristine Lilly]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Cindy Parlow]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Tisha Venturini]] |
||
+ | * {{Vlag|SWE}} [[Hanna Ljungberg]] |
||
+ | * {{Vlag|SWE}} [[Victoria Svensson]] |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | '''1 doelpunt''' |
||
+ | |||
+ | {{Kolommen3 |
||
+ | | Kolom1= |
||
+ | * {{Vlag|AUS}} [[Cheryl Salisbury]] |
||
+ | * {{Vlag|BRA}} [[Maycon]] |
||
+ | * {{Vlag|BRA}} [[Elissandra Regina Cavalcanti|Nenê]] |
||
+ | * {{Vlag|CAN}} [[Silvana Burtini]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Fan Yunjie]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Liu Ying]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Pu Wei]] |
||
+ | * {{Vlag|CHN}} [[Zhao Lihong]] |
||
+ | * {{Vlag|DNK}} [[Janni Johansen]] |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Ariane Hingst]] |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Steffi Jones]] |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Renate Lingor]] |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Birgit Prinz]] |
||
+ | * {{Vlag|DEU}} [[Sandra Smisek]] |
||
+ | | Kolom2= |
||
+ | * {{Vlag|GHA}} [[Nana Gyamfuah]] |
||
+ | * {{Vlag|ITA}} [[Paola Zanni]] |
||
+ | * {{Vlag|JPN}} [[Nami Otake]] |
||
+ | * {{Vlag|MEX}} [[Maribel Domínguez]] |
||
+ | * {{Vlag|NGA}} [[Nkechi Egbe]] |
||
+ | * {{Vlag|NGA}} [[Prisca Emeafu]] |
||
+ | * {{Vlag|NGA}} [[Rita Nwadike]] |
||
+ | * {{Vlag|PRK}} [[Jin Pyol-hui]] |
||
+ | * {{Vlag|PRK}} [[Kim Kum-sil]] |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Solveig Gulbrandsen]] |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Unni Lehn]] |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Linda Medalen]] |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Dagny Mellgren]] |
||
+ | * {{Vlag|NOR}} [[Brit Sandaune]] |
||
+ | | Kolom3= |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Natalia Barbashina]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Irina Grigorieva]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Natalia Karasseva]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Olga Karasseva]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Galina Komarova]] |
||
+ | * {{Vlag|RUS}} [[Larisa Savina]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Brandi Chastain]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Joy Fawcett]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Julie Foudy]] |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Shannon MacMillan]] |
||
+ | * {{Vlag|SWE}} [[Kristin Bengtsson]] |
||
+ | * {{Vlag|SWE}} [[Malin Moström]] |
||
+ | * {{Vlag|SWE}} [[Jane Törnqvist]] |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | '''Eigen doelpunt''' |
||
+ | |||
+ | {{Kolommen3 |
||
+ | | Kolom1= |
||
+ | * {{Vlag|JPN}} [[Hiromi Isozaki]] <small>(tegen [[Noors vrouwenvoetbalelftal|Noorwegen]])</small> |
||
+ | | Kolom2= |
||
+ | * {{Vlag|NGA}} [[Ifeanyi Chiejine]] <small>(tegen [[Amerikaans vrouwenvoetbalelftal|Verenigde Staten]])</small> |
||
+ | | Kolom3= |
||
+ | * {{Vlag|USA}} [[Brandi Chastain]] <small>(tegen [[Duits vrouwenvoetbalelftal|Duitsland]])</small> |
||
+ | }} |
||
== Prijzen == |
== Prijzen == |
Versie van 12 jul 2019 21:23
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1999 | |
USA 99 | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Informatie | |
---|---|
Editie | 3 |
Datum | 19 juni - 10 juli 1999 |
Teams | 16 (van 6 confederaties) |
Stadions | 9 (in 9 steden) |
Winnaar | Verenigde Staten (2e titel) |
Statistieken | |
Wedstrijden | 32 |
Doelpunten | 123 (3,84 per wedstrijd) |
Toeschouwers | 1.194.215 (37.319 per wedstrijd) |
Topscorer(s) | 7 doelpunten: Sissi Sun Wen |
Beste speler | Sun Wen |
Fair-Playprijs | China |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1999 was de derde editie van het wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het toernooi werd van 19 juni t/m 10 juli 1999 gehouden in de Verenigde Staten. Het gastland was ook de uiteindelijke winnaar van het toernooi, China werd tweede en Brazilië derde.
Stadions
Chicago | East Rutherford | Foxborough | Palo Alto |
---|---|---|---|
Soldier Field Capaciteit: 65.100 |
Giants Stadium Capaciteit: 80.200 |
Foxboro Stadium Capaciteit: 60.292 |
Stanford Stadium Capaciteit: 85.500 |
Pasadena | Portland | San José | Landover |
Rose Bowl Capaciteit: 91.000 |
Civic Stadium Capaciteit: 19.600 |
Spartan Stadium Capaciteit: 31.200 |
Jack Kent Cooke Stadium Capaciteit: 80.100 |
Teams
|
|
Groepsfase
- Betekenis van de kleuren
Groen: geplaatst voor de knock-outfase |
Rood: uitgeschakeld |
Groep A
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | +12 |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | −3 |
3. | Noord-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 |
4. | Denemarken | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | −7 |
Groep B
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | +8 |
2. | Duitsland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | +6 |
3. | Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4. | Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | −14 |
Groep C
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noorwegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | +11 |
2. | Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | +7 |
3. | Canada | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | −9 |
4. | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | −9 |
Groep D
Pos. | Team | Wed | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | +10 |
2. | Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | +3 |
3. | Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 |
4. | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | −9 |
Knock-outfase
Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
1 juli – Landover | ||||||||||
Verenigde Staten | 3 | |||||||||
4 juli – San Francisco | ||||||||||
Duitsland | 2 | |||||||||
Verenigde Staten | 2 | |||||||||
1 juli – Landover | ||||||||||
Brazilië | 0 | |||||||||
Brazilië | 4 | |||||||||
10 juli – Los Angeles | ||||||||||
Nigeria | 3 | |||||||||
Verenigde Staten | 0 (5) | |||||||||
30 juni – San José | ||||||||||
China | 0 (4) | |||||||||
Noorwegen | 3 | |||||||||
4 juli – Boston | ||||||||||
Zweden | 1 | |||||||||
Noorwegen | 0 | Derde plaats | ||||||||
30 juni – San José | ||||||||||
China | 5 | 10 juli – Los Angeles | ||||||||
China | 2 | |||||||||
Noorwegen | 0 (4) | |||||||||
Rusland | 0 | |||||||||
Brazilië | 0 (5) | |||||||||
Kwartfinale
Halve finale
Troostfinale
Finale
Doelpuntenmakers
7 doelpunten
4 doelpunten
3 doelpunten
2 doelpunten
1 doelpunt
Eigen doelpunt
Prijzen
Gouden Schoen | Gouden Bal | FIFA Fair Play |
---|---|---|
Sissi Sun Wen |
Sun Wen | China |
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen | |||
---|---|---|---|
1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 · 2019 · 2023 · 2027 |