Lier (België): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Pagina aangemaakt: Lier is een stad in de provincie Antwerpen. Er wonen ongeveer 33.500 mensen. Elke zondagmorgen is er de duivenmarkt. De stad ligt aan de Nete, [[Klei...) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {| style="width:{{BreedteInfobox}}px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
+ | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Lier |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Provincie]]''' |
||
+ | |{{BANT}} |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Arrondissement]]''' |
||
+ | |[[Arrondissement Mechelen|Mechelen]] |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Stad]]''' |
||
+ | |Lier |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{hoogte|}}}" |
||
+ | |'''[[Hoogte|Hoogteligging]]''' |
||
+ | |6 [[meter|m]] |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
+ | |49,70 [[vierkante kilometer|km²]] |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
+ | |33.259 <small>''(01/01/2007)''</small><br/>669 inw./km² |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" |
||
+ | |Mannen<br/>Vrouwen |
||
+ | |48,57%<br/>51,43% |
||
+ | |||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Economie |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Werkloosheid|Werkloosheidsgraad]] |
||
+ | |6,03% |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Postcode]]''' |
||
+ | |2500 |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
+ | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
+ | |03 |
||
+ | |} |
||
+ | |||
Lier is een stad in de [[Antwerpen (Provincie)|provincie Antwerpen]]. Er wonen ongeveer 33.500 mensen. Elke zondagmorgen is er de duivenmarkt. De stad ligt aan de [[Nete]], [[Kleine Nete]], [[Grote Nete]] en het [[Netekanaal]]. |
Lier is een stad in de [[Antwerpen (Provincie)|provincie Antwerpen]]. Er wonen ongeveer 33.500 mensen. Elke zondagmorgen is er de duivenmarkt. De stad ligt aan de [[Nete]], [[Kleine Nete]], [[Grote Nete]] en het [[Netekanaal]]. |
Versie van 14 mei 2008 15:58
Lier | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Provincie | Antwerpen | ||
Arrondissement | Mechelen | ||
Stad | Lier | ||
Hoogteligging | 6 m | ||
Oppervlakte | 49,70 km² | ||
Bevolking | |||
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
33.259 (01/01/2007) 669 inw./km² | ||
Mannen Vrouwen |
48,57% 51,43% |
Economie | |
Werkloosheidsgraad | 6,03% | ||
Overige info | |||
Postcode | 2500 | ||
Zonenummer | 03 |
Lier is een stad in de provincie Antwerpen. Er wonen ongeveer 33.500 mensen. Elke zondagmorgen is er de duivenmarkt. De stad ligt aan de Nete, Kleine Nete, Grote Nete en het Netekanaal.