1000 meter (schaatsen): verschil tussen versies
k (→top: clean up) |
k (Categorie:1000 meter schaatsen verwijderd; Categorie:Langebaanschaatsen toegevoegd met HotCat) |
||
Regel 89: | Regel 89: | ||
{{Navigatie schaatsafstanden}} |
{{Navigatie schaatsafstanden}} |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Langebaanschaatsen| ]] |
Versie van 7 apr 2019 19:12
De 1000 meter is een officiële schaatsafstand bij het langebaanschaatsen, en een van de sprintafstanden.
Huidige wereldrecords
schaats(st)er | land | tijd | opening | 1e ronde | 2e ronde | datum | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mannen | Shani Davis | Verenigde Staten | 1.06,42 | 16,67 | 24,51 | 25,24 | 7 maart 2009 | Salt Lake City |
vrouwen | Brittany Bowe | Verenigde Staten | 1.12,18 | 17,64 | 26,34 | 28,20 | 22 november 2015 | Salt Lake City |
De tien snelste 1000 meters
Mannen | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | schaatser | land | tijd | datum | baan |
1 | Shani Davis | Verenigde Staten | 1.06,42 | 7 maart 2009 | Salt Lake City |
2 | Shani Davis | Verenigde Staten | 1.06,67 | 13 december 2009 | Salt Lake City |
3 | Pavel Koelizjnikov | Rusland | 1.06,70 | 21 november 2015 | Salt Lake City |
4 | Trevor Marsicano | Verenigde Staten | 1.06,88 | 7 maart 2009 | Salt Lake City |
Shani Davis | Verenigde Staten | 1.06,88 | 16 november 2013 | Salt Lake City | |
6 | Shani Davis | Verenigde Staten | 1.06,91 | 6 december 2009 | Calgary |
7 | Stefan Groothuis | Nederland | 1.06,96 | 29 januari 2012 | Calgary |
8 | Pekka Koskela | Finland | 1.07,00 | 10 november 2007 | Salt Lake City |
9 | Kjeld Nuis | Nederland | 1.07,02 | 16 november 2013 | Salt Lake City |
9 | Kjeld Nuis | Nederland | 1.07,02 | 21 november 2015 | Salt Lake City |
Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | schaatsster | land | tijd | datum | baan |
1 | Brittany Bowe | Verenigde Staten | 1.12,18 | 22 november 2015 | Salt Lake City |
2 | Heather Richardson-Bergsma | Verenigde Staten | 1.12,51 | 14 november 2015 | Calgary |
3 | Brittany Bowe | Verenigde Staten | 1.12,54 | 14 november 2015 | Calgary |
4 | Brittany Bowe | Verenigde Staten | 1.12,58 | 17 november 2013 | Salt Lake City |
5 | Heather Richardson | Verenigde Staten | 1.12,61 | 17 november 2013 | Salt Lake City |
6 | Zhang Hong | China | 1.12,65 | 14 november 2015 | Calgary |
7 | Jorien ter Mors | Nederland | 1.12,66 | 14 november 2015 | Calgary |
8 | Christine Nesbitt | Canada | 1.12,68 | 28 januari 2012 | Calgary |
9 | Zhang Hong | China | 1.12,77 | 22 november 2015 | Salt Lake City |
10 | Christine Nesbitt | Canada | 1.12,91 | 26 januari 2013 | Salt Lake City |
Brittany Bowe | Verenigde Staten | 1.12,91 | 26 oktober 2014 | Salt Lake City |
Olympisch kampioen | |||
---|---|---|---|
1976: Peter Mueller · 1980: Eric Heiden · 1984: Gaétan Boucher · 1988: Nikolaj Goeljajev · 1992: Olaf Zinke · 1994: Dan Jansen · 1998: Ids Postma · 2002: Gerard van Velde · 2006: Shani Davis · 2010: Shani Davis · 2014: Stefan Groothuis · 2018: Kjeld Nuis · 2022: Thomas Krol 1960: Klara Goeseva · 1964: Lidia Skoblikova · 1968: Carry Geijssen · 1972: Monika Pflug · 1976: Tatjana Averina · 1980: Natalja Petroeseva · 1984: Karin Enke · 1988: Christa Rothenburger · 1992: Bonnie Blair · 1994: Bonnie Blair · 1998: Marianne Timmer · 2002: Christine Witty · 2006: Marianne Timmer · 2010: Christine Nesbitt · 2014: Zhang Hong · 2018: Jorien ter Mors · 2022: Miho Takagi |
Afstanden binnen het langebaanschaatsen | |||
---|---|---|---|
100m · 300m · 500m · 1000m · 1500m · 3000m · 5000m · 10.000m · massastart · ploegenachtervolging · teamsprint |