PSV: verschil tussen versies
k (new key for Category:Nederlandse Voetbalploeg: "PSV" using HotCat) |
|||
Regel 199: | Regel 199: | ||
* [http://www.supver-psv.nl/ Supportersvereniging PSV] |
* [http://www.supver-psv.nl/ Supportersvereniging PSV] |
||
− | [[Categorie:Nederlandse Voetbalploeg]] |
+ | [[Categorie:Nederlandse Voetbalploeg|PSV]] |
Versie van 17 sep 2017 14:35
PSV | |||||
250px | |||||
PSV-logo (dit logo werd gebruikt tussen 1996-2013) | |||||
Over de club | |||||
Naam | Eindhovense Voetbalvereniging Philips Sport Vereniging | ||||
Bijnaam | Philips Rood-witten Red White Army Boerûh Lampjes Lempkes | ||||
Opgericht | 31 augustus 1913 | ||||
Stadion | Philips Stadion sinds 12 december 1910 | ||||
Capaciteit | 36.500 | ||||
Complex | De Herdgang | ||||
Voorzitter | Jan Albers | ||||
Algemeen directeur | Toon Gerbrands | ||||
Manager | Marcel Brands | ||||
Trainer | Phillip Cocu | ||||
(Hoofd)sponsor(s) | Philips | ||||
Begroting | € 65 miljoen | ||||
Competitie | Eredivisie | ||||
Prijzen | Landskampioenschap: 23x KNVB beker: 9x Johan Cruijff Schaal: 10x Europacup I: 1x UEFA Cup: 1x | ||||
Website | http://www.psv.nl/ | ||||
Tenue | |||||
| |||||
Geldig voor 2017/18 | |||||
Portaal Sport |
De Eindhovense voetbalvereniging PSV (Philips Sport Vereniging) werd opgericht op 31 augustus 1913 tijdens een groots Philips sportfeest, georganiseerd ter viering van 100 jaar onafhankelijkheid van Nederland. In minder dan tien jaar wist PSV op te klimmen tot de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal, waaruit de club sinds 1926 niet meer is verdwenen. PSV werd voor het eerst landskampioen in 1929 en veroverde in 1950 voor het eerst de KNVB beker. In 1963 werd het eerste kampioenschap in het betaald voetbal veroverd. PSV had daarvoor al drie landstitels veroverd en werd in haar 95-jarige bestaan in totaal eenentwintig maal Nederlands kampioen (1929, 1935, 1951, 1963, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2016), acht keer nationaal bekerwinnaar, won achtmaal de Johan Cruijff Schaal, in 1978 de UEFA Cup en in 1988 de Europa Cup I. Memphis Depay was en blijft erg belangrijk voor deze club.
Veel spitsen van wereldfaam zijn bij PSV begonnen te schitteren. De beroemdste zijn wel Romario, Ronaldo en Ruud van Nistelrooij. En Ruud Gullit natuurlijk.
Selectie 2016/17
Nr. | Nat. | Naam | Geb. dat. | Bij PSV | Contract tot | Optie | Vorige club | Bedrag | Positie | Notitie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keepers | |||||||||||
1 | Nederland | Jeroen Zoet | 06-01-'91 | mei 2012 | juli 2019 | - | RKC Waalwijk | - | K | Eigen jeugd; Nederlands international | |
21 | Nederland | Luuk Koopmans | 18-11-'93 | juli 2015 | juli 2018 | - | FC Oss | € 100.000 | K | ||
22 | Nederland | Remko Pasveer | 08-11-'83 | juli 2014 | juli 2018 | - | Heracles Almelo | - | K | ||
31 | Nederland | Hidde Jurjus | 09-02-'94 | juli 2016 | juli 2021 | - | De Graafschap | € 500.000 | K | ||
Verdedigers | |||||||||||
2 | Frankrijk | Nicolas Isimat-Mirin | 15-12-'91 | sep. 2014 | juli 2019 | - | AS Monaco | € 2.500.000 | CV | ||
3 | Mexico | Héctor Moreno | 17-01-'88 | aug. 2015 | juli 2019 | - | RCD Espanyol | € 3.500.000 | CV | Mexicaans international | |
4 | Colombia | Santiago Arias | 13-01-'92 | juli 2013 | juli 2019 | - | Sporting CP | € 800.000 | RV | Colombiaans international | |
5 | Duitsland | Daniel Schwaab | 23-08-'88 | juli 2016 | juli 2019 | - | VfB Stuttgart | - | CV, RV | ||
14 | Denemarken | Simon Poulsen | 07-10-'84 | juli 2015 | juli 2017 | - | AZ | - | LV | Deens international | |
15 | Nederland | Jetro Willems | 30-03-'94 | aug. 2011 | juli 2017 | - | Sparta Rotterdam | € 800.000 | LV | Nederlands international | |
20 | Nederland | Joshua Brenet | 20-03-'94 | maart 2012 | juli 2017 | juli 2018 | Eigen jeugd | - | RV | Eigen jeugd; Nederlands U21 | |
25 | Nederland | Menno Koch | 02-07-'94 | 2006 | juli 2018 | - | Eigen jeugd | - | CV | Eigen jeugd | |
30 | Nederland | Jordy de Wijs | 08-01-'95 | jan. 2014 | juli 2019 | - | Eigen jeugd | - | CV, LV | Eigen jeugd | |
Middenvelders | |||||||||||
6 | Nederland | Davy Pröpper | 02-09-'91 | juli 2015 | juli 2019 | - | SBV Vitesse | € 4.500.000 | CM, VM | Nederlands international | |
10 | Nederland | Adam Maher | 20-07-'93 | juli 2013 | juli 2018 | - | AZ | € 6.500.000 | CM, AM | (voormalig) Nederlands international | |
18 | Mexico | Andrés Guardado | 28-09-'86 | aug. 2014 | juli 2018 | - | Valencia CF | € 2.800.000 | LM, CM, LA, LV | Mexicaans international | |
23 | Nederland | Rai Vloet | 08-05-'95 | juli 2012 | juli 2018 | - | SC Cambuur | - | CM, CAM, CA, SP | Eigen jeugd | |
24 | Oostenrijk | Marcel Ritzmaier | 22-04-'93 | jan. 2010 | juli 2018 | - | NEC | - | VM, CM | Eigen jeugd, Oostenrijks jeugdinternational | |
29 | Nederland | Jorrit Hendrix | 06-02-'95 | juli 2013 | juli 2020 | - | Eigen jeugd | - | LV, VM, CV | Eigen jeugd; Nederlands U21 | |
Aanvallers | |||||||||||
7 | Uruguay | Gastón Pereiro | 11-06-'95 | juli 2015 | juli 2020 | - | Club Nacional | € 5.000.000 | CAM, RA, LA | ||
9 | Nederland | Luuk de Jong | 27-08-'90 | juli 2014 | juli 2020 | - | Borussia Mönchengladbach | € 5.500.000 | SP | Nederlands international | |
11 | Nederland | Luciano Narsingh | 13-09-'90 | juli 2012 | juli 2017 | - | sc Heerenveen | € 4.100.000 | RA, LA | Nederlands international | |
17 | Nederland | Florian Jozefzoon | 09-02-'91 | juli 2013 | juli 2017 | - | RKC Waalwijk | € 400.000 | RA, LA | ||
19 | Nederland | Jürgen Locadia | 07-11-'93 | juli 2010 | juli 2019 | - | Eigen jeugd | - | SP, RA, LA | Eigen jeugd | |
27 | Nederland | Steven Bergwijn | 08-10-'97 | juli 2011 | juli 2021 | - | Eigen jeugd | - | LA | Eigen jeugd; Nederlands U19 |
Topscorers van PSV
- 1956 - 1957 Coen Dillen 43 goals
- 1957 - 1958 Coen Dillen 28 goals
- 1958 - 1959 Coen Dillen 15 goals
- 1959 - 1960 Coen Dillen 31 goals
- 1960 - 1961 Piet Kruiver 17 goals
- 1961 - 1962 Pierre Kerkhofs 19 goals
- 1962 - 1963 Pierre Kerkhofs 22 goals
- 1963 - 1964 Bert Theunissen 22 goals
- 1964 - 1965 Willy van der Kuylen 20 goals
- 1965 - 1966 Willy van der Kuylen 23 goals
- 1966 - 1967 Willy van der Kuylen 21 goals
- 1967 - 1968 Willy van der Kuylen 21 goals
- 1968 - 1969 Nico Mares 17 goals
- 1969 - 1970 Willy van der Kuylen 26 goals
- 1970 - 1971 Willy van der Kuylen 14 en Johan Devrindt 14 goals
- 1971 - 1972 Johan Devrindt 12 goals
- 1972 - 1973 Willy van der Kuylen 13 goals
- 1973 - 1974 Willy van der Kuylen 27 goals
- 1974 - 1975 Willy van der Kuylen 28 goals
- 1975 - 1976 Willy van der Kuylen 27 goals
- 1976 - 1977 Willy van der Kuylen 24 goals
- 1977 - 1978 Gerrie Deijkers 18 goals
- 1978 - 1979 Willy van der Kuylen 14 goals
- 1979 - 1980 Paul Postuma 12 goals en Willy van der Kuylen 12 goals
- 1980 - 1981 Paul Deijkers 15 goals
- 1981 - 1982 Ruud Geels 15 goals
- 1982 - 1983 Hallvar Thoresen 22 en Jurrie Koolhof 22 goals
- 1983 - 1984 Hallvar Thoresen 23 en Jurrie Koolhof 23 goals
- 1984 - 1985 Hallvar Thoresen 21 goals
- 1985 - 1986 Ruud Gullit 24 goals
- 1986 - 1987 Ruud Gullit 22 goals
- 1987 - 1988 Wim Kieft 28 goals
- 1988 - 1989 Romario 19 goals
- 1989 - 1990 Romario 23 goals
- 1990 - 1991 Romario 25 goals
- 1991 - 1992 Wim Kieft 19 goals
- 1992 - 1993 Romario 22 goals
- 1993 - 1994 Nii Lamptey 10 en Arthur Numan 10 goals
- 1994 - 1995 Ronaldo 30 goals
- 1995 - 1996 Luc Nilis 21 goals
- 1996 - 1997 Luc Nilis 21 goals
- 1997 - 1998 Luc Nilis 14 goals
- 1998 - 1999 Ruud van Nistelrooy 31 goals
- 1999 - 2000 Ruud van Nistelrooy 29 goals
- 2000 - 2001 Mateja Kezman 24 goals
- 2001 - 2002 Jan Vennegoor of Hesselink 22 goals
- 2002 - 2003 Mateja Kezman 35 goals
- 2003 - 2004 Mateja Kezman 31 goals
- 2004 - 2005 Jan Vennegoor of Hesselink 19 goals
- 2005 - 2006 Jefferson Farfán 21 goals
- 2006 - 2007 Jefferson Farfán 21 goals
- 2007 - 2008 Danny Koevermans 14 goals
- 2008 - 2009 Ibrahim Afellay 13 goals
- 2009 - 2010 Balázs Dzsudzsák 14 goals
- 2010 - 2011 Balázs Dzsudzsák 16 goals
- 2011 - 2012 Dries Mertens 21 goals
- 2012 - 2013 Merlijn Nugteren 50 goals
Merlijn Nugteren was het meest topscorer. Merlijn Nugteren had het meest gescoord.