Harlow (district): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Graafschap Essex toegevoegd met HotCat) |
(Verbeterd en +{{beg}}) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''Harlow''' is een voormalig [[Engeland|Engelse]] [[stad]] en huidig [[district]] van het [[graafschap]] [[Essex]] en telt ongeveer | + | '''Harlow''' is een voormalig [[Engeland|Engelse]] [[stad]] en huidig [[district]] van het [[graafschap]] [[Essex]] en telt ongeveer tachtigduizend [[inwoner]]s. Het heeft een oppervlakte van 35,0km². |
− | Van de inwoners is 14,7% ouder dan 65 [[jaar]], het aantal | + | Van de inwoners is 14,7% ouder dan 65 [[jaar]], het aantal mensen dat geen werk heeft is 3,4%. |
== Geboren == | == Geboren == | ||
*[[Carl Jenkinson]] ([[8 februari]] [[1992]]), [[voetballer]] | *[[Carl Jenkinson]] ([[8 februari]] [[1992]]), [[voetballer]] | ||
+ | |||
+ | {{beg}} | ||
[[Categorie:Graafschap Essex]] | [[Categorie:Graafschap Essex]] |
Versie van 7 mrt 2014 16:31
Harlow is een voormalig Engelse stad en huidig district van het graafschap Essex en telt ongeveer tachtigduizend inwoners. Het heeft een oppervlakte van 35,0km². Van de inwoners is 14,7% ouder dan 65 jaar, het aantal mensen dat geen werk heeft is 3,4%.
Geboren
![]() |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
![]() |
Dit artikel is een beginnetje.
|