Lijst van epidemieën en pandemieën: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De '''lijst van epidemieën en pandemieën''' is een lijst met epidemieën en pandemieën. Deze lijst bevat alleen wijdverspreide ziektes die besmettelijk zijn. =...') |
k |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
! Rang !! Epidemie / Pandemie !! Ziekte !! Dodental !! Datum !! Locatie |
! Rang !! Epidemie / Pandemie !! Ziekte !! Dodental !! Datum !! Locatie |
||
|- |
|- |
||
− | | #1 || Zwarte Dood || Builenpest || 75-200 miljoen || 1346 - 1353 || Europa, Noord-Afrika en Azië (pandemie) |
+ | | #1 || [[Zwarte Dood]] || Builenpest || 75-200 miljoen || 1346 - 1353 || Europa, Noord-Afrika en Azië (pandemie) |
|- |
|- |
||
− | | #2 || Spaanse Griep || H1N1/A influenza || 17-100 miljoen || 1918 - 1920 || Wereldwijd (pandemie) |
+ | | #2 || [[Spaanse griep|Spaanse Griep]] || H1N1/A influenza || 17-100 miljoen || 1918 - 1920 || Wereldwijd (pandemie) |
|- |
|- |
||
− | | #3 || Pest van Justinianus || Builenpest || 15-100 miljoen || 541 - 549 || Europa, Noord-Afrika en Azië (pandemie) |
+ | | #3 || [[Pest van Justinianus]] || Builenpest || 15-100 miljoen || 541 - 549 || Europa, Noord-Afrika en Azië (pandemie) |
|- |
|- |
||
− | | #4 || HIV/AIDS epidemie || HIV/AIDS || 42 miljoen || 1981 - nu || Wereldwijd (pandemie) |
+ | | #4 || HIV/[[Aids|AIDS]] epidemie || HIV/AIDS || 42 miljoen || 1981 - nu || Wereldwijd (pandemie) |
|- |
|- |
||
− | | #5 || Coronapandemie || COVID-19/SARS-CoV-2 || 6.9 - 28.3 miljoen || 2019 - nu || Wereldwijd (pandemie) |
+ | | #5 || [[Coronapandemie]] || COVID-19/SARS-CoV-2 || 6.9 - 28.3 miljoen || 2019 - nu || Wereldwijd (pandemie) |
|- |
|- |
||
| #6 || Derde Pest pandemie || Builenpest || 12-15 miljoen || 1855 - 1960 || Wereldwijd (pandemie) |
| #6 || Derde Pest pandemie || Builenpest || 12-15 miljoen || 1855 - 1960 || Wereldwijd (pandemie) |
||
Regel 21: | Regel 21: | ||
| #7 || Cocoliztli epidemie van 1545-1548 || Cocoliztli || 5-15 miljoen || 1545 - 1548 || Mexico |
| #7 || Cocoliztli epidemie van 1545-1548 || Cocoliztli || 5-15 miljoen || 1545 - 1548 || Mexico |
||
|- |
|- |
||
− | | #8 || Pest van Antoninus || Pokken of mazelen || 5-10 miljoen || 165 - 180 || Romeinse Rijk |
+ | | #8 || Pest van Antoninus || Pokken of [[mazelen]] || 5-10 miljoen || 165 - 180 || Romeinse Rijk |
|- |
|- |
||
− | | #9 || Pokkenepidemie van 1540 || Pokken || 5-8 miljoen || 1539 - 1540 || Mexico |
+ | | #9 || Pokkenepidemie van 1540 || [[Pokken]] || 5-8 miljoen || 1539 - 1540 || Mexico |
|- |
|- |
||
− | | #10 || Russische tyfusepidemie van 1918-1922 || Tyfus || 2-3 miljoen || 1918 - 1922 || Rusland |
+ | | #10 || Russische tyfusepidemie van 1918-1922 || [[Tyfus]] || 2-3 miljoen || 1918 - 1922 || Rusland |
|} |
|} |
Versie van 16 jul 2023 20:27
De lijst van epidemieën en pandemieën is een lijst met epidemieën en pandemieën. Deze lijst bevat alleen wijdverspreide ziektes die besmettelijk zijn.
Dodelijkste epidemieën en pandemieën
Rang | Epidemie / Pandemie | Ziekte | Dodental | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Zwarte Dood | Builenpest | 75-200 miljoen | 1346 - 1353 | Europa, Noord-Afrika en Azië (pandemie) |
#2 | Spaanse Griep | H1N1/A influenza | 17-100 miljoen | 1918 - 1920 | Wereldwijd (pandemie) |
#3 | Pest van Justinianus | Builenpest | 15-100 miljoen | 541 - 549 | Europa, Noord-Afrika en Azië (pandemie) |
#4 | HIV/AIDS epidemie | HIV/AIDS | 42 miljoen | 1981 - nu | Wereldwijd (pandemie) |
#5 | Coronapandemie | COVID-19/SARS-CoV-2 | 6.9 - 28.3 miljoen | 2019 - nu | Wereldwijd (pandemie) |
#6 | Derde Pest pandemie | Builenpest | 12-15 miljoen | 1855 - 1960 | Wereldwijd (pandemie) |
#7 | Cocoliztli epidemie van 1545-1548 | Cocoliztli | 5-15 miljoen | 1545 - 1548 | Mexico |
#8 | Pest van Antoninus | Pokken of mazelen | 5-10 miljoen | 165 - 180 | Romeinse Rijk |
#9 | Pokkenepidemie van 1540 | Pokken | 5-8 miljoen | 1539 - 1540 | Mexico |
#10 | Russische tyfusepidemie van 1918-1922 | Tyfus | 2-3 miljoen | 1918 - 1922 | Rusland |