Sjabloon:Keizerrijk Oostenrijk: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #FABC58; margin-left: 15px;" |
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #FABC58; margin-left: 15px;" |
||
− | ! bgcolor="brown" colspan=2 | <font color="white">Keizerrijk |
+ | ! bgcolor="brown" colspan=2 | <font color="white">Keizerrijk Oostenrijk <br/>''Kaisertum Österreich'' |
[[Bestand:Flag_of_the_Habsburg_Monarchy.svg|120px]] [[Bestand:Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria_(1815).svg|80px]] |
[[Bestand:Flag_of_the_Habsburg_Monarchy.svg|120px]] [[Bestand:Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria_(1815).svg|80px]] |
||
[[Bestand:Austrian_Empire_(1815).svg|300px|center]] |
[[Bestand:Austrian_Empire_(1815).svg|300px|center]] |
Huidige versie van 2 jan 2023 om 15:04
Keizerrijk Oostenrijk Kaisertum Österreich | |
---|---|
Hoofdstad | Wenen |
Oppervlakte | 650.000 km² |
Inwonersaantal | 45.000.000 |
Taal | Duits, Hongaars, Tsjechisch, Kroatisch, Pools, Oekraïens, Slowaaks, Italiaans, Servisch en Sloveens |
Religie | Rooms-Katholieke Kerk |
Dynastie | Huis Habsburg |
Portaal Geschiedenis |