West Virginia: verschil tussen versies
k (Categorie:West Virginia toegevoegd met HotCat) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{werk}} | ||
{{West Virginia}} | {{West Virginia}} | ||
+ | [[File:Map_of_West_Virginia_NA.png|right|300px|thumb|Een kaart van West Virginia]] | ||
'''West Virginia''' is een van de vijftig staten van de [[Verenigde Staten]]. De staat ligt in het oosten van het land. De afkorting van West Virginia is WV. De bijnaam is 'The Mountain State'. Dat betekent 'de Bergstaat'. | '''West Virginia''' is een van de vijftig staten van de [[Verenigde Staten]]. De staat ligt in het oosten van het land. De afkorting van West Virginia is WV. De bijnaam is 'The Mountain State'. Dat betekent 'de Bergstaat'. | ||
Regel 10: | Regel 12: | ||
De hoofdstad van West Virginia is [[Charleston]]. | De hoofdstad van West Virginia is [[Charleston]]. | ||
− | == | + | ==Geschiedenis== |
+ | ===Prekoloniale periode=== | ||
+ | |||
+ | ===Onderdeel van Virginia=== | ||
+ | |||
+ | ===Ontstaan van West Virginia=== | ||
+ | |||
+ | ===20e en 21e eeuw=== | ||
+ | |||
+ | ==Geografie== | ||
+ | ===Landschap=== | ||
+ | |||
+ | ===Grootste steden=== | ||
In West Virginia liggen een aantal steden. Hier staan de vijf grootste. | In West Virginia liggen een aantal steden. Hier staan de vijf grootste. | ||
Regel 32: | Regel 46: | ||
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 5.|| [[Wheeling]] || 28.486 || Ohio County | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 5.|| [[Wheeling]] || 28.486 || Ohio County | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Klimaat=== | ||
+ | |||
+ | ==Bevolking== | ||
+ | ===Bevolkingsgroepen=== | ||
+ | |||
+ | ===Taal=== | ||
+ | |||
+ | ===Religie=== | ||
+ | |||
+ | ==Politiek== | ||
+ | ===Statelijke politiek=== | ||
+ | |||
+ | ===Bestuurlijke indeling=== | ||
+ | |||
+ | ===Landelijke politiek=== | ||
+ | |||
+ | ==Economie== | ||
{{VS staten}} | {{VS staten}} | ||
[[Categorie:Amerikaanse staat]] | [[Categorie:Amerikaanse staat]] | ||
[[Categorie:West Virginia| ]] | [[Categorie:West Virginia| ]] |
Versie van 20 nov 2022 12:55
![]() |
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
![]() |
Dit artikel is nog niet af. |
West Virginia The Mountain State | |
---|---|
Hoofdstad | Charleston |
Aantal inwoners | 1.793.716 (2020) |
Oppervlakte | 62.809 km² |
Gouverneur | Jim Justice (R) |
Lid van de VS sinds | 1863 |
Portaal ![]() |
West Virginia is een van de vijftig staten van de Verenigde Staten. De staat ligt in het oosten van het land. De afkorting van West Virginia is WV. De bijnaam is 'The Mountain State'. Dat betekent 'de Bergstaat'.
Met 1.855.364 inwoners is West Virginia de op 37 na meest bevolkte staat van de VS.
West Virginia grenst aan de staten Maryland, Virginia, Kentucky, Ohio en Pennsylvania.
Eén van de buurstaten is dus Virginia. Vroeger vormden West Virgnia en Virginia samen één grote staat. Dat was het geval tot de Amerikaanse Burgeroorlog. Amerika splitste zich toen in tweeën, het noorden (Unie) en het zuiden (Confederatie). Virginia ging bij het zuiden, maar het westen van de staat wilde juist bij het noorden. De Westelijk counties splitsten zich af van de rest van Virginia. Toen zorgde president Abraham Lincoln ervoor dat deze counties een aparte staat werden, West Virginia. Dit is na de oorlog nooit meer teruggedraaid.
De hoofdstad van West Virginia is Charleston.
Geschiedenis
Prekoloniale periode
Onderdeel van Virginia
Ontstaan van West Virginia
20e en 21e eeuw
Geografie
Landschap
Grootste steden
In West Virginia liggen een aantal steden. Hier staan de vijf grootste.
Grootste steden van West Virginia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Inwoners | County | ||||||||
1. | Charleston | 51.371 | Kanawha County | |||||||
2. | Huntington | 49.138 | Cabell County | |||||||
3. | Parkersburg | 31.492 | Wood County | |||||||
4. | Morgantown | 29.660 | Monongalia County | |||||||
5. | Wheeling | 28.486 | Ohio County |
Klimaat
Bevolking
Bevolkingsgroepen
Taal
Religie
Politiek
Statelijke politiek
Bestuurlijke indeling
Landelijke politiek
Economie
![]() |
Bestuurlijke indeling van de Verenigde Staten van Amerika (lijst) | ![]() | |
---|---|---|---|
Alabama - Alaska - Arizona - Arkansas - Californië - Colorado - Connecticut - Delaware - Florida - Georgia - Hawaï - Idaho - Illinois - Indiana - Iowa - Kansas - Kentucky - Louisiana - Maine - Maryland - Massachusetts - Michigan - Minnesota - Mississippi - Missouri - Montana - Nebraska - Nevada - New Hampshire - New Jersey - New Mexico - New York - North Carolina - North Dakota - Ohio - Oklahoma - Oregon - Pennsylvania - Rhode Island - South Carolina - South Dakota - Tennessee - Texas - Utah - Vermont - Virginia - Washington - West Virginia - Wisconsin - Wyoming Niet-onafhankelijke gebieden en federaal district van de Verenigde Staten |