Sjabloon:Andorra: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(24 tussenliggende versies door 9 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
− | {{Land-info | |
||
+ | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big>Vorstendom Andorra<br>''Principat d'Andorra''</big> |
||
− | | landsnaam = Andorra |
||
− | + | [[Bestand:Flag of Andorra.svg|150px]] |
|
+ | [[Bestand:Coat of arms of Andorra.svg|100px]] |
||
− | | wapen = [[Afbeelding:Andorra wapen.gif|80px|right]] |
||
⚫ | |||
− | | locatie = |
||
+ | |- |
||
− | | landsnaam = Andorra |
||
+ | | Hoofdstad |
||
− | | afkorting = An |
||
⚫ | |||
− | | coor = 42.30 N - 01.30 E |
||
+ | |----- |
||
⚫ | |||
+ | | Aantal inwoners |
||
⚫ | |||
+ | | 79.535 <small>(2021)</small> |
||
− | | politiek = [[Parlement]]aire [[Demokratie]] |
||
+ | |----- |
||
− | | totale oppervlakte = 468 |
||
+ | |Oppervlakte |
||
− | | land oppervlakte = 468 |
||
+ | | 468 [[km²]] |
||
− | | water oppervlakte = 0 |
||
+ | |----- |
||
− | | aantal inwoners = 71.822 |
||
+ | | Regeringsvorm |
||
− | | update = oktober 2007 |
||
+ | | [[Parlementaire democratie]];<br>Co-vorstendom |
||
− | | bron = [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/an.html CIA world factbook] |
||
+ | |----- |
||
⚫ | |||
+ | | Co-vorsten |
||
− | | kaart2 = [[Afbeelding:Andorra sateliet.jpg|240px]] |
||
+ | | [[Emmanuel Macron]] &<br>[[Joan Enric Vives i Sicília]] |
||
− | |}} |
||
+ | |----- |
||
− | |||
+ | | Premier |
||
− | <includeonly>[[categorie:Andorra| ]]</includeonly> |
||
+ | | [[Xavier Espot Zamora]] <small>(sinds 2019)</small> |
||
⚫ | |||
+ | |----- |
||
+ | | Godsdienst |
||
+ | | [[Rooms-katholicisme]] (88,2%) <br> Overig (11,3%) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Taal |
||
+ | | [[Catalaans]] (Català) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Munteenheid |
||
⚫ | |||
+ | |----- |
||
+ | | Volkslied |
||
+ | | [[El Gran Carlemany]] |
||
+ | |----- |
||
+ | | Nationale feestdag |
||
+ | | 8 september |
||
+ | |----- |
||
+ | | Landcode |
||
+ | | AND |
||
+ | |----- |
||
⚫ |
Huidige versie van 24 mrt 2023 om 19:17
Vorstendom Andorra Principat d'Andorra | |
---|---|
Hoofdstad | Andorra la Vella |
Aantal inwoners | 79.535 (2021) |
Oppervlakte | 468 km² |
Regeringsvorm | Parlementaire democratie; Co-vorstendom |
Co-vorsten | Emmanuel Macron & Joan Enric Vives i Sicília |
Premier | Xavier Espot Zamora (sinds 2019) |
Godsdienst | Rooms-katholicisme (88,2%) Overig (11,3%) |
Taal | Catalaans (Català) |
Munteenheid | Euro |
Volkslied | El Gran Carlemany |
Nationale feestdag | 8 september |
Landcode | AND |