Eexterveen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Aa en Hunze verwijderd; Categorie:Geografie van Aa en Hunze toegevoegd met HotCat) |
k (→top: replaced: |thumb| → |miniatuur|) |
||
(4 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [[Bestand:Netherlands, Anloo, map of 1866.jpg|miniatuur|left|245px|Eext, Noord-Eexterveen, Zuid-Eexterveen, het Eexterveld en de Eexter-verlaat op een kaart van de voormalige gemeente Anloo uit 1866.]] | ||
'''Eexterveen''' is een [[dorp]] in de gemeente [[Aa en Hunze]] dat ligt in de provincie [[Drenthe]]. Het dorp telt 471 inwoners. | '''Eexterveen''' is een [[dorp]] in de gemeente [[Aa en Hunze]] dat ligt in de provincie [[Drenthe]]. Het dorp telt 471 inwoners. | ||
− | + | {{Navigatie gemeente Aa en Hunze}} | |
{{beg}} | {{beg}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categorie:Plaats in Drenthe]] | [[Categorie:Plaats in Drenthe]] | ||
[[Categorie:Geografie van Aa en Hunze]] | [[Categorie:Geografie van Aa en Hunze]] | ||
[[Categorie:Veenkolonie]] | [[Categorie:Veenkolonie]] |
Huidige versie van 9 okt 2021 om 13:18
Eexterveen is een dorp in de gemeente Aa en Hunze dat ligt in de provincie Drenthe. Het dorp telt 471 inwoners.
Plaatsen in de gemeente Aa en Hunze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
Dit artikel is een beginnetje.
|