Universal Studios Japan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 27: | Regel 27: | ||
== Themagebieden == | == Themagebieden == | ||
+ | * New York | ||
+ | * Hollywood | ||
+ | * San Francisco | ||
+ | * Jurassic Park | ||
+ | * The Wizarding World of Harry Potter | ||
+ | * Universal Wonderland | ||
+ | * WaterWorld | ||
+ | * Amity Village | ||
+ | * Super Nintendo World | ||
+ | |||
+ | ==Galerij== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:A_location_in_Universal_Studios_Japan.JPG | ||
+ | File:2_Chome_Sakurajima,_Konohana-ku,_%C5%8Csaka-shi,_%C5%8Csaka-fu_554-0031,_Japan_-_panoramio_-_jetsun_(9).jpg | ||
+ | File:Super_Nintendo_World_(Universal_Studios_Japan).png | ||
+ | </gallery> | ||
==Attracties== | ==Attracties== |
Versie van 24 feb 2025 11:49
Universal Studios Japan | |
Entree tijdens kerst | |
Plaats | Osaka, ![]() |
Eigenaar | USJ Co., Ltd |
Opening | 31 maart 2001 |
Oppervlakte | 54 ha |
Achtbanen | 4 |
Darkrides | 3 |
Simulators | 1 |
Website Universal Studios Japan | |
op RCDB | |
Portaal ![]() |
Universal Studios Japan is een attractiepark in de Japanse plaats Osaka in Japan. De opening was op 31 maart 2001 en is onderdeel van Universal Parks & Resorts. Het attractiepark ontving in net voor de coronacrisis in 2019 14,5 miljoen bezoekers, waarmee het op de vijfde plaats van best bezochte attractieparken ter wereld stond en is na Tokyo Disneyland het best bezochte attractiepark van Azië. In 2020 was het dankzij de coronacrisis zelfs het op een na best bezochte attractiepark ter wereld.
Themagebieden
- New York
- Hollywood
- San Francisco
- Jurassic Park
- The Wizarding World of Harry Potter
- Universal Wonderland
- WaterWorld
- Amity Village
- Super Nintendo World