Sjabloon:Slowakije: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Wijzigde beveiligingsniveau voor "Sjabloon:Slowakije" [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
|||
(10 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
− | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Republiek |
+ | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big> Slowaakse Republiek <br>''Slovenská Republika'' </big> |
+ | [[Bestand:Flag of Slovakia.svg|150px]] |
||
− | [[Afbeelding:Slovakije map.gif|300px]] |
||
+ | [[Bestand:Coat of arms of Slovakia.svg|85px]] |
||
+ | [[Bestand:EU-Slovakia.svg|300px]] |
||
|- |
|- |
||
| Hoofdstad |
| Hoofdstad |
||
Regel 7: | Regel 9: | ||
|----- |
|----- |
||
| Aantal inwoners |
| Aantal inwoners |
||
− | | 5. |
+ | | 5.434.712 <small>(2021)</small> |
|----- |
|----- |
||
| Oppervlakte |
| Oppervlakte |
||
− | | 49. |
+ | | 49.036 [[km²]] |
|----- |
|----- |
||
| Regeringsvorm |
| Regeringsvorm |
||
− | | [[ |
+ | | Parlementaire [[republiek]] |
|----- |
|----- |
||
| President |
| President |
||
+ | | [[Zuzana Čaputová]] <small>(sinds 2019)</small> |
||
− | | [[Ivan Gašparovič]] |
||
+ | |----- |
||
+ | | Premier |
||
+ | | [[Robert Fico]] <small>(sinds 2023)</small> |
||
+ | |----- |
||
⚫ | |||
+ | | [[Christendom]] (68,8%) <br> Geen religie (23,8%) <br> Overig (7,4%) |
||
|----- |
|----- |
||
| Taal |
| Taal |
||
Regel 22: | Regel 30: | ||
|----- |
|----- |
||
| Munteenheid |
| Munteenheid |
||
+ | | [[Euro]] |
||
− | | [[Slowaakse kroon]]<br> (tot 1 jan. 2009) |
||
|----- |
|----- |
||
+ | | Volkslied |
||
⚫ | |||
+ | | [[Nad Tatrou sa blýska]] |
||
− | | [[Rooms-katholiek]] (69%)<br> [[Protestant]] (9%) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Nationale feestdag |
||
+ | | Dag van de Grondwet (1 september) |
||
|----- |
|----- |
||
| Landcode |
| Landcode |
||
| SVK |
| SVK |
||
|----- |
|----- |
||
⚫ | |||
− | |} |
||
− | |||
− | <includeonly>[[categorie:Slowakije| ]]</includeonly> |
||
⚫ |
Huidige versie van 20 mei 2024 om 09:26
Slowaakse Republiek Slovenská Republika | |
---|---|
Hoofdstad | Bratislava |
Aantal inwoners | 5.434.712 (2021) |
Oppervlakte | 49.036 km² |
Regeringsvorm | Parlementaire republiek |
President | Zuzana Čaputová (sinds 2019) |
Premier | Robert Fico (sinds 2023) |
Godsdienst | Christendom (68,8%) Geen religie (23,8%) Overig (7,4%) |
Taal | Slowaaks (Slovenčina) |
Munteenheid | Euro |
Volkslied | Nad Tatrou sa blýska |
Nationale feestdag | Dag van de Grondwet (1 september) |
Landcode | SVK |