Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1991: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Knock-outfase: clean up, replaced: 24 november → 24 november (8)) |
|||
(19 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 26: | Regel 26: | ||
== Stadions == |
== Stadions == |
||
− | {| class="wikitable" |
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
− | !Stadion |
||
− | !Stad |
||
|- |
|- |
||
− | + | ! '''[[Guangzhou]]''' |
|
+ | ! '''[[Guangzhou]]''' |
||
+ | ! '''[[Panyu]]''' |
||
|- |
|- |
||
− | |[[Guangdong Provincial Stadion |
+ | | [[Guangdong Provincial Stadion]] |
+ | | [[Tianhe Stadion]] |
||
+ | | [[Henry Fok Stadion|Ying Tung Stadion]] |
||
|- |
|- |
||
+ | | Capaciteit: '''25.000''' |
||
− | |[[New Plaza Stadion]] || [[Foshan]] |
||
+ | | Capaciteit: '''60.000''' |
||
+ | | Capaciteit: '''15.000''' |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Bestand:Guangdong Provincial People's Stadium.jpg|200px]] |
||
− | |[[Ying Dong Stadion]] || [[Panyu]] |
||
+ | | [[Bestand:Tianhe Stadium.jpg|180px]] |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
+ | ! '''[[Foshan]]''' |
||
− | |[[Jiangmen Stadion]] || [[Jiangmen]] |
||
+ | ! '''[[Jiangmen]]''' |
||
+ | ! '''[[Zhongshan (stadsprefectuur)|Zhongshan]]''' |
||
|- |
|- |
||
− | |[[ |
+ | | [[New Plaza Stadion]] |
+ | | [[Jiangmenstadion]] |
||
+ | | [[Zhongshanstadion]] |
||
+ | |- |
||
+ | | Capaciteit: '''14.000''' |
||
+ | | Capaciteit: '''13.000''' |
||
+ | | Capaciteit: '''12.000''' |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | [[Bestand:Zhongshan Sports Center Stadium -02.jpg|180px]] |
||
|} |
|} |
||
== Teams == |
== Teams == |
||
− | [[Bestand:FIFA_Womens_World_Cup_1991.png|thumb|420px|rechts|Deelnemende landen]] |
||
− | |||
{| table width=50% |
{| table width=50% |
||
|width=50% valign="top" | |
|width=50% valign="top" | |
||
Regel 106: | Regel 122: | ||
|} |
|} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 16 november 1991 |
+ | | date = 16 november 1991 |
− | |time= 20:45 |
+ | | time = 20:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{CN-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{CN-r}}''' |
− | |score= 4 – 0 |
+ | | score = 4 – 0 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=22004/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{NO}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{NO}}''' |
||
− | |goals1= [[Ma Li (voetballer)|Li]] {{goal|22}}<br />[[Liu Ailing|Liu]] {{goal|45||50}}<br />[[Sun Qingmei|Sun Q.]] {{goal|75}} |
||
+ | | goals1 = [[Ma Li (voetballer)|Li]] {{goal|22}}<br />[[Liu Ailing|Liu]] {{goal|45||50}}<br />[[Sun Qingmei|Sun Q.]] {{goal|75}} |
||
− | |stadium= [[Tianhe Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
+ | | stadium = [[Tianhe Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
− | |attendance= 65.000 |
||
+ | | attendance = 65.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|CHI}} [[Salvador Marcone]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|CHI}} [[Salvador Marcone]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 17 november 1991 |
+ | | date = 17 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{DK-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{DK-r}}''' |
− | |score= 3 – 0 |
+ | | score = 3 – 0 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21930/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{NZ}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{NZ}}''' |
||
− | |goals1= [[Marianne Jensen|Jensen]] {{goal|15||40}}<br />[[Susan Mackensie|MacKensie]] {{goal|42}} |
||
+ | | goals1 = [[Marianne Jensen|Jensen]] {{goal|15||40}}<br />[[Susan Mackensie|MacKensie]] {{goal|42}} |
||
− | |stadium= [[Tianhe Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
+ | | stadium = [[Tianhe Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|COG}} [[Omer Yengo]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|COG}} [[Omer Yengo]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 19 november 1991 |
+ | | date = 19 november 1991 |
− | |time= 15:30 |
+ | | time = 15:30 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{NO-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{NO-r}}''' |
− | |score= 4 – 0 |
+ | | score = 4 – 0 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21984/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{NZ}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{NZ}}''' |
||
− | |goals1= [[Julia Campbell (voetballer)|Campbell]] {{goal|30|o.g.}}<br />[[Linda Medalen|Medalen]] {{goal|32||38}}<br />[[Hege Riise|Riise]] {{goal|49}} |
||
+ | | goals1 = [[Julia Campbell (voetballer)|Campbell]] {{goal|30|o.g.}}<br />[[Linda Medalen|Medalen]] {{goal|32||38}}<br />[[Hege Riise|Riise]] {{goal|49}} |
||
− | |stadium= [[Guangdong Provincial Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
+ | | stadium = [[Guangdong Provinciaal Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
− | |attendance= 12.000 |
||
+ | | attendance = 12.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|CHI}} [[Salvador Marcone]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|CHI}} [[Salvador Marcone]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 19 november 1991 |
+ | | date = 19 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{CN-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{CN-r}}''' |
− | |score= 2 – 2 |
+ | | score = 2 – 2 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21931/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{DK}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{DK}}''' |
||
− | |goals1= [[Sun Wen (voetballer)|Sun W.]] {{goal|37}}<br />[[Wei Haiying|Wei]] {{goal|76}} |
||
− | | |
+ | | goals1 = [[Sun Wen (voetballer)|Sun W.]] {{goal|37}}<br />[[Wei Haiying|Wei]] {{goal|76}} |
+ | | goals2 = {{goal|24}} [[Lisbet Kolding|Kolding]]<br />{{goal|55}} [[Hanne Nissen|Nissen]] |
||
− | |stadium= [[Guangdong Provincial Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
+ | | stadium = [[Guangdong Provinciaal Stadion]], [[Guangzhou]] |
||
− | |attendance= 27.000 |
||
+ | | attendance = 27.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|GRE}} [[Vassilios Nikkakis]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|GRE}} [[Vassilios Nikkakis]] |
||
}} |
}} |
||
+ | |||
− | {{footballbox 2 |
||
+ | {{footballbox |
||
− | |date= 21 november 1991 |
||
+ | | date = 21 november 1991 |
||
− | |time= 19:45 |
||
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
||
− | |team1= '''{{CN-r}}''' |
||
+ | | team1 = '''{{CN-r}}''' |
||
− | |score= 4 – 1 |
||
+ | | score = 4 – 1 |
||
− | |team2= '''{{NZ}}''' |
||
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21953/index.html Verslag] |
||
− | |goals1= [[Zhou Yang (voetballer)|Zhou]] {{goal|20}}<br />[[Liu Ailing|Liu]] {{goal|22||60}}<br />[[Wu Weiying|Wu]] {{goal|24}} |
||
+ | | team2 = '''{{NZ}}''' |
||
− | |goals2= {{goal|65}} [[Kim Barbara Nye|Nye]] |
||
+ | | goals1 = [[Zhou Yang (voetballer)|Zhou]] {{goal|20}}<br />[[Liu Ailing|Liu]] {{goal|22||60}}<br />[[Wu Weiying|Wu]] {{goal|24}} |
||
− | |stadium= [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|65}} [[Kim Barbara Nye|Nye]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | stadium = [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
− | |referee= {{Vlag|NEP}} [[Gyanu Raja Shresta]] |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
+ | | referee = {{Vlag|NEP}} [[Gyanu Raja Shresta]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 21 november 1991 |
+ | | date = 21 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{NO-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{NO-r}}''' |
− | |score= 2 – 1 |
+ | | score = 2 – 1 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=22005/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{DK}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{DK}}''' |
||
− | |goals1= [[Tina Svensson|Svensson]] {{goal|14|p}}<br />[[Linda Medalen|Medalen]] {{goal|56}} |
||
− | | |
+ | | goals1 = [[Tina Svensson|Svensson]] {{goal|14|p}}<br />[[Linda Medalen|Medalen]] {{goal|56}} |
+ | | goals2 = {{goal|54|p}} [[Annette Thychosen|Thychosen]] |
||
− | |stadium= [[Ying Dong Stadion]], [[Panyu]] |
||
+ | | stadium = [[Henry Fok Stadion|Ying Tung Stadion]], [[Panyu]] |
||
− | |attendance= 15.500 |
||
+ | | attendance = 15.500 |
||
− | |referee= {{Vlag|SUN}} [[Vadim Zhuk]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|SUN}} [[Vadim Zhuk]] |
||
}} |
}} |
||
---- |
---- |
||
Regel 203: | Regel 226: | ||
|} |
|} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 17 november 1991 |
+ | | date = 17 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{JP-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{JP-r}}''' |
− | |score= 0 – 1 |
+ | | score = 0 – 1 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21957/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{BR}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{BR}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|4}} [[Elane Rego dos Santos|Elane]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|4}} [[Elane Rego dos Santos|Elane]] |
||
− | |stadium= [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
+ | | stadium = [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|CHN}} [[Lu Jun]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|CHN}} [[Lu Jun]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 17 november 1991 |
+ | | date = 17 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{SE-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{SE-r}}''' |
− | |score= 2 – 3 |
+ | | score = 2 – 3 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21958/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{US}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{US}}''' |
||
− | |goals1 = [[Lena Videkull|Videkull]] {{goal|65}}<br />[[Ingrid Johansson|I. Johansson]] {{goal|71}} |
||
− | | |
+ | | goals1 = [[Lena Videkull|Videkull]] {{goal|65}}<br />[[Ingrid Johansson|I. Johansson]] {{goal|71}} |
+ | | goals2 = {{goal|40||49}} [[Carin Jennings|Jennings]]<br />{{goal|62}} [[Mia Hamm|Hamm]] |
||
− | |stadium= [[Ying Dong Stadion]], [[Panyu]] |
||
+ | | stadium = [[Henry Fok Stadion|Ying Tung Stadion]], [[Panyu]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|COL}} [[John Toro Rendón]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|COL}} [[John Toro Rendón]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 19 november 1991 |
+ | | date = 19 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{JP-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{JP-r}}''' |
− | |score= 0 – 8 |
+ | | score = 0 – 8 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21959/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{SE}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{SE}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|1||11}} [[Lena Videkull|Videkull]]<br />{{goal|15||60}} [[Anneli Andelen|Andelen]]<br />{{goal|25}} [[Malin Lundgren|Lundgren]]<br />{{goal|27}} [[Helen Nilsson|Nilsson]]<br />{{goal|35}} [[Pia Sundhage|Sundhage]]<br />{{goal|70|o.g.}} [[Sayuri Yamaguchi|Yamaguchi]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|1||11}} [[Lena Videkull|Videkull]]<br />{{goal|15||60}} [[Anneli Andelen|Andelen]]<br />{{goal|25}} [[Malin Lundgren|Lundgren]]<br />{{goal|27}} [[Helen Nilsson|Nilsson]]<br />{{goal|35}} [[Pia Sundhage|Sundhage]]<br />{{goal|70|o.g.}} [[Sayuri Yamaguchi|Yamaguchi]] |
||
− | |stadium= [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
+ | | stadium = [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|NEP}} [[Gyanu Raja Shresta]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|NEP}} [[Gyanu Raja Shresta]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 19 november 1991 |
+ | | date = 19 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{BR-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{BR-r}}''' |
− | |score= 0 – 5 |
+ | | score = 0 – 5 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21960/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{US}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{US}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|23||35}} [[April Heinrichs|Heinrichs]]<br />{{goal|38}} [[Carin Jennings]]<br />{{goal|39}} [[Michelle Akers|Akers-Stahl]]<br />{{goal|63}} [[Mia Hamm|Hamm]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|23||35}} [[April Heinrichs|Heinrichs]]<br />{{goal|38}} [[Carin Jennings|Jennings]]<br />{{goal|39}} [[Michelle Akers|Akers-Stahl]]<br />{{goal|63}} [[Mia Hamm|Hamm]] |
||
− | |stadium= [[Ying Dong Stadion]], [[Panyu]] |
||
+ | | stadium = [[Henry Fok Stadion|Ying Tung Stadion]], [[Panyu]] |
||
− | |attendance= 15.500 |
||
+ | | attendance = 15.500 |
||
− | |referee= {{Vlag|SUN}} [[Vadim Zhuk]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|SUN}} [[Vadim Zhuk]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 21 november 1991 |
+ | | date = 21 november 1991 |
− | |time= 15:30 |
+ | | time = 15:30 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{JP-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{JP-r}}''' |
− | |score= 0 – 3 |
+ | | score = 0 – 3 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21962/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{US}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{US}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|20||37}} [[Michelle Akers|Akers-Stahl]]<br />{{goal|39}} [[Wendy Gebauer|Gebauer]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|20||37}} [[Michelle Akers|Akers-Stahl]]<br />{{goal|39}} [[Wendy Gebauer|Gebauer]] |
||
− | |stadium= [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
+ | | stadium = [[New Plaza Stadion]], [[Foshan]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|COL}} [[John Toro Rendón]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|COL}} [[John Toro Rendón]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 21 november 1991 |
+ | | date = 21 november 1991 |
− | |time= 15:30 |
+ | | time = 15:30 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{BR-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{BR-r}}''' |
− | |score= 0 – 2 |
+ | | score = 0 – 2 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21961/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{SE}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{SE}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|42|p}} [[Pia Sundhage|Sundhage]]<br />{{goal|56}} [[Susanne Hedberg|Hedberg]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|42|p}} [[Pia Sundhage|Sundhage]]<br />{{goal|56}} [[Susanne Hedberg|Hedberg]] |
||
− | |stadium= [[Ying Dong Stadion]], [[Panyu]] |
||
+ | | stadium = [[Henry Fok Stadion|Ying Tung Stadion]], [[Panyu]] |
||
− | |attendance= 12.000 |
||
+ | | attendance = 12.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|CHN}} [[Lu Jun]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|CHN}} [[Lu Jun]] |
||
}} |
}} |
||
---- |
---- |
||
Regel 299: | Regel 328: | ||
|} |
|} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 17 november 1991 |
+ | | date = 17 november 1991 |
− | |time= 15:30 |
+ | | time = 15:30 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{DE-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{DE-r}}''' |
− | |score= 4 – 0 |
+ | | score = 4 – 0 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21985/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{NG}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{NG}}''' |
||
− | |goals1 = [[Silvia Neid|Neid]] {{goal|16}}<br />[[Heidi Mohr|Mohr]] {{goal|32||34}}<br />[[Gudrun Gottschlich|Gottschlich]] {{goal|57}} |
||
+ | | goals1 = [[Silvia Neid|Neid]] {{goal|16}}<br />[[Heidi Mohr|Mohr]] {{goal|32||34}}<br />[[Gudrun Gottschlich|Gottschlich]] {{goal|57}} |
||
− | |stadium= [[Jiangmen Stadion]], [[Jiangmen]] |
||
+ | | stadium = [[Jiangmenstadion]], [[Jiangmen]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|SLV}} [[Rafael Medina]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|SLV}} [[Rafael Medina]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 17 november 1991 |
+ | | date = 17 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{TW-TPE-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{TW-TPE-r}}''' |
− | |score= 0 – 5 |
+ | | score = 0 – 5 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21963/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{IT}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{IT}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|15}} [[Feriana Ferraguzzi|Ferraguzzi]]<br />{{goal|29}} [[Adele Marsiletti|Marsiletti]]<br />{{goal|37||52||66}} [[Carolina Morace|Morace]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|15}} [[Feriana Ferraguzzi|Ferraguzzi]]<br />{{goal|29}} [[Adele Marsiletti|Marsiletti]]<br />{{goal|37||52||66}} [[Carolina Morace|Morace]] |
||
− | |stadium= [[Jiangmen Stadion]], [[Jiangmen]] |
||
+ | | stadium = [[Jiangmenstadion]], [[Jiangmen]] |
||
− | |attendance= 11.000 |
||
+ | | attendance = 11.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|TUN}} [[Fethi Boucetta]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|TUN}} [[Fethi Boucetta]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 19 november 1991 |
+ | | date = 19 november 1991 |
− | |time= 15:30 |
+ | | time = 15:30 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{IT-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{IT-r}}''' |
− | |score= 1 – 0 |
+ | | score = 1 – 0 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21986/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{NG}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{NG}}''' |
||
− | |goals1 = [[Carolina Morace|Morace]] {{goal|68}} |
||
+ | | goals1 = [[Carolina Morace|Morace]] {{goal|68}} |
||
− | |stadium= [[Zhongshan Stadion]], [[Zhongshan (prefectuur)|Zhongshan]] |
||
+ | | stadium = [[Zhongshanstadion]], [[Zhongshan (prefectuur)|Zhongshan]] |
||
− | |attendance= 12.000 |
||
+ | | attendance = 12.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|SCO}} [[Jim McCluskey]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|SCO}} [[Jim McCluskey]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 19 november 1991 |
+ | | date = 19 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{TW-TPE-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{TW-TPE-r}}''' |
− | |score= 0 – 3 |
+ | | score = 0 – 3 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21969/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{DE}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{DE}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|10|p}} [[Bettina Wiegmann|Wiegmann]]<br />{{goal|21||50}} [[Heidi Mohr|Mohr]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|10|p}} [[Bettina Wiegmann|Wiegmann]]<br />{{goal|21||50}} [[Heidi Mohr|Mohr]] |
||
− | |stadium= [[Zhongshan Stadion]], [[Zhongshan (prefectuur)|Zhongshan]] |
||
+ | | stadium = [[Zhongshanstadion]], [[Zhongshan (prefectuur)|Zhongshan]] |
||
− | |attendance= 10.000 |
||
+ | | attendance = 10.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|TUN}} [[Fethi Boucetta]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|TUN}} [[Fethi Boucetta]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 21 november 1991 |
+ | | date = 21 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{TW-TPE-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{TW-TPE-r}}''' |
− | |score= 2 – 0 |
+ | | score = 2 – 0 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21971/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{NG}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{NG}}''' |
||
− | |goals1 = [[Lim Meei-chun|Lin]] {{goal|38}}<br />[[Chou Tai-ying|Chou]] {{goal|55}} |
||
+ | | goals1 = [[Lin Hui-fang]] {{rode kaart|0|6}}<br />[[Lin Mei-chun]] {{goal|38}}<br />[[Chou Tai-ying]] {{goal|55}} |
||
− | |stadium= [[Jiangmen Stadion]], [[Jiangmen]] |
||
+ | | stadium = [[Jiangmenstadion]], [[Jiangmen]] |
||
− | |attendance= 14.000 |
||
+ | | attendance = 14.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|SLV}} [[Rafael Medina]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|SLV}} [[Rafael Medina]] |
||
}} |
}} |
||
− | {{footballbox |
+ | {{footballbox |
− | |date= 21 november 1991 |
+ | | date = 21 november 1991 |
− | |time= 19:45 |
+ | | time = 19:45 <small>([[UTC+8]])</small> |
− | |team1= '''{{IT-r}}''' |
+ | | team1 = '''{{IT-r}}''' |
− | |score= 0 – 2 |
+ | | score = 0 – 2 |
+ | | report = [https://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=1309/match=21972/index.html Verslag] |
||
− | |team2= '''{{DE}}''' |
||
+ | | team2 = '''{{DE}}''' |
||
− | |goals2 = {{goal|67}} [[Heidi Mohr|Mohr]]<br />{{goal|79}} [[Britta Unsleber|Unsleber]] |
||
+ | | goals2 = {{goal|67}} [[Heidi Mohr|Mohr]]<br />{{goal|79}} [[Britta Unsleber|Unsleber]] |
||
− | |stadium= [[Zhongshan Stadion]], [[Zhongshan (prefectuur)|Zhongshan]] |
||
+ | | stadium = [[Zhongshanstadion]], [[Zhongshan (prefectuur)|Zhongshan]] |
||
− | |attendance= 12.000 |
||
+ | | attendance = 12.000 |
||
− | |referee= {{Vlag|SCO}} [[Jim McCluskey]] |
||
+ | | referee = {{Vlag|SCO}} [[Jim McCluskey]] |
||
}} |
}} |
||
---- |
---- |
||
Regel 377: | Regel 412: | ||
{|class="wikitable sortable" |
{|class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
+ | ! |
||
− | ! |
||
! {{Afkorting|Grp|Groep}} |
! {{Afkorting|Grp|Groep}} |
||
! Land |
! Land |
||
Regel 389: | Regel 424: | ||
! {{Afkorting|Pnt|Punten}} |
! {{Afkorting|Pnt|Punten}} |
||
|- align=center style="background-color: #ccffcc;" |
|- align=center style="background-color: #ccffcc;" |
||
− | | 1 || A || align="left" | {{DK}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 6 || 4 || +2 || '''3''' |
+ | | 1. || A || align="left" | {{DK}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 6 || 4 || +2 || '''3''' |
|- align=center style="border-bottom:3px solid green;" bgcolor=#ccffcc |
|- align=center style="border-bottom:3px solid green;" bgcolor=#ccffcc |
||
− | | 2 || C || align="left" | {{TW-TPE}} || 3 || 1 || 0 || 2 || 2 || 8 || –6 || '''2''' |
+ | | 2. || C || align="left" | {{TW-TPE}} || 3 || 1 || 0 || 2 || 2 || 8 || –6 || '''2''' |
|- align=center style="background-color: #ffcccc;" |
|- align=center style="background-color: #ffcccc;" |
||
− | | 3 || B || align="left" | {{BR}} || 3 || 1 || 0 || 2 || 1 || 7 || –6 || '''2''' |
+ | | 3. || B || align="left" | {{BR}} || 3 || 1 || 0 || 2 || 1 || 7 || –6 || '''2''' |
|} |
|} |
||
Regel 401: | Regel 436: | ||
| RD2 = Halve finale |
| RD2 = Halve finale |
||
| RD3 = Finale |
| RD3 = Finale |
||
− | | RD1-header01 = |
+ | | RD1-header01 = 24 november – [[Foshan]] |
| RD1-team01 = '''{{US}}''' |
| RD1-team01 = '''{{US}}''' |
||
| RD1-score01 = '''7''' |
| RD1-score01 = '''7''' |
||
| RD1-team02 = {{TW-TPE}} |
| RD1-team02 = {{TW-TPE}} |
||
| RD1-score02 = 0 |
| RD1-score02 = 0 |
||
− | | RD1-header02 = |
+ | | RD1-header02 = 24 november – [[Zhongshan (stadsprefectuur)|Zhongshan]] |
| RD1-team03 = '''{{DE}}''' |
| RD1-team03 = '''{{DE}}''' |
||
| RD1-score03 = '''2''' |
| RD1-score03 = '''2''' |
||
| RD1-team04 = {{NO}} |
| RD1-team04 = {{NO}} |
||
| RD1-score04 = 1 |
| RD1-score04 = 1 |
||
− | | RD1-header03 = |
+ | | RD1-header03 = 24 november – [[Guangzhou]] |
| RD1-team05 = {{CN}} |
| RD1-team05 = {{CN}} |
||
| RD1-score05 = 0 |
| RD1-score05 = 0 |
||
| RD1-team06 = '''{{SE}}''' |
| RD1-team06 = '''{{SE}}''' |
||
| RD1-score06 = '''1''' |
| RD1-score06 = '''1''' |
||
− | | RD1-header04 = |
+ | | RD1-header04 = 24 november – [[Jiangmen]] |
| RD1-team07 = '''{{NO}}''' |
