Dededo: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Dededo''' is een groot dorp. Het is het dichtstbevolkte dorp van Guam. De bevolking van Dededo was 46.000 in 2004. Het dorp is gelegen op het koraal...') |
|||
(6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''Dededo''' is | + | '''Dededo''' is de grootste [[stad]] van Guam. Het is ook de dichtstbevolkte stad van [[Guam]]. De bevolking van Dededo was 46.000 in [[2004]]. Het stad is gelegen op het [[koraal]]-plateau van het noorden van Guam. |
Dededo ligt aan het noordelijke centrale deel van het [[eiland]]. De oppervlakte van Dededo is 78 [[km²]]. | Dededo ligt aan het noordelijke centrale deel van het [[eiland]]. De oppervlakte van Dededo is 78 [[km²]]. | ||
Regel 5: | Regel 5: | ||
Dededo heeft één [[stedenband]]. | Dededo heeft één [[stedenband]]. | ||
− | * [[Bestand:Flag of the Philippines. | + | * [[Bestand:Flag of the Philippines.svg|20px]] [[Iloilo City]], [[Filipijnen]] |
+ | {{Grote steden in Guam}} | ||
[[Categorie:Guam]] | [[Categorie:Guam]] |
Huidige versie van 8 okt 2022 om 00:01
Dededo is de grootste stad van Guam. Het is ook de dichtstbevolkte stad van Guam. De bevolking van Dededo was 46.000 in 2004. Het stad is gelegen op het koraal-plateau van het noorden van Guam. Dededo ligt aan het noordelijke centrale deel van het eiland. De oppervlakte van Dededo is 78 km².
Stedenbanden
Dededo heeft één stedenband.
De grootste steden in Guam | |||
---|---|---|---|
Hagatna · Dededo · Yigo |