Jönköping (gemeente): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Jönköping [[Afbeelding:Flag of Sweden.svg|20px]] |
! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Jönköping [[Afbeelding:Flag of Sweden.svg|20px]] |
||
|- |
|- |
||
− | ! align="left"|[[Bestand:Jönköping |
+ | ! align="left"|[[Bestand:Sofiakyrkan, Jönköping Maj 2006.jpg|150px]] |
! align="right"|[[Bestand:Wapen Jönköping.svg.png|100px]]<br> |
! align="right"|[[Bestand:Wapen Jönköping.svg.png|100px]]<br> |
||
|- |
|- |
Versie van 10 mei 2019 16:28
Jönköping | ||
---|---|---|
100px | ||
100px | ||
{{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} | |
Geografie | ||
Provincie | Jönköpings län | |
Landschap | Småland | |
Hoofdplaats | Jönköping | |
Oppervlakte | 1935,2 km² | |
Bevolking | ||
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
125.154 (2008) 81 inw./km² | |
Overige info | ||
Postcode | 0680 |
Jönköping is een Zweedse gemeente in Småland. De gemeente behoort tot de provincie Jönköpings län. Ze heeft een totale oppervlakte van 1935,2 km² en telde 128.501 inwoners in 2012. Jönköping (stad) is de hoofdstad van deze gemeente.
Vijf grootste steden van Jönköping
Nr. | Plaats | Aantal inwoners |
---|---|---|
1 | Jönköping | 84.423 |
2 | Bankeryd | 6.498 |
3 | Taberg | 4.223 |
4 | Tenhult | 2.916 |
5 | Gränna | 2.578 |