Derde divisie 2017/18
Derde divisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Derde divisie |
Seizoen 2017/18 | |
---|---|
Kampioen | Za: SV Spakenburg Zo: Jong Vitesse |
Aantal clubs | 36 (2 × 18) |
Promotie naar | Tweede divisie |
Gepromoveerd | Za: SV Spakenburg SVV Scheveningen Jong Almere City FC Zo: Jong Vitesse |
Degradatie naar | Hoofdklasse |
Gedegradeerd | Za: Magreb '90 ACV VV Spijkenisse vv Capelle Zo: VV De Meern Jong De Graafschap Be Quick 1887 |
Europese kwalificatie | |
Algemeen | |
Opgericht | 2010 (als Topklasse) |
Recordtitelhouder | zaterdag: Spakenburg (3x) zondag: Achilles '29 FC Lienden (2x) |
Website | KNVB.nl |
Actueel | |
Actueel | Derde divisie 2018/19 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
SDe Derde divisie in het seizoen 2017/18 was het achtste seizoen van de Nederlandse Derde divisie. De eerste speelronde werd op 26 augustus 2017 gespeeld.
De derde divisie is opgedeeld in een zaterdag- en een zondagafdeling. De nummers 1 van de zaterdag- en zondagafdeling promoveren naar de Tweede divisie, de nummers 17 en 18 degraderen naar de Hoofdklasse, de zes (vervangende) periodekampioenen en de nummers 15 en 16 spelen tenslotte in de nacompetitie om lijfsbehoud in de Derde divisie of degradatie naar de Hoofdklasse.
Van de zaterdagafdeling werd SV Spakenburg kampioen, voor de zondagafdeling wist Jong Vitesse het kampioenschap te behalen.
Zaterdagafdeling
Teams
Ranglijst
Eindstand
|
Legenda
1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-12) * Magreb '90 kreeg 3 punten in mindering wegens geen |
Uitslagen
Thuis ╲ Uit | ACV | ALM | ASW | CAP | DOV | DVS | GRO | HAR | MAG | ODI | ONS | QUI | SVV | SPA | SPI | TWE | VOL | VVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 5 - 2 | 0 - 0 | 5 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
Jong Almere City FC | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 4 | 8 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 2 | |
ASWH | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 9 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | |
vv Capelle | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
VV DOVO | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
DVS '33 Ermelo | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
Jong FC Groningen | 5 - 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 9 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | |
Harkemase Boys | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Magreb '90 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 5 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
ODIN '59 | 4 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
ONS Sneek | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 4 | 5 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
Quick Boys | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 - 0 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
SVV Scheveningen | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
SV Spakenburg | 4 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
VV Spijkenisse | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 6 | 3 - 0 | 3 - 5 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4 | 0 - 3 | |
Jong FC Twente | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
Jong FC Volendam | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 4 | 3 - 0 | |
VVOG | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 6 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Zondagafdeling
Teams
Club | Plaats | Accommodatie | Cap. | Trainer |
---|---|---|---|---|
ADO '20 | Heemskerk | Sportpark De Vlotter | 1.100 | Thijs Sluijter |
Be Quick 1887 | Haren | Stadion Esserberg | 12.000 | Mischa Visser |
Blauw Geel '38 | Veghel | PWA Sportpark | 2.500 | Erwin van Breugel |
Jong De Graafschap | Varsselder | De Buitenham | 1.500 | Richard Roelofsen |
VV Dongen | Dongen | Sportpark De Biezen | 1.800 | Ron Timmers |
EVV | Echt | Sportpark In de Bandert | 2.000 | Kevin van Dessel |
HBS-Craeyenhout | Den Haag | Sportpark Daal en Bergselaan | 1.000 | Marcel Koning |
USV Hercules | Utrecht | Sportpark Voordorp | 800 | Erik Speelziek |
HSC '21 | Haaksbergen | Groot Scholtenhagen | 4.500 | Daniël Nijhof |
JVC Cuijk | Cuijk | Sportpark De Groenendijkse | 3.000 | Ruud Kaiser |
VV De Meern | De Meern | Sportpark De Meern | 2.000 | Joël Titaley |
OFC | Oostzaan | Sportpark OFC | 1.500 | Imdat Ilgüy |
OJC Rosmalen | Rosmalen | Sportpark De Groote Wielen | 3.000 | David Vecht |
Quick '20 | Oldenzaal | Vondersweijde | 7.000 | René Nijhuis |
Quick (H) | Den Haag | Sportpark Nieuw Hanenburg | 1.500 | Paul van der Zwaan |
VV UNA | Veldhoven | Sportpark Zeelst | 1.000 | Mark Schenning |
Jong Vitesse | Arnhem | NSC Papendal | 2.000 | Joseph Oosting |
RKVV Westlandia | Naaldwijk | Sportpark De Hoge Bomen | 4.000 | Edwin Grünholz |
Ranglijst
Eindstand
|
Legenda
1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-12) * OFC kreeg 1 punt in mindering wegens het niet tijdig aanleveren van de jaarstukken over 2016/17. |
Uitslagen
Thuis ╲ Uit | ADO | BEQ | BLA | DON | EVV | GRA | HBS | HER | HSC | JVC | MEE | OFC | OJC | Q20 | QHA | UNA | VIT | WES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO '20 | 4 - 4 | 4 - 2 | 3 - 6 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
Be Quick 1887 | 1 - 5 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 3 - 4 | 4 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 3 | 2 - 5 | |
Blauw Geel '38 | 5 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 4 - 2 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | |
VV Dongen | 1 - 4 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 7 | 4 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 6 - 2 | |
EVV | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
Jong De Graafschap | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 4 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 4 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
HBS-Craeyenhout | 0 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 4 - 2 | |
USV Hercules | 7 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 5 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
HSC '21 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
JVC Cuijk | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | |
VV De Meern | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
OFC | 4 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 6 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
OJC Rosmalen | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 5 | 2 - 3 | |
Quick '20 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 6 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
Quick (H) | 4 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 5 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 4 - 1 | 3 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
VV UNA | 4 - 2 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 6 - 1 | 5 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Jong Vitesse | 9 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 5 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 7 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | |
RKVV Westlandia | 1 - 4 | 5 - 4 | 2 - 4 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 4 | 4 - 3 | 5 - 1 | 3 - 5 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 |
Seizoenen van de Derde divisie | |||
---|---|---|---|
Topklasse: 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 Derde divisie: 2016/17 · 2017/18 · 2018/19 · 2019/20 · 2020/21 · 2021/22 · 2022/23 · 2023/24 · 2024/25 |