Lijst van gemeenten in Gelderland
Versie door Wouter15 (overleg | bijdragen) op 28 mrt 2025 om 20:24 (Link naar doorverwijspagina Geldermalsen gewijzigd in Geldermalsen (dorp) met DisamAssist)
Hieronder vindt je een lijst van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Gelderland. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Het inwonersaantal is voor het laatst in 2022 bijgewerkt.
# | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aalten | 27.105 | 96,51 km² | Aalten | ![]() |
2 | Apeldoorn | 165.648 | 339,91 km² | Apeldoorn | ![]() |
3 | Arnhem | 164.096 | 97,99 km² | Arnhem | ![]() |
4 | Barneveld | 60.617 | 175,96 km² | Barneveld | ![]() |
5 | Berg en Dal | 34.979 | 44,14 km² | Groesbeek | ![]() |
6 | Berkelland | 43.825 | 258,69 km² | Borculo | ![]() |
7 | Beuningen | 26.244 | 43,70 km² | Beuningen | ![]() |
8 | Bronckhorst | 36.073 | 283,56 km² | Hengelo | ![]() |
9 | Brummen | 20.873 | 83,97 km² | Brummen | ![]() |
10 | Buren | 27.225 | 134,26 km² | Maurik | ![]() |
11 | Culemborg | 29.348 | 29,42 km² | Culemborg | ![]() |
12 | Doesburg | 11.039 | 11,57 km² | Doesburg | ![]() |
13 | Doetinchem | 58.552 | 79,06 km² | Doetinchem | ![]() |
14 | Druten | 19.209 | 37,71 km² | Druten | ![]() |
15 | Duiven | 24.958 | 33,92 km² | Duiven | ![]() |
16 | Ede | 120.037 | 318,25 km² | Ede | ![]() |
17 | Elburg | 23.746 | 63,82 km² | Elburg | ![]() |
18 | Epe | 33.246 | 156,29 km² | Epe | ![]() |
19 | Ermelo | 27.270 | 85,62 km² | Ermelo | ![]() |
20 | Harderwijk | 48.839 | 38,59 km² | Harderwijk | ![]() |
21 | Hattem | 12.304 | 23,11 km² | Hattem | ![]() |
22 | Heerde | 19.010 | 78,75 km² | Heerde | ![]() |
23 | Heumen | 17.021 | 39,85 km² | Malden | ![]() |
24 | Lingewaard | 46.988 | 62,23 km² | Bemmel | ![]() |
25 | Lochem | 34.096 | 213,20 km² | Lochem | ![]() |
26 | Maasdriel | 25.531 | 66,02 km² | Kerkdriel | ![]() |
27 | Montferland | 36.348 | 105,68 km² | Didam | ![]() |
28 | Neder-Betuwe | 25.061 | 60,64 km² | Opheusden | ![]() |
29 | Nijkerk | 44.360 | 69,48 km² | Nijkerk | ![]() |
30 | Nijmegen | 179.073 | 53,62 km² | Nijmegen | ![]() |
31 | Nunspeet | 28.209 | 128,79 km² | Nunspeet | ![]() |
32 | Oldebroek | 23.933 | 97,68 km² | Oldebroek | ![]() |
33 | Oost Gelre | 29.622 | 109,67 km² | Lichtenvoorde en Groenlo | ![]() |
34 | Oude IJsselstreek | 39.365 | 136,40 km² | Gendringen | ![]() |
35 | Overbetuwe | 48.274 | 109,36 km² | Elst | ![]() |
36 | Putten | 24.602 | 85,12 km² | Putten | ![]() |
37 | Renkum | 31.322 | 46,01 km² | Oosterbeek | ![]() |
38 | Rheden | 43.476 | 81,76 km² | De Steeg | ![]() |
39 | Rozendaal | 1.753 | 27,90 km² | Rozendaal | ![]() |
40 | Scherpenzeel | 10.308 | 13,79 km² | Scherpenzeel | ![]() |
41 | Tiel | 42.291 | 32,27 km² | Tiel | ![]() |
42 | Voorst | 24.991 | 123,07 km² | Twello | ![]() |
43 | Wageningen | 39.923 | 30,49 km² | Wageningen | ![]() |
44 | West Betuwe | 52.010 | 229,12 km² | Geldermalsen | ![]() |
45 | West Maas en Waal | 19.674 | 77,40 km² | Beneden-Leeuwen | ![]() |
46 | Westervoort | 14.943 | 7,05 km² | Westervoort | ![]() |
47 | Wijchen | 41.319 | 66,49 km² | Wijchen | ![]() |
48 | Winterswijk | 29.166 | 138,15 km² | Winterswijk | ![]() |
49 | Zaltbommel | 29.982 | 79,61 km² | Zaltbommel | ![]() |
50 | Zevenaar | 44.689 | 53,26 km² | Zevenaar | ![]() |
51 | Zutphen | 48.299 | 40,98 km² | Zutphen | ![]() |
Gemeenten in Nederland | |||
---|---|---|---|
Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland |