Intercityrijtuig
Terug naar lijst van treintypen in Nederland
Intercityrijtuig ICR | |
---|---|
Fabrikant | Talbot |
Vervoerder | NS |
Maximumsnelheid | 160 km/h |
In dienst | 1980-Heden |
Portaal Openbaar vervoer |
Een Intercityrijtuig is een rijtuig welke getrokken wordt door een elektrische of diesel locomotief. Ze zijn geleverd in de uitvoeringen A (eerste klas) (45 stuks), B (tweede klas) (70 stuks) en BKD (tweede klas met keuken en bagageafdeling) (51 stuks). Tussen 2000 en 2005 zijn al deze rijtuigen gerenoveerd. 1 exemplaar is het koninklijk rijtuig geworden (SR 10). De Benelux-stuurstanden werden als enige niet gemoderniseerd en zijn in 2011 gesloopt, behalve de 101 die in 2011 naar het Spoorwegmuseum is gegaan. De Benelux rijtuigen rijden mee van Amsterdam naar Brussel en ze zijn geschikt gemaakt voor de HSL-Zuid.
Serieoverzicht
Rijtuigtype | Gebouwd voor | Aantal | Serie (voor verbouwing tot ICRm) | Serie (na verbouwing tot ICRm) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
ICR-1-A | buurland | 31 | 651-658, 661-668, 671-678, 681-687 | 677 en 683 in 1986 in olympische kleuren | |
ICR-2-A | binnenland | 32 | 601-608, 611-618, 621-628, 631-638 | 306-336 | 638 werd ICRm 2-B-rijtuig 154 |
ICR-4-A | buurland | 9 | 564-567, 641-646 | ||
ICR-4-A | buurland | 4 | 561-564 | 374-377 | |
ICR-1-B | buurland | 60 | 801-808, 811-818, 821-828, 831-838, 841-848, 851-858, 861-868, 871-874 | 201-260, 571-575 | ICRm 210 verbouwd tot BDs 025, idem 219>023, 221>030, 222>027, 223>032 233>028, 234>026, 245>024, 246>031, 255>029. 256 gesloopt in 2007 na ongeval in Amsterdam op 15 augustus 2005. |
ICR-2-B | binnenland | 60 | 701-708, 711-718, 721-728, 731-738, 741-748, 751-758, 761-768, 771-774 | 101-153, 155-156 | 707, 716, 725, 728 en 757 (vijftal) werden ICRm 2-A rijtuig 301-305 |
ICR-1-BKD | buurland | 43 | 901-908, 911-918, 921-928, 931-938, 941-948, 951-953 | ||
ICR-4-BKD | buurland | 8 | 591-593, 954-958 | ||
ICR-3-A | Benelux | 10 | 481-488, 491, 492 | 481-488, 491, 492 | |
ICR-3-AB | Benelux | 10 | 061-068, 071, 072 | 541-550 | bij verbouwing tot ICRm verbouwd tot volledig B |
ICR-3-B | Benelux | 18 | 401-408, 411-418, 421, 422 | ||
ICR-4-B | Benelux | 8 | 423-427, 431-433 | ||
ICR-3-BKD | Benelux | 10 | 971-978, 981, 982 | 971-978, 981, 982 | |
ICR-3-Bs | Benelux | 11 | 101-108, 111-113 | 101 in 2011 naar Spoorwegmuseum, rest gesloopt. |
Links
Technische gegevens
Betreft | Intercityrijtuig |
---|---|
Aantal | A (eerste klas) 45 stuks, B (tweede klas) 70 stuks en BKD (tweede klas met keuken en bagageafdeling) 51 stuks. Totaal 166 stuks |
Nummering | zie overzicht |
fabrikant | Talbot (Waggonfabrik Talbot GmbH & Co. KG) |
indienst | bj. 1980-1982, 1987-1988 |
uitdienst | |
asindeling | 2'2' |
spoorbreedte | (normaalspoor) 1.435 mm |
gewicht | A: 41 t, B: 40 t en BKD: 41 t |
aslast | |
lengte over de buffers | 26,40 meter |
breedte | 2,82m |
hoogte | 3,93 m |
draaistelafstand | |
radstand | |
minimale boogstraal | |
omgrenzingsprofiel | |
snelheid | 160 km/h |
remsysteem | O R A, Oerlikon-eenleidingrem met automatische lastafremming |
remopschriften | |
treinradio | |
koppeling |