Sjabloon:Curaçao
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Curaçao Curaçao Kòrsou | |
---|---|
Hoofdstad | Willemstad |
Oppervlakte | 444 km² |
Inwoners | 160.337 (2017) |
Regeringsvorm | Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden |
Koning | Willem-Alexander (sinds 2013) |
Gouverneur | Lucille George-Wout (sinds 2013) |
Premier | Eugene Rhuggenaath (sinds 2017) |
Talen | Papiaments (Papiamentu) Nederlands (Nederlands) Engels (English) |
Munteenheid | Antiliaanse Gulden |
Volkslied | Himno di Kòrsou |
Nationale Feestdag | Dag van de Vlag (2 juli) |
landcode | CW |
Portaal Nederland |