Tsunami (DVBBS & Borgeous)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Tsunami | |
Informatie | |
Artiest(en) | DVBBS & Borgeous |
Label | Spinnin' Records |
Uitgebracht op | 2 september 2013 |
Genre | House |
Opname | 2012 |
Duur | 03:56 |
Schrijver(s) | Niles Hollowell-Dhar, Alex van den Hoef, Chris van den Hoef, John Borger |
Hitlijsten | * Nr. 1 (Nederlandse Single Top 100, Nederlandse Top 40, Vlaamse Ultratop 50, Wallonië)
|
Singletijdbalk | |
Vorige | 2013 We know met Swanky Tunes en Eitro |
Huidige | 2013 Tsunami met Borgeous |
Volgende | |
Portaal Muziek |
Tsunami is een single van de artiesten DVBBS & Borgeous, die beiden uit Canada komen. Het nummer werd uitgebracht op 2 september 2013.
Het nummer duurt 3 minuten en 56 seconden. In veel landen werd Tsunami een nummer 1 hit, waaronder in Nederland en België.
Hitnoteringen
Hitlijst | Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Laatste notering |
---|---|---|---|---|
Single Top 100 | 07-09-2013 | 1 | 31 | * |
Nederlandse Top 40 | 21-09-2013 | 1 | 27 | 22-03-2014 |
Vlaamse Ultratop 50 | 14-09-2013 | 1 | 20 | * |
Waalse Ultratop 50 | 21-09-2013 | 1 | 19 | * |
Deense Top 40 | 29-11-2013 | 8 | 9 | * |
Duitse Top 100 | 07-12-2013 | 14 | 7 | * |
Finse Top 20 | 28-12-2013 | 9 | 4 | * |
Franse Top 200 | 05-10-2013 | 3 | 16 | * |
Oostenrijkse Top 75 | 29-11-2013 | 14 | 8 | * |
Spaanse Top 50 | 24-11-2013 | 43 | 4 | * |
Zweedse Top 60 | 20-09-2013 | 3 | 18 | * |
Zwitserse Top 75 | 20-10-2013 | 17 | 14 | * |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
Dit artikel is een beginnetje.
|