Lijst van televisiezenders in Nederland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 872: | Regel 872: | ||
| [[Patrick Lodiers]] |
| [[Patrick Lodiers]] |
||
| 15 augustus 1997 |
| 15 augustus 1997 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | [[KRO]] nu [[KRO-NCRV]] |
||
+ | | '''K'<nowiki/>''atholieke ''R'''adio '''O'''mroep |
||
+ | | Ledenomroep, [[Katholiek]] |
||
+ | | [[Yvonne de Haan]] |
||
+ | | 23 april 1925 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
Versie van 6 jul 2024 14:26
Hieronder zie je een lijst van alle Nederlandse televisiezenders en omroepen. Met mediabedrijf, jaartal, voorzitter en als het nodig is doelregio erachter.
Publieke omroep
Televisiezender | afkorting | Mediabedrijf | Doelregio | Voorzitter | Slogan | Vroeger | kanaaldeling | jaartal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publiek | ||||||||
internationaal | ||||||||
BVN | het Beste van Vlaanderen en Nederland | NPO, VRT, RNW | Vlaanderen en Nederland | Jan Hoek | Het Beste van Vlaanderen en Nederland | ZomerTV | nee | 1 juni 1996 |
nationaal | ||||||||
Nederland 1 | - | NPO | Nederland | Marcel Peek | Wij zijn 1 | - | nee | 2 oktober 1951 |
Nederland 2 | - | NPO | Nederland | Gijs van Beuzekom | Vertelt het hele verhaal | - | nee | 1 oktober 1964 |
Nederland 3 | - | NPO | Nederland | Roek Lips | Zie je op 3 | - | ja, met Zapp en Zappelin | 4 april 1988 |
Z@pp | - | NPO | Nederland | Suzanne Kunzeler | School uit, Zapp aan! | - | ja, met Zappelin en Nederland 3 | 4 september 2005 |
Z@ppelin | - | NPO | Nederland | Suzanne Kunzeler | Zappelin is op TV | - | ja, met Nederland 3 en Zapp | 4 september 2000 |
digitaal | ||||||||
Nederland 24 | - | NPO | Nederland | verschilt per themakanaal | 24 uur Nederland | Nederland 4 | ja, themakanalen | 6 april 2005 |
digitaal (wel Nederland 24) | ||||||||
101 TV | - | BNN | Nederland | - | - | - | nee | oktober 2006 |
Best 24 | - | NCRV | Nederland | - | - | HilversumBest | nee | 1 december 2006 |
Cultura 24 | - | NTR | Nederland | - | - | - | nee | 1 september 2006 |
Holland Doc 24 | Holland documentaire 24 | VPRO | Nederland | - | - | - | nee | december 2004 |
Humor TV 24 | - | VARA | Nederland | - | - | - | nee | 15 november 2006 |
Journaal 24 | NOS Journaal 24 | NOS | Nederland | - | - | - | nee | - |
Politiek 24 | NOS Politiek 24 | NOS | Nederland | - | - | - | nee | november 2006 |
Zappelin/Zapp 24 | - | NPO | Nederland | - | - | - | nee | - |
sport 24 | - | NOS | Nederland | - | - | - | nee | - |
digitaal (niet Nederland 24) | ||||||||
Spirit 24 | - | - | Nederland | - | - | - | nee | - |
3 voor 12 central/OnStage | - | NPO | Nederland | - | - | - | nee | 15 mei 1998 |
Museum TV | - | AVRO | Nederland | - | - | - | nee | - |
opgeheven | ||||||||
Sterren 24 | - | TROS | Nederland | - | - | - | nee | ?-2010 |
Geschiedenis 24 | - | VPRO | Nederland | - | - | - | nee | ?-2012 |
Consumenten 24 | - | VARA | Nederland | - | - | - | nee | ?-31 maart |
Familie 24 | - | - | Nederland | - | - | Opvoeden doe je zo | nee | - |
Omega TV | - | NPO | Nederland | - | - | - | nee | ?-31 december 2008 |
Nederland-e | - | NPO | Nederland | - | - | - | nee | ?-31 december 2008 |
Dolcevita TV | - | KRO | Nederland | - | - | - | nee | - |
Dier en Natuur TV | - | AVRO | Nederland | - | - | - | nee | ?-1 januari 2009 |
Regionaal
Zendernaam | afkorting | Mediabedrijf | Doelregio | jaartal | slogan |
---|---|---|---|---|---|
RTV Noord | Radio televisie Noord | RTV Noord | Groningen | 1995 | - |
RTV Drenthe | Radio televisie Drenthe | RTV Drenthe | Drenthe | 1989 | - |
Omrop Fryslân | - | Omrop Fryslân | Friesland | 1988 | - |
NH (omroep) | Radio televisie Noord-Holland | RTV N-H | Noord-Holland | 1 januari 1989 | Wereldberoemd in Noord-Holland |
Omroep Flevoland | Televisie Flevoland | Omroep Flevoland | Flevoland | 1989 | - |
RTV Oost | Radio Televisie Oost | TV Oost | Overijssel | 1988 | - |
Omroep Gelderland | Televisie Gelderland | Omroep Gelderland | Gelderland | - | - |
Graafschap TV | Graafschap Televisie | Omroep Gelderland | Oost-Gelderland | 1 januari 2012 | - |
RTV Utrecht | Regio televisie Utrecht | RTV Utrecht | Utrecht | 2000 | - |
RTV Rijnmond | Radio Televisie Rijnmond | RTV Rijnmond | Rijnmond, Rotterdam, Dordrecht, Goeree-Overflakkee | 21 december 1983 | - |
Omroep West | Radio Televisie West | RTV West | Zuid-Holland | 2 november 1996 | - |
Omroep Zeeland | Omroep Zeeland Televisie | Omroep Zeeland | Zeeland | 13 juli 1988 | - |
Omroep Brabant | - | Omroep Brabant | Noord-Brabant | 1 september 1976 | - |
L1 (omroep) | Limburg 1 Televisie | Omroep Limburg | Limburg | 1 juni 1999 | - |
Opgeheven | |||||
ZHTV | Zuid-Holland Televisie | ZHTV | Zuid-Holland | Jaren 90 | - |
Lokale zenders
Zendernaam | afkorting | Mediabedrijf | Doelregio | Slogan | Jaartal |
---|---|---|---|---|---|
Lokale zenders met streekfunctie | |||||
AT5 | Amstel televisie 5 | Salto | Gemeente Amsterdam en bereik in heel Noord-Holland | Bovenop Amsterdam | 1 april 1992 |
Baronie TV | - | Stichting Baronie Media | Gemeente Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Oosterhout, Moerdijk, Terheijden en Zundert | Continu Carnavals Marathon | 1997 |
DTV | - | Stichting Omroep Maasland | Gemeente Oss, Ravenstein en Lith | - | - |
Omroep Walraven | - | Omroep Walraven | Oud-gemeente Ravenstein | - | - |
West-Friesland TV | West-Friesland Televisie | Stichting RTW | Gemeente Andijk, Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Wervershoof | - | - |
WOS TV | Westlandse Omroepstichting | Stichting WOS | Gemeente Maassluis, Midden-Delfland en Westland | - | 1995 |
Seaport TV | - | Velser Omroep Stichting | Gemeente IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk | De lokale omroep voor de IJmondregio | - |
Unity TV | - | - | Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude | Televisie voor de regio Leiden | - |
Opgeheven | |||||
Regio TV | - | VM&M | Regio's Tilburg, Waalwijk, Den Bosch en Oss | - | 2008-2012 |
Lokale zenders zonder streekfunctie | |||||
DRTV | Deventer Radio en Televisie | SLOD | Gemeente Deventer | - | 1 september 2010 |
DHTV | Den Haagsche Televisie | Stadsomroep Den Haag | Gemeente Den Haag | - | - |
Mercurius RTV | Mercurius Radio Televisie | Mercurius | Gemeente Leeuwarden | - | - |
Nijmegen1 Radio & Televisie | - | Stichting Waalstad Media | Gemeente Nijmegen | - | 1 januari 2008 |
N tv | Nijkerk televisie | Omroep N | Gemeente Nijkerk | - | - |
OOG TV | Stichting Omroep Organisatie Groningen | OOG | Gemeente Groningen | - | - |
TV Maastricht | Televisie Maastricht | TV Maastricht | Gemeente Maastricht | - | - |
TV&Co | - | TV&Co | regio's Roosendaal, Breda, Tilburg, Waalwijk, 's-Hertogenbosch en Oss | - | - |
RTV LOVE | Radio Televisie Lokale Omroep Volendam Edam | RTV LOVE | Gemeente Edam-Volendam | Altijd Dichtbij Jou | 1985 |
RTV Hardenberg | Radio Televisie Hardenberg | RTV Hardenberg | Gemeente Hardenberg | - | - |
RTV Sternet | Radio Televisie Sternet | RTV Sternet | Gemeente Haaksbergen | - | - |
RTV Amstelveen | Radio Televisie Amstelveen | RTV Amstelveen | Gemeente Amstelveen | - | - |
ROS-Kabelkrant | Rosmalense Omroep Stichting Kabelkrant | ROS-Kabelkrant | Rosmalen | - | 1991 |
Boschtion | - | Teleros | Gemeente Den Bosch | - | - |
Stads TV Utrecht | Stads Televisie Utrecht | RTV Utrecht | Stad Utrecht | - | - |
TV Valkenburg | Televisie Valkenburg | TV Valkenburg | Gemeente Valkenburg aan de Geul | - | - |
AVULO | Algemene Vughtse Lokale Omroep | AVULO | Gemeente Vught | Vught heeft zijn eigen stem | 1985 |
TV 6 | Televisie 6 | RTV 6 | Gemeente Druten | - | - |
Omroep Dommelland | - | Omroep Dommelland | Gemeente Boxtel | - | - |
Omroep RTM | Radio Televisie Maasdriel | Omroep RTM | Gemeente Maasdriel | - | 1990 |
Oskar | - | Oskar | Gemeente Scharsterland | - | - |
Studio Súdwest | Stichting lokale Media Instelling Súdwest | Studio Súdwest | Gemeente Súdwest-Fryslân | - | 11 februari 2012 |
Dijkland | - | Dijkland | Gemeente Zaltbommel | - | - |
IJsselland-TV | IJsselland-Televisie | IJsselland-TV | Gemeente Olst-Wijhe | - | - |
TV Zwolle | Televisie Zwolle | Omroep Zwolle | Gemeente Zwolle | - | - |
Radio 350 | Stichting Locale omroep Rijssen-Holten | Radio 350 | Gemeente Rijssen-Holten | - | - |
Omroepen van de Publieke omroep
De televisieprogramma's op de publieke zenders worden gemaakt door andere omroepen. Op dit moment heeft Nederland er 25, maar dit aantal zal worden verlaagd tot 9.
Huidige Omroepen
Omroep | Afkorting | Soort omroep | Doelgroep of onderwerp | Voorzitter | Jaartaal |
---|---|---|---|---|---|
NOS | Nederlanderse Omroep Stichting | Taakomroep | Algemeen, Sport en Nieuws | - | 29 mei 1969 |
NTR | NPS, Tealac en RVU | Taakomroep | Cultuur, Educatie en Onderwijs | - | 1 januari 2011 |
Omrop Fryslân | OF | Taakomroep | Friezen | - | 1988 |
PP | Politieke partijen | Taakomroep | Politieke partijen | - | - |
Socutera | Sociale en Culturele doeleinden door Televisie en Radio | Taakomroep | Goede Doelen | - | - |
BOS | Boedistische Omroep Stichting | 2.42 omroep | boeddhisme | - | - |
HUMAN | Humanistische Omroep | 2.42 omroep | Humanisme | - | - |
IKON | Interkerkelijke omroep Nederland | 2.42 omroep | Kerkgenootschap | Otto Scholten | 1 januari 1976 |
JO | Joodse Omroep | 2.42 omroep | jodendom | Mr. F. Ensel | - |
OHM | Organisatie voor Hindoe Media | 2.42 omroep | Hindoeïsme | - | - |
RKK | Rooms-katholiek Kerkgenootschap | 2.42 omroep | Rooms-katholieken | - | - |
SZM | Stichting Zendtijd Moslims | 2.42 omroep | Islam | - | - |
ZvK | Zendtijd voor Kerken | 2.42 omroep | Kerkgenootschap | - | - |
EO | Evangelische Omroep | Ledenomroep | Protestants | - | 21 april 1976 |
MAX | Omroepvereniging MAX | Ledenomroep | 50+ | Jan Slagter | 2002 |
NCRV | Nederlandse Christelijke Radio Vereniging | Ledenomroep | Protestants-christelijk | Bert de jong | 15 november 1924 |
PowNed | Publieke omroep weldenkend Nederland en dergenlijke | Ledenomroep | Jongvolwassenen en de internetgeneratie | Dominique Weesie | 7 januari 2007 |
TROS | Televisie en Radio Omroep Stichting | Ledenomroep | Volksvertier | Ed Nijpels | 1964 |
VARA | Vereniging Arbeiders Radio Amateurs | Ledenomroep | Socialisme | Hans Anderson | 1 november 1925 |
VPRO | Vrijzinnige Protestantse Radio Omroep | Ledenomroep | Progressief en eigenzinnig | Kick van der Pol | 29 mei 1926 |
WNL | Wakker NederLand | Ledenomroep | Liberaal en Conservatief | T. Boerema | 6 september 2010 |
STER | STichting Ether Rclame | Overige | Reclame | - | 1965 |
Vroegere Omroepen
Omroep | Afkorting | Soort omroep | Voorzitter | Jaartal oprichting | Jaartal opheffing |
---|---|---|---|---|---|
AVRO nu AVROTROS | Algemene Vereniging Radio Omroep | Ledenomroep, Algemeen | Paul Smits | 28 december 1927 | |
BNN nu BNNVARA | Bart's Neverenings Network | Ledenomroep, Jongeren | Patrick Lodiers | 15 augustus 1997 | |
KRO nu KRO-NCRV | K'atholieke Radio Omroep | Ledenomroep, Katholiek | Yvonne de Haan | 23 april 1925 | |
NPS nu NTR | Nederlandse Publieke Stichting | educatieve omroep | 1995 | 2010 | |
RVU nu NTR | Radio VolksUniversiteit | educatieve omroep | 1930 | 2010 | |
Teleac nu NTR | Televisie acedemie | educatieve omroep | 1963 | 2010 | |
NMO | Nederlandse Moslim Omroep | 1993 | 2010 | ||
NIO | Nederlandse Islamitische Omroep | ? | 2010 | ||
LLiNK | Omroep LLiNK | 2000 | 2011 | ||
Educom nu NTR | Stichting educatieve omroepcombinatie | educatieve omroep | 2005 | 2010 | |
VOO nu Veronica | Veronica's Omroep Organisatie | ? | ? | ||
NOT nu NTR | Nederlandse Onderwijs Televisie | educatieve omroep | ? | ? |
Toekomstige Omroepen
Omroep | Status | Doelgroep of onderwerp | Omroep | Status | Doelgroep of onderwerp | Omroep | Status | Doelgroep of onderwerp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVRO/TROS | A | Algemeen, liberaal en amusement | 4 | EO | B | Protestants | 7 | NOS | Taakomroep | Algemeen, nieuws, sport |
2 | BNN/VARA | A | Links-progressief | 5 | VPRO | B | Progressief | 8 | NTR | Taakomroep | Cultuur, educatie, onderwijs |
3 | KRO/NCRV | A | Christelijk | 6 | MAX | B | Senioren/50+ | 9 | STER | Overig | Reclame |
Commerciële Omroep
Regionaal en Lokaal
Zendernaam | afkorting | Mediabedrijf | Doelregio | slogan | jaartal |
---|---|---|---|---|---|
Brabant 10 | - | Weijmans Media groep | Noord-Brabant | - | 2008 |
Maximaal TV | - | Maximaal TV B.V. | Zeeland | - | - |
Regio 22 | - | Hermans Retail Europe | Noord-Holland | - | - |
VTV1 | - | YIM Productions | Vught | - | - |
TV Limburg | - | RTNL | Limburg | - | - |
ETV.nl | - | - | - | - | - |
Brug TV | - | - | - | - | - |
GPTV | - | - | - | - | - |
opgeheven
Zendernaam | nu of later |
---|---|
Analoog | |
RTL-Véroniqeu | RTL 4 |
Sportnet | Eurosport |
TMF6 | TMF9 |
TV10 Gold | TV10 |
RTV 10 | |
TV13 | |
Sport 7 | |
VTV | |
Euro 7 | |
TV10 | Fox |
Fox | Fox 8 |
Fox 8 | Fox |
Veronica (1995-2001) | Yorin |
Yorin | RTL 7 |
TMF9 | TMF |
Fox | V8 |
Veronica (2002-2003) | |
V8 | Veronica |
Fox Kids | Jetix |
Jetix | Disney XD |
Talpa | Tien |
Tien | RTL 8 |
Clear TV | |
The Box | Comedy Central |
Het Gesprek | |
TMF | |
Digitaal | |
Adeventure 1 | National Geografic Wild |
Liberty TV | |
regionaal en lokaal | |
Regionet | R.O.B.TV |
RNN7 | |
R.O.B.TV | ENJOY TV |
TV Totaal | TV Limburg |
ENJOY TV |