Booster Bike: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox achtbaan | {{Infobox achtbaan | ||
− | | naam = | + | | naam =Booster Bike |
− | | afbeelding = | + | | afbeelding =Booster Bike (1) 01.jpg |
| ander formaat = | | ander formaat = | ||
− | | onderschrift = | + | | onderschrift =Ingang en het station |
− | | locatie = | + | | locatie =[[Attractiepark Toverland]] {{NL}} |
− | | type = | + | | type =Stalen motorfietsachtbaan met lancering |
− | | model = | + | | model =600m Motorbike Coaster |
− | | bouwer = | + | | bouwer =Vekoma |
− | | opdrachtgever = | + | Huisman-Itrec |
− | | status = | + | | opdrachtgever =Attractiepark Toverland |
+ | | status =Geopend | ||
| bouw = | | bouw = | ||
− | | opening = | + | | opening =27 juli 2004 |
| sluiting = | | sluiting = | ||
| afbraak = | | afbraak = | ||
Regel 18: | Regel 19: | ||
| vorigelocatie = | | vorigelocatie = | ||
| vorigenaam = | | vorigenaam = | ||
− | | vervangt = | + | | vervangt =Wilde Maus |
| vervanger = | | vervanger = | ||
− | | snelheid = | + | | snelheid =73 km/u |
− | | lengte = | + | | lengte =600 meter |
− | | hoogte = | + | | hoogte =15 meter |
− | | g-kracht = | + | | g-kracht =2,5 g |
− | | inversies = | + | | inversies =Afwezig |
− | | duur = | + | | duur =68 seconden |
− | | aantal treinen = | + | | aantal treinen =1 |
− | | capaciteit = | + | | capaciteit =16 personen per trein |
− | | onride foto = | + | | onride foto =Aanwezig |
| min lengte = | | min lengte = | ||
| min lengte vrij = | | min lengte vrij = | ||
Regel 34: | Regel 35: | ||
| min leeftijd = | | min leeftijd = | ||
| restrictie = | | restrictie = | ||
− | | veiligheidsbeugel = | + | | veiligheidsbeugel =Heupbeugel |
− | | chicken exit = | + | | chicken exit =Afwezig |
− | | snelpas = | + | | snelpas =Afwezig |
− | | single rider line = | + | | single rider line =Afwezig |
− | | baby switch = | + | | baby switch =Afwezig |
− | | voorshow = | + | | voorshow =Afwezig |
− | | rcdb = | + | | rcdb =2747 |
− | | website = | + | | website =[https://www.toverland.com/attractiepark/attracties/booster-bike/ Website] |
}} | }} | ||
Versie van 27 mrt 2024 14:23
Booster Bike | |
Ingang en het station | |
Algemene informatie | |
---|---|
Locatie | Attractiepark Toverland Nederland |
Type | Stalen motorfietsachtbaan met lancering |
Model | 600m Motorbike Coaster |
Bouwer(s) | Vekoma
Huisman-Itrec |
Opdrachtgever | Attractiepark Toverland |
Status | Geopend |
Opening | 27 juli 2004 |
Vorige locaties en/of namen | |
Vervangt | Wilde Maus |
Eigenschappen | |
Topsnelheid | 73 km/u |
Baanlengte | 600 meter |
Baanhoogte | 15 meter |
Maximale g-kracht | 2,5 g |
Inversies | Afwezig |
Ritduur | 68 seconden |
Treinen | 1 |
Capaciteit | 16 personen per trein |
Onride foto | Aanwezig |
Veiligheid | |
Veiligheidsbeugel | Heupbeugel |
Wachtrij | |
Chicken exit | Afwezig |
Snelpas | Afwezig |
Single riders-rij | Afwezig |
Baby switch | Afwezig |
Voorshow | Afwezig |
Website(s) | |
Website | |
op RCDB | |
Portaal Attractieparken |
Booster Bike is een motorfietsachtbaan die wordt gelanceerd in Attractiepark Toverland.
Hij werd geopend in 2004, toen was het de eerste motorfietsachtbaan ter wereld. De achtbaan is gebouwd door het Nederlandse Vekoma. De rit duurt 68 seconden, de baan is 600 meter lang en hij gaat maximaal 75 km/u. Tijdens de lancering gaat hij het hardst.
De kleur van de baan en trein is groen waardoor hij erg opvalt. Je zit niet op een stoel, maar op een motor. De beugel zit op een andere plaats als in normale achtbanen, bij je bovenbenen en rug. Er kunnen 16 mensen in één rondje meerijden. Er zijn twee treinen, maar er kan er maar één op de baan staan.
Foto's
Feitje
Er was vertraging opgelopen tijdens de bouw. Eigenlijk zou de achtbaan openen bij de seizoensopening, maar dat werd met 3 maanden uitgesteld. Daarom werd er tijdelijk een kermisachtbaan in het park gezet om het gemis van de Booster Bike op te vangen.
Bronnen
- toverlandfansite.nl/geschiedenis/2004-2006
- www.freizeitpark-welt.de/freizeitparks/toverland/attraktionen/booster-bike-c81