Europese kampioenschappen schaatsen allround + sprint: verschil tussen versies
k |
(→Kampioenen mannen* en vrouwen allround: update) |
||
Regel 247: | Regel 247: | ||
|- |
|- |
||
|2017||[[Sven Kramer]]||Nederland||2017||Ireen Wüst||Nederland |
|2017||[[Sven Kramer]]||Nederland||2017||Ireen Wüst||Nederland |
||
+ | |- |
||
+ | |2019||||||2019||[[Antoinette de Jong]]||Nederland |
||
|} |
|} |
||
Versie van 12 jan 2019 14:46
De Europese kampioenschappen allround worden georganiseerd door de ISU. Ze worden meestal georganiseerd in januari. Sinds 1990 wordt het toernooi van de mannen en de vrouwen in hetzelfde weekend en op dezelfde ijsbaan gehouden. Het EK wordt in tegenstelling tot voetbal elk jaar gehouden, maar vanaf 2017 is het gesplitst in een EK allround + sprint (te houden in de oneven jaren) en een EK afstanden (te houden in de even jaren).
Sinds 1999 wordt het ook gebruikt als kwalificatietoernooi voor het WK allround alleen de rijders zijn nog niet zeker van hun zaak want de startplaatsen staan alleen vast voor landen dus als bijvoorbeeld Nederland 2 startplaatsen heeft verdiend met Koen Verwij en Wouter Olde-heuvel mag Nederland op het WK wel Sven Kramer inzetten terwijl heij het EK niet gereden heeft.
Hoe kan je meedoen
Omdat het toernooi door de ISU georganiseerd wordt moet je als je wilt meedoen wonen in een land in Europa en dat land moet aangesloten zijn bij de ISU. Elk land dat mee mag doen mag sowieso 1 rijder meelaten doen. Ook kan je als land meerdere startplaatsen verdienen. Dit kan je doen door op het toernooi het jaar daarvoor goed te gepresteerd te hebben. Daar zijn speciale regels voor. Deze regels zijn: als je een rijder bij de eerste twintig hebt mag je het volgende jaar 2 rijders naar het EK sturen, als je 2rijders bij de eerste zestien hebt mag je 3 rijders naar het volgende toernooi sturen en als je 3 rijders bij de eerste twaalf hebt mag je 4 (het maximum) mag je 4 rijders naar het volgende EK sturen.
Puntentelling
De winnaar van het EK wordt bepaalt door een klassement. De rijders moeten vier afstanden rijden voor de mannen zijn dat: 500 meter, 1500 meter, 5000 meter en de 10000 meter. Voor de vrouwen zijn dit: 500 meter, 1500 meter, 3000 meter en de 5000 meter. Het klassement wordt gemaakt doordat alle afstanden worden teruggebracht naar 500 meter dus de tijd van de 5000 meter wordt gedeeld door 10 = 500 meter, dan worden alle afstanden die teruggebracht zijn naar 500 meter bij elkaar opgeteld. Degene met de minste punten wint.
Geschiedenis
Het eerste EK allround werd georganiseerd door de Duitse en Oostenrijkse schaatsbond(Deutscher un Östenreicher Eislaufverband) in 1891. Deze werden gehouden in Hamburg. De eerste winnaar was de Oostenrijker Franz Schilling. Toen deze werden gehouden bestond de ISU nog niet. De ISU werd namelijk pas in juli 1892 opgericht. Nadat de ISU was opgericht namen zij de organisatie over. Het eerste EK georganiseerd door de ISU werd gehouden in 1893. Toen werd het gehouden in Berlijn. Tot 1896 werden er maar 3 afstanden verreden, de 10000 meter deed toen nog niet mee. van 1936 tot en met 1946 werd in plaats van de 10000 meter de 3000 meter verreden. Het EK voor mannen werd elk jaar verreden met uitzondering van de jaren van de wereldoorlogen.
Het eerste EK voor vrouwen werd pas in 1970 verreden in Heereveen. De eerste winnares was Nina Statkevitsj uit de Sovjet-Unie. In de periode van 1975 tot en met 1980 werd het EK niet door de vrouwen verreden omdat er niet genoeg belangstelling was.
Kampioenen mannen* en vrouwen allround
jaar | winnaar | land | jaar | winnares | land |
---|---|---|---|---|---|
1891 | onbeslist | ||||
1892 | Franz Schilling | Oostenrijk | |||
1893 | Rudolf Ericson | Zweden | |||
1894 | onbeslist | ||||
1895 | Alfred Ingvald Næss | Noorwegen | |||
1896 | Julius Seyler | Duitsland | |||
1897 | Julius Seyler | Duitsland | |||
1898 | Gustaf Estlander | Finland | |||
1899 | Peder Østlund | Noorwegen | |||
1900 | Peder Østlund | Noorwegen | |||
1901 | Rudolf Gundersen | Noorwegen | |||
1902 | Johan Schwartz | Noorwegen | |||
1903 | onbeslist | ||||
1904 | Rudolf Gundersen | Noorwegen | |||
1905 | John Wikander | Finland | |||
1906 | Rudolf Gundersen | Noorwegen | |||
1907 | Mauritz Öholm | Zweden | |||
1908 | Moje Öholm | Zweden | |||
1909 | Oscar Mathisen | Noorwegen | |||
1910 | Nikolai Stroennikow | Rusland | |||
1911 | Nikolai Stroennikow | Rusland | |||
1912 | Oscar Mathisen | Noorwegen | |||
1913 | Vassili Ippolitov | Rusland | |||
1914 | Oscar Mathisen | Noorwegen | |||
1922 | Clas Thunberg | Finland | |||
1923 | Harald Strøm | Noorwegen | |||
1924 | Roald Larsen | Noorwegen | |||
1925 | Otto Polacsek | Oostenrijk | |||
1926 | Julius Skutnabb | Finland | |||
1927 | Bernt Evensen | Noorwegen | |||
1928 | Clas Thunberg | Finland | |||
1929 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | |||
1930 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | |||
1931 | Clas Thunberg | Finland | |||
1932 | Clas Thunberg | Finland | |||
1933 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | |||
1934 | Michael Staksrud | Noorwegen | |||
1935 | Karl Wazulek | Oostenrijk | |||
1936 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | |||
1937 | Michael Staksrud | Noorwegen | |||
1938 | Charles Mathiesen | Noorwegen | |||
1939 | Alfons Bērziņš | Letland | |||
1946 | Göthe Hedlund | Zweden | |||
1947 | Åke Seyffarth | Zweden | |||
1948 | Reidar Liaklev | Noorwegen | |||
1949 | Sverre Farstad | Noorwegen | |||
1950 | Hjalmar Andersen | Noorwegen | |||
1951 | Hjalmar Andersen | Noorwegen | |||
1952 | Hjalmar Andersen | Noorwegen | |||
1953 | Kees Broekman | Nederland | |||
1954 | Boris Sjilkow | Sovjetunie | |||
1955 | Sigvard Ericsson | Zweden | |||
1956 | Jevgeni Grisjin | Sovjetunie | |||
1957 | Oleg Gontsjarenko | Sovjetunie | |||
1958 | Oleg Gontsjarenko | Sovjetunie | |||
1959 | Knut Johannesen | Noorwegen | |||
1960 | Knut Johannesen | Noorwegen | |||
1961 | Viktor Kossitsjkin | Sovjetunie | |||
1962 | Robert Merkoelov | Sovjetunie | |||
1963 | Nils Egil Aaness | Noorwegen | |||
1964 | Ants Antson | Sovjetunie | |||
1965 | Eduard Matoesevitsj | Sovjetunie | |||
1966 | Ard Schenk | Nederland | |||
1967 | Kees Verkerk | Nederland | |||
1968 | Fred Anton Maier | Noorwegen | |||
1969 | Dag Fornæss | Noorwegen | |||
1970 | Ard Schenk | Nederland | 1970 | Nina Statkevitsj | Sovjetunie |
1971 | Dag Fornæss | Noorwegen | 1971 | Nina Statkevitsj | Sovjetunie |
1972 | Ard Schenk | Nederland | 1972 | Atje Keulen-Deelstra | Nederland |
1973 | Göran Claeson | Zweden | 1973 | Atje Keulen-Deelstra | Nederland |
1974 | Göran Claeson | Zweden | 1974 | Atje Keulen-Deelstra | Nederland |
1975 | Sten Stensen | Noorwegen | 1975 | niet gehouden | |
1976 | Kay Arne Stenshjemmet | Noorwegen | 1976 | niet gehouden | |
1977 | Jan Egil Storholt | Noorwegen | 1977 | niet gehouden | |
1978 | Sergej Martsjoek | Sovjetunie | 1978 | niet gehouden | |
1979 | Jan Egil Storholt | Noorwegen | 1979 | niet gehouden | |
1980 | Kay Arne Stenshjemmet | Noorwegen | 1980 | niet gehouden | |
1981 | Amund Martin Sjøbrend | Noorwegen | 1981 | Natalja Petroesjova | Sovjetunie |
1982 | Tomas Gustafson | Zweden | 1982 | Natalja Petroesjova | Sovjetunie |
1983 | Hilbert van der Duim | Nederland | 1983 | Andrea Schöne | DDR |
1984 | Hilbert van der Duim | Nederland | 1984 | Gabi Schönbrunn | DDR |
1985 | Hein Vergeer | Nederland | 1985 | Andrea Schöne | DDR |
1986 | Hein Vergeer | Nederland | 1986 | Andrea Ehrig | DDR |
1987 | Nikolai Goeljajev | Sovjetunie | 1987 | Andrea Ehrig | DDR |
1988 | Tomas Gustafson | Zweden | 1988 | Andrea Ehrig | DDR |
1989 | Leo Visser | Nederland | 1989 | Gunda Niemann | DDR |
1990 | Bart Veldkamp | Nederland | 1990 | Gunda Niemann | DDR |
1991 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 1991 | Gunda Niemann | Duitsland |
1992 | Falko Zandstra | Nederland | 1992 | Gunda Niemann | Duitsland |
1993 | Falko Zandstra | Nederland | 1993 | Emese Hunyady | Oostenrijk |
1994 | Rintje Ritsma | Nederland | 1994 | Gunda Niemann | Duitsland |
1995 | Rintje Ritsma | Nederland | 1995 | Gunda Niemann | Duitsland |
1996 | Rintje Ritsma | Nederland | 1996 | Gunda Niemann | Duitsland |
1997 | Ids Postma | Nederland | 1997 | Tonny de Jong | Nederland |
1998 | Rintje Ritsma | Nederland | 1998 | Claudia Pechstein | Duitsland |
1999 | Rintje Ritsma | Nederland | 1999 | Tonny de Jong | Nederland |
2000 | Rintje Ritsma | Nederland | 2000 | Anni Friesinger | Duitsland |
2001 | Dmitri Sjepel | Rusland | 2001 | Gunda Niemann | Duitsland |
2002 | Jochem Uytdehaage | Nederland | 2002 | Anni Friesinger | Duitsland |
2003 | Gianni Romme | Nederland | 2003 | Anni Friesinger | Duitsland |
2004 | Mark Tuitert | Nederland | 2004 | Anni Friesinger | Duitsland |
2005 | Jochem Uytdehaage | Nederland | 2005 | Anni Friesinger | Duitsland |
2006 | Enrico Fabris | Italië | 2006 | Claudia Pechstein | Duitsland |
2007 | Sven Kramer | Nederland | 2007 | Martina Sáblíková | Tsjechië |
2008 | Sven Kramer | Nederland | 2008 | Ireen Wüst | Nederland |
2009 | Sven Kramer | Nederland | 2009 | Claudia Pechstein | Duitsland |
2010 | Sven Kramer | Nederland | 2010 | Martina Sáblíková | Tsjechië |
2011 | Ivan Skobrev | Rusland | 2011 | Martina Sáblíková | Tsjechië |
2012 | Sven Kramer | Nederland | 2012 | Martina Sáblíková | Tsjechië |
2013 | Sven Kramer | Nederland | 2013 | Ireen Wüst | Nederland |
2014 | Jan Blokhuijsen | Nederland | 2014 | Ireen Wüst | Nederland |
2015 | Sven Kramer | Nederland | 2015 | Ireen Wüst | Nederland |
2016 | Sven Kramer | Nederland | 2016 | Martina Sáblíková | Tsjechië |
2017 | Sven Kramer | Nederland | 2017 | Ireen Wüst | Nederland |
2019 | 2019 | Antoinette de Jong | Nederland |
* I.v.m. met de wereldoorlogen van 1915-1921 en 1940-45 niet verreden
Kampioenen mannen en vrouwen sprint (sinds 2017)
jaar | winnaar | land | jaar | winnares | land |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Kai Verbij | Nederland | 2017 | Karolína Erbanová | Tsjechië |