Eerste divisie 2013/14: verschil tussen versies
(-werk) |
|||
Regel 1.328: | Regel 1.328: | ||
=== Uitslagen === |
=== Uitslagen === |
||
− | {| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: |
+ | {| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable" |
! width=120| |
! width=120| |
||
! width=30|[[Achilles '29|A29]] |
! width=30|[[Achilles '29|A29]] |
Versie van 26 okt 2018 21:25
Eerste divisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eerste divisie |
Seizoen 2013/14 | |
---|---|
Kampioen | Willem II |
Topscorer | Lars Veldwijk (30x) |
Aantal clubs | 20 |
Promotie naar | Eredivisie |
Gepromoveerd | Willem II FC Dordrecht Excelsior |
Degradatie naar | Geen degradatie |
Europese kwalificatie | |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) |
Website | Keukenkampioendivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eerste divisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
Het seizoen 2013/14 van de Nederlandse Eerste divisie begon op 2 augustus 2013. Er deden dit seizoen 20 teams mee.
In het vorige seizoen waren Willem II en VVV-Venlo gedegradeerd, SC Cambuur en Go Ahead Eagles namen in de Eredivisie hun plaatsen in. Aan het einde van het seizoen werd Willem II kampioen en promoveert in het seizoen 2014/15 rechtstreeks naar de Eredivisie. FC Dordrecht en Excelsior wisten ten koste van Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk in de nacompetitie ook te promoveren naar de Eredivisie.
Veranderingen
Uitbreiding naar 20 teams
In het seizoen 2012/13 begon de Eerste divisie met 18 teams, maar aan het einde waren er nog maar 16 teams over doordat AGOVV Apeldoorn en SC Veendam tijdens het seizoen failliet werden verklaard en dus uit de competitie werden gehaald. De KNVB besloot daarom om de Eerste divisie vanaf dit seizoen uit te breiden naar 20 teams, waardoor er vier nieuwe ploegen bij kwamen.
Vanaf dit seizoen zullen er drie beloftenteams en één team vanuit de Topklasse instromen. Als kampioen van de zondagtopklasse zijnde was Achilles '29 uit Groesbeek het team dat vanuit de Topklasse naar de Eerste divisie mocht promoveren. Het was de bedoeling dat de kampioen van de zaterdagtopklasse en algeheel amateurkampioen, VV Katwijk, ook zou instromen in de Eerste divisie. Later gaf de club aan dat ze toch van promotie af zagen en dat ze niet wilden meespelen in de Eerste divisie.
Uiteindelijk waren Jong Ajax, Jong FC Twente en Jong PSV de 3 beloftenteams die vanaf dit seizoen mee mochten doen. Deze drie beloftenteams en Achilles '29 mogen echter niet naar de Eredivisie promoveren en dus ook niet meedoen aan de play-offs voor promotie en degradatie. Indien één van deze teams periodekampioen wordt krijgt het team wel de titel voor de periode, maar wordt het tweede best geëindigde team de officiële periodekampioen en krijgt dat team ook het ticket voor deelname aan de play-offs.
Geen degradatie
De KNVB besloot ook dat er voorlopig nog geen teams vanuit de Eerste divisie naar de Tweede divisie kunnen degraderen. Dit blijft de komende drie seizoen ook zo, vanaf het seizoen 2016/17 is degradatie naar de Tweede divisie verplicht.
Teams
Trainerswijzigingen
Club | Vertrekkende trainer | Wijze van vertrek | Vertrekdatum | Positie op ranglijst | Vervangende trainer | Begindatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Achilles '29 | Jan van Deinsen | Einde contract | 30 juni 2013 | Voorbereiding | François Gesthuizen | 1 juli 2013 |
FC Den Bosch | Jan Poortvliet | Einde contract | 30 juni 2013 | Ruud Kaiser | 1 juli 2013 | |
FC Dordrecht | Virgil Breetveld | Einde interim-periode | 30 juni 2013 | Harry van den Ham | 1 juli 2013 | |
FC Eindhoven | Pascal Maas | Einde interim-periode | 30 juni 2013 | Jean-Paul de Jong | 1 juli 2013 | |
Excelsior | Leon Vlemmings | Einde contract | 30 juni 2013 | Jon Dahl Tomasson | 1 juli 2013 | |
Fortuna Sittard | Tini Ruijs | Einde contract | 30 juni 2013 | Willy Boessen | 1 juli 2013 | |
Jong Ajax | Gery Vink | Einde contract | 30 juni 2013 | Alfons Groenendijk | 1 juli 2013 | |
Jong PSV | Marco Roelofsen | Einde contract | 30 juni 2013 | Darije Kalezić | 1 juli 2013 | |
Jong FC Twente | Patrick Kluivert | Einde contract | 30 juni 2013 | Jan Zoutman | 1 juli 2013 | |
MVV Maastricht | René Trost | Einde contract | 30 juni 2013 | Tini Ruijs | 1 juli 2013 | |
Sparta Rotterdam | Henk ten Cate | Einde contract | 30 juni 2013 | Adrie Bogers | 1 juli 2013 | |
VVV-Venlo | Ton Lokhoff | Einde contract | 30 juni 2013 | René Trost | 1 juli 2013 | |
FC Oss | Anton Janssen | Naar N.E.C. | 27 augustus 2013 | 10e | Gert Aandewiel | 18 september 2013 |
Helmond Sport | Eric Meijers | Ontslagen | 28 september 2013 | 8e | Mario Verlijsdonk | 28 september 2013 |
Sparta Rotterdam | Adrie Bogers | Ontslagen | 2 december 2013 | 3e | Gert Kruys | 31 december 2013 |
MVV Maastricht | Tini Ruijs | Ontslag genomen | 20 december 2013 | 13e | Ron Elsen | 24 maart 2014 |
De Graafschap | Pieter Huistra | Ontslagen | 24 december 2013 | 6e | Jimmy Calderwood | 16 januari 2014 |
Excelsior | Jon Dahl Tomasson | Naar Roda JC | 26 december 2013 | 7e | Marinus Dijkhuizen | 1 januari 2014 |
De Graafschap | Jimmy Calderwood | Ontslag genomen | 14 februari 2014 | 8e | Jan Vreman | 14 februari 2014 |
Helmond Sport | Mario Verlijsdonk | Einde interim-periode | 24 maart 2014 | 10e | Jan van Dijk | 24 maart 2014 |
Standen
Eindstand
|
Legenda
|
Periodestanden
Eindstand Periode 1
|
Eindstand Periode 2
|
Eindstand Periode 3
|
Eindstand Periode 4
|
Periodekampioenen
Tot vorig seizoen was elke periode 8 speelronden lang. Vanwege de uitbreiding naar 20 teams dit seizoen is elke periode nu 9 speelronden lang. De laatste twee speelrondes, ronde 37 en 38, tellen niet mee voor de laatste periodetitel. Dit komt doordat elke club nu 38 wedstrijden speelt, in plaats van 34 wedstrijden wat tot vorig seizoen gebruikelijk was.
De periodekampioenen waren:
- Periode 1: FC Dordrecht
- Periode 2: Jong PSV (omdat Jong PSV niet mag promoveren ging de periodetitel later naar Sparta Rotterdam)
- Periode 3: VVV-Venlo
- Periode 4: Willem II
Wedstrijdstatistieken
Positieverloop per club
Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles '29 | 6 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Almere City FC | 16 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
FC Den Bosch | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | 19 | 20 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
FC Dordrecht | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FC Eindhoven | 14 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
FC Emmen | 9 | 16 | 17 | 18 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Excelsior | 7 | 12 | 16 | 17 | 19 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fortuna Sittard | 2 | 2 | 8 | 13 | 18 | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
De Graafschap | 18 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Helmond Sport | 10 | 17 | 18 | 19 | 15 | 7 | 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Jong Ajax | 3 | 7 | 14 | 15 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Jong PSV | 11 | 13 | 6 | 11 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Jong FC Twente | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
MVV Maastricht | 17 | 8 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
FC Oss | 20 | 10 | 15 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Sparta Rotterdam | 12 | 14 | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Telstar | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 |
FC Volendam | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
VVV-Venlo | 15 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Willem II | 13 | 18 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uitslagen
A29 | ALM | BOS | DOR | EIN | EMM | EXC | FOR | GRA | HEL | JAJ | JPS | JTW | MVV | OSS | SPA | TEL | VOL | VVV | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles '29 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | |
Almere City FC | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
FC Den Bosch | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
FC Dordrecht | 4 - 2 | 2 - 1 | 5 - 0 | 4 - 3 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 3 | 5 - 0 | 0 - 2 | |
FC Eindhoven | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
FC Emmen | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 6 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 5 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
Excelsior | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Fortuna Sittard | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 5 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
De Graafschap | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Helmond Sport | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
Jong Ajax | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
Jong PSV | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
Jong FC Twente | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
MVV Maastricht | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
FC Oss | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 8 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 5 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
Sparta Rotterdam | 1 - 0 | 0 - 1 | 7 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Telstar | 4 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 5 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 8 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
FC Volendam | 5 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
VVV-Venlo | 2 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 3 - 2 | 5 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | |
Willem II | 3 - 2 | 5 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 |
Seizoenen van de Eerste divisie | |||
---|---|---|---|
Eerste klasse 1955/56 |