Militaire rangen van het Belgisch leger: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
== Lijst == |
== Lijst == |
||
=== Officiersgraden === |
=== Officiersgraden === |
||
− | {| class="wikitable" |
+ | {| class="wikitable" width: 100% |
! Functie schaal NAVO |
! Functie schaal NAVO |
||
! Landcomponent |
! Landcomponent |
Versie van 5 nov 2016 20:08
Hier is de lijst van de rangen van het Belgisch leger.
Lijst
Officiersgraden
Functie schaal NAVO | Landcomponent | Luchtcomponent | Medische component | Marinecomponent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opperofficieren | ||||||||
OF-9 | Generaal | Generaal | Geen | Admiraal | ||||
OF-8 | Luitenant-Generaal | Luitenant-Generaal | Geen | Vice-admiraal | ||||
OF-7 | Generaal-majoor | Generaal-majoor | Generaal-majoor | Divisie-admiraal | ||||
OF-6 | Brigadegeneraal | Brigadegeneraal | Brigadegeneraal | Flottielje-admiraal | ||||
Hoofdofficieren | ||||||||
OF-5 | Kolonel | Kolonel | Kolonel | Kapitein-ter-zee | ||||
OF-4 | Luitenant-kolonel | Luitenant-kolonel | Luitenant-kolonel | Fregatkapitein | ||||
OF-3 | Majoor | Majoor | Majoor | Korvetkapitein | ||||
Lagere Officieren | ||||||||
OF-3 | Kapitein-commandant | Kapitein-commandant | Kapitein-commandant | Luitenant-ter-zee 1e klasse | ||||
OF-2 | Kapitein | Kapitein | Kapitein | Luitenant-ter-zee | ||||
OF-1 | Luitenant | Luitenant | Luitenant | Vaandrig-ter-zee | ||||
OF-1 | Onderluitenant | Onderluitenant | Onderluitenant | Vaandrig-ter-zee 2e klasse |
Onderofficiersgraden
Functie schaal NAVO | Landcomponent | Luchtcomponent | Medische component | Marinecomponent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdonderofficieren | ||||||||
OR-9 | Adjudant-majoor | Adjudant-majoor | Adjudant-majoor | Oppermeester-chef | ||||
OR-9 | Adjudant-chef | Adjudant-chef | Adjudant-chef | Oppermeester | ||||
Keuronderofficieren | ||||||||
OR-8 | Adjudant | Adjudant | Adjudant | 1e Meester-chef | ||||
OR-7 | 1e Sergeant-Majoor | 1e Sergeant- Majoor | 1e Sergeant-Majoor | 1e Meester | ||||
Lagere Onderofficieren | ||||||||
OR-6 | 1e Sergeant-chef | 1e Sergeant-chef | 1e Sergeant-chef | Meester-chef | ||||
OR-6 | 1e Sergeant | 1e Sergeant | 1e Sergeant | Meester | ||||
OR-5 | Sergeant | Sergeant | Sergeant | 2e Meester |
Vrijwilligersgraden
Functie schaal NAVO | Landcomponent | Luchtcomponent | Medische component | Marinecomponent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keurvrijwilligers | ||||||||
OR-4 | 1e Korporaal-chef | 1e Korporaal-chef | 1e Korporaal-chef | 1e Kwartiermeester-chef | ||||
OR-4 | Korporaal-chef | Korporaal-chef | Korporaal-chef | Kwartiermeester-chef | ||||
Lagere Vrijwilligers | ||||||||
OR-3 | Korporaal | Korporaal | Korporaal | Kwaetiermeester | ||||
OR-2 | 1e Soldaat | 1e Soldaat | 1e Soldaat | 1e Matroos | ||||
OR-1 | Soldaat | Soldaat | Soldaat | Matroos |