Lijst van grote Nederlandse steden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
Label: Ongedaan maken |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |''[[Amsterdam]]'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|902.645 | |902.645 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
|''[[Rotterdam]]'' | |''[[Rotterdam]]'' | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|600.025 | |600.025 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
|'''[[Den Haag]]''' | |'''[[Den Haag]]''' | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|562.460 | |562.460 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
|'''''[[Utrecht (stad)|Utrecht]]''''' | |'''''[[Utrecht (stad)|Utrecht]]''''' | ||
|[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | ||
|316.460 | |316.460 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
|''[[Eindhoven]]'' | |''[[Eindhoven]]'' | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|243.710 | |243.710 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
|''[[Almere]]'' | |''[[Almere]]'' | ||
|[[Flevoland]] | |[[Flevoland]] | ||
|222.830 | |222.830 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
|'''''[[Groningen (stad)|Groningen]]''''' | |'''''[[Groningen (stad)|Groningen]]''''' | ||
|[[Groningen (provincie)|Groningen]] | |[[Groningen (provincie)|Groningen]] | ||
|217.020 | |217.020 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
|[[Tilburg]] | |[[Tilburg]] | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|203.690 | |203.690 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 |
|''[[Nijmegen]]'' | |''[[Nijmegen]]'' | ||
|[[Gelderland]] | |[[Gelderland]] | ||
|182.490 | |182.490 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
|'''[[Arnhem]]''' | |'''[[Arnhem]]''' | ||
|[[Gelderland]] | |[[Gelderland]] | ||
|165.775 | |165.775 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|'''[[Haarlem]]''' | |'''[[Haarlem]]''' | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|164.775 | |164.775 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|[[Amersfoort]] | |[[Amersfoort]] | ||
|[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | ||
|155.890 | |155.890 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 |
|[[Breda]] | |[[Breda]] | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|151.765 | |151.765 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
|[[Apeldoorn]] | |[[Apeldoorn]] | ||
|[[Gelderland]] | |[[Gelderland]] | ||
|147.175 | |147.175 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
|''[[Enschede]]'' | |''[[Enschede]]'' | ||
|[[Overijssel]] | |[[Overijssel]] | ||
|134.295 | |134.295 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
|'''[[Zwolle]]''' | |'''[[Zwolle]]''' | ||
|[[Overijssel]] | |[[Overijssel]] | ||
|132.410 | |132.410 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
|[[Leiden]] | |[[Leiden]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|127.095 | |127.095 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 |
|[[Zoetermeer]] | |[[Zoetermeer]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|127.000 | |127.000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
|'''''[[Maastricht]]''''' | |'''''[[Maastricht]]''''' | ||
|[[Limburg (Nederland)|Limburg]] | |[[Limburg (Nederland)|Limburg]] | ||
|122.740 | |122.740 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
|[[Dordrecht]] | |[[Dordrecht]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|121.440 | |121.440 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
|[[Delft]] | |[[Delft]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|106.085 | |106.085 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
|'''''[[Leeuwarden]]''''' | |'''''[[Leeuwarden]]''''' | ||
|[[Friesland]] | |[[Friesland]] | ||
|98.540 | |98.540 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
|[[Helmond]] | |[[Helmond]] | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|94.895 | |94.895 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
|[[Amstelveen]] | |[[Amstelveen]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|94.410 | |94.410 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24 |
|[[Alkmaar]] | |[[Alkmaar]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|94.330 | |94.330 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25 |
|[[Hilversum]] | |[[Hilversum]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|93.325 | |93.325 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26 |
|'''[['s-Hertogenbosch]]''' | |'''[['s-Hertogenbosch]]''' | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|90.330 | |90.330 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 |
|[[Deventer]] | |[[Deventer]] | ||
|[[Overijssel]] | |[[Overijssel]] | ||
|84.005 | |84.005 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28 |
|'''[[Lelystad]]''' | |'''[[Lelystad]]''' | ||
|[[Flevoland]] | |[[Flevoland]] | ||
|83.035 | |83.035 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29 |
|[[Purmerend]] | |[[Purmerend]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|82.635 | |82.635 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30 |
|[[Hengelo (Overijssel)|Hengelo]] | |[[Hengelo (Overijssel)|Hengelo]] | ||
|[[Overijssel]] | |[[Overijssel]] | ||
|82.310 | |82.310 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31 |
|[[Zaandam]] | |[[Zaandam]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|80.705 | |80.705 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |32 |
|[[Schiedam]] | |[[Schiedam]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|80.635 | |80.635 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |33 |
|[[Hoofddorp]] | |[[Hoofddorp]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|79.650 | |79.650 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |34 |
|[[Ede]] | |[[Ede]] | ||
|[[Gelderland]] | |[[Gelderland]] | ||
| 79.435 | | 79.435 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |35 |
|[[Gouda]] | |[[Gouda]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|75.310 | |75.310 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |36 |
|[[Hoorn (Noord-Holland)|Hoorn]] | |[[Hoorn (Noord-Holland)|Hoorn]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|75.224 | |75.224 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |37 |
|[[Vlaardingen]] | |[[Vlaardingen]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|75.075 | |75.075 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |38 |
|[[Alphen aan den Rijn]] | |[[Alphen aan den Rijn]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|74.755 | |74.755 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |39 |
|[[Spijkenisse]] | |[[Spijkenisse]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|72.585 | |72.585 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |40 |
|[[Almelo]] | |[[Almelo]] | ||
|[[Overijssel]] | |[[Overijssel]] | ||
|70.345 | |70.345 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |41 |
|'''''[[Assen]]''''' | |'''''[[Assen]]''''' | ||
|[[Drenthe]] | |[[Drenthe]] | ||
|69.410 | |69.410 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |42 |
|[[Veenendaal]] | |[[Veenendaal]] | ||
|[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | ||
|68.520 | |68.520 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |43 |
|[[Heerlen]] | |[[Heerlen]] | ||
|[[Limburg (Nederland)|Limburg]] | |[[Limburg (Nederland)|Limburg]] | ||
|68.335 | |68.335 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |44 |
|[[Capelle aan den IJssel]] | |[[Capelle aan den IJssel]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|67.550 | |67.550 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |45 |
|[[Roosendaal]] | |[[Roosendaal]] | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|66.740 | |66.740 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |46 |
|[[Nieuwegein]] | |[[Nieuwegein]] | ||
|[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | ||
|65.425 | |65.425 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |47 |
|[[Heerhugowaard]] | |[[Heerhugowaard]] | ||
|[[Noord-Holland]] | |[[Noord-Holland]] | ||
|60.230 | |60.230 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |48 |
|[[Oss]] | |[[Oss]] | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] | ||
|59.740 | |59.740 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |49 |
|[[Emmen (Drenthe)|Emmen]] | |[[Emmen (Drenthe)|Emmen]] | ||
|[[Drenthe]] | |[[Drenthe]] | ||
|58.130 | |58.130 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |50 |
|[[Rijswijk (Zuid-Holland)|Rijswijk]] | |[[Rijswijk (Zuid-Holland)|Rijswijk]] | ||
|[[Zuid-Holland]] | |[[Zuid-Holland]] | ||
|58.000 | |58.000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |51 |
|[[Zeist]] | |[[Zeist]] | ||
|[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | ||
|56.895 | |56.895 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |52 |
|[[Bergen op Zoom]] | |[[Bergen op Zoom]] | ||
|[[Noord-Brabant]] | |[[Noord-Brabant]] |
Huidige versie van 23 jan 2025 om 11:49
Voor de grootste gemeenten zie: Lijst van grootste gemeenten in Nederland
Dit is een speciale lijst met alle grote steden in Nederland. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal Deze grootste stad van de provincie staat cursief. De hoofdstad van de provincie staat vetgedrukt. In deze lijst staan de steden met meer dan 50.000 inwoners. Alleen de hoofdstad van Zeeland (Middelburg) valt hier buiten. Deze staat toch in deze lijst, maar zonder rangnummer. Er wordt bij elke stad verwezen naar verdere informatie over de stad.
Voor deze lijst is als peildatum 2023 aangehouden. De inwonersaantallen komen van het CBS.